當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2013-09-03 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 凱輝資本,平安信托,凱雷 | |
受資企業(yè): | 美年大健康 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |
投資額度: | RMB 3億 | |
簡 介: | 2013年9月3日,平安信托投資有限責(zé)任公司、凱雷投資集團(tuán)和凱輝私募股權(quán)投資基金下的中法中小企業(yè)基金一期聯(lián)合投資美年大健康集團(tuán),投資金額為3.00億元人民幣。美年大健康此次所融資金主要用于擴(kuò)張旗下體檢中心網(wǎng)絡(luò)、增開門店等,提升后臺(tái),開展增值服務(wù)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10