當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-10-17 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 云鋒基金,凱雷 | |
受資企業(yè): | 環(huán)球數(shù)碼科技 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2011年10月17日,總部位于美國的私有股權(quán)公司凱雷投資集團(tuán)宣布,其旗下的10億美元亞洲成長基金IV已協(xié)同阿里巴巴創(chuàng)始人馬云支持的私募股權(quán)投資基金——云峰基金,聯(lián)合收購數(shù)字影院解決方案提供商——環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意科技有限公司(GDC Technology Ltd)80%股權(quán),凱雷方面此次將向環(huán)球數(shù)碼投資約7500萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10