當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 1999-01-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 長安私人資本 | |
受資企業(yè): | 隆平高科 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 農(nóng)業(yè) | |
投資額度: | RMB 3千萬 | |
簡 介: | 1999年1月1日,長安私人資本作為隆平高科(000998.SZ)的上市前戰(zhàn)略投資人,投資隆平高科3000萬人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10