當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-05-30 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 和光投資,創(chuàng)東方 | |
受資企業(yè): | 飛揚化工 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 化工新材料 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2010年5月30日珠海飛揚化工有限公司、深圳市創(chuàng)東方投資有限公司、三花控股集團有限公司、天津和光成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)在深圳簽訂投資協(xié)議。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10