當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-08-25 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 廣發(fā)信德 | |
受資企業(yè): | 華仁藥業(yè) | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 醫(yī)療健康 | |
投資額度: | RMB 3.2千萬 | |
簡 介: | 2009年8月25日,公司召開股東大會,同意公司總股本由15,000萬股增加至16,000萬股,廣發(fā)信德投資管理有限公司以貨幣資金投入3,200萬元,其中1,000萬元增加注冊資本,2,200萬元進(jìn)入資本公積。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10