當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-04-20 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 高達(dá)資本 | |
受資企業(yè): | 桑樂金(原南亞桑南) | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 消費電子 | |
投資額度: | RMB 3.4百萬 | |
簡 介: | 2008年12月25日,江蘇高達(dá)與江蘇興科簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將其持有的南亞股份(桑樂金前身)共計100 萬股轉(zhuǎn)讓給江蘇興科新增法人股東,每股價格3.4元,轉(zhuǎn)讓總價為340萬元;2009年4月20日,南亞股份完成工商變更。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10