當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 并購數(shù)據(jù)庫
并購企業(yè): | 興業(yè)銀行 | |
---|---|---|
被并購企業(yè): | 聯(lián)華信托 | |
行業(yè)類別: | 金融服務(wù) | |
并購開始時(shí)間: | 2011-02-01 | |
并購結(jié)束時(shí)間: | 2011-02-01 | |
涉及股權(quán): | 51.18 % | |
是否VC/PE支持: | 是 | |
簡(jiǎn) 介: |
被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng) | 騰訊 | 20.00 % | 2014-02-16 | 詳情 |
Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 2014-02-19 | 詳情 |
滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 2014-02-26 | 詳情 |
梁志天設(shè)計(jì)師 | 江河創(chuàng)建 | 70.00 % | 2014-01-24 | 詳情 |
上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 2014-01-20 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10