2010
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
海斯醫(yī)藥 | 英特集團(tuán) | 49.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-31 | 詳情>> |
博訊科技 | 博信投資 | 50.00 % | IT | 2010-12-31 | 詳情>> |
深圳銳拓 | 德豪潤達(dá) | 40.00 % | 專用設(shè)備 | 2010-12-29 | 詳情>> |
常隆農(nóng)化 | 諾普信 | 35.00 % | 肥料 | 2010-12-27 | 詳情>> |
恩世制藥 | 雙鶴藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-30 | 詳情>> |
慶發(fā)藥業(yè) | 科倫藥業(yè) | 100.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-27 | 詳情>> |
庫泰克 | 新亞電子制程 | 51.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2010-12-24 | 詳情>> |
寶馳置業(yè) | 匯華投資 | 50.00 % | 房地產(chǎn) | 2010-12-25 | 詳情>> |
新郁寧物流 | 新寧現(xiàn)代物流 | 49.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2010-12-17 | 詳情>> |
亨聯(lián)達(dá) | 飛亞達(dá) | 50.00 % | 零售 | 2010-12-20 | 詳情>> |
紅旗制藥 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 70.00 % | 藥品及制藥 | 2010-12-12 | 詳情>> |
慧集信息 | 積成電子 | 70.00 % | IT | 2010-12-08 | 詳情>> |
粵晶高科 | 風(fēng)華高科 | 86.00 % | 通用設(shè)備 | 2010-12-16 | 詳情>> |
英特物業(yè) | 雅戈?duì)?/a> | 100.00 % | 房地產(chǎn) | 2010-12-14 | 詳情>> |
拜騁電器 | 山東威達(dá) | 100.00 % | 機(jī)械制造 | 2010-12-08 | 詳情>> |
北京巨輪 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 100.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2010-12-03 | 詳情>> |
同仁藥業(yè) | 泓業(yè)投資 | 5.60 % | 生物醫(yī)藥 | 2010-12-02 | 詳情>> |
富祥藥業(yè) | 永太科技 | 26.00 % | 藥品及制藥 | 2010-11-28 | 詳情>> |
食神科技 | 金蝶 | 100.00 % | IT | 2010-11-23 | 詳情>> |
友聯(lián)創(chuàng)新 | 神州泰岳 | 100.00 % | IT | 2010-11-23 | 詳情>> |
博碩科技 | 立訊精密 | 75.00 % | 電子元器件 | 2010-11-26 | 詳情>> |
和誠普信 | 海輝軟件 | 非公開 | IT | 2010-11-18 | 詳情>> |
金陵出租 | 海博出租 | 20.00 % | 車輛及配件后市場 | 2010-11-18 | 詳情>> |
正元包裝 | 斯道拉恩索 | 51.00 % | 包裝印刷 | 2010-11-18 | 詳情>> |
品正科技 | 第一視頻 | 100.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2010-11-18 | 詳情>> |
鑄管國際 | 新興鑄管 | 25.00 % | 建材 | 2010-11-17 | 詳情>> |
圣闌實(shí)業(yè) | 飛樂音響 | 35.00 % | 家電IT | 2010-11-13 | 詳情>> |
黎明網(wǎng)絡(luò) | 達(dá)實(shí)智能 | 100.00 % | IT | 2010-11-16 | 詳情>> |
岳磁高新 | 中科電氣 | 51.00 % | 機(jī)械制造 | 2010-11-09 | 詳情>> |
國鏡藥業(yè) | 科倫藥業(yè) | 85.00 % | 藥品及制藥 | 2010-11-10 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10