2009
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
長城軟件 | 中國軟件 | 100.00 % | IT | 2009-12-29 | 詳情>> |
時空超越 | 用友軟件 | 非公開 | 2009-12-23 | 詳情>> | |
金網(wǎng)電子商務(wù) | 用友軟件 | 非公開 | 互聯(lián)網(wǎng) | 2009-12-23 | 詳情>> |
圣皮爾酒業(yè) | 三得利 | 70.00 % | 煙酒 | 2009-12-10 | 詳情>> |
北京久盛 | 僑興移動 | 40.00 % | 精密儀器儀表 | 2009-12-14 | 詳情>> |
Gomembers | 中華網(wǎng)軟件 | 100.00 % | IT | 2009-12-02 | 詳情>> |
江琛自動化 | 新世紀信息 | 100.00 % | IT | 2009-11-26 | 詳情>> |
奶奇樂乳業(yè) | 菊樂乳業(yè) | 67.00 % | 食品 | 2009-11-06 | 詳情>> |
廣維化工 | 皖維高新 | 100.00 % | 建材 | 2009-11-28 | 詳情>> |
奧深達資源 | 明星電力 | 65.94 % | 能源環(huán)保 | 2009-11-23 | 詳情>> |
福城礦業(yè) | 華電國際 | 35.00 % | 采礦業(yè) | 2009-11-03 | 詳情>> |
厚盾科技 | 東華軟件 | 100.00 % | IT | 2009-10-23 | 詳情>> |
愛威音響 | 廣州國光 | 100.00 % | 家電IT | 2009-10-23 | 詳情>> |
合優(yōu)咨詢 | 北森測評 | 非公開 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2009-10-16 | 詳情>> |
瀚洋環(huán)保 | 大連東泰 | 65.00 % | 能源環(huán)保 | 2009-10-10 | 詳情>> |
枝江酒業(yè) | 維維股份 | 51.00 % | 煙酒 | 2009-10-16 | 詳情>> |
哈久網(wǎng)絡(luò) | 用友軟件 | 非公開 | IT | 2009-09-24 | 詳情>> |
國藥恒瑞美聯(lián) | TCL集團 | 51.80 % | 醫(yī)療器械 | 2009-10-01 | 詳情>> |
恒盛昌順 | 榮盛發(fā)展 | 51.72 % | 房地產(chǎn) | 2009-09-23 | 詳情>> |
恒聚網(wǎng)絡(luò) | 用友軟件 | 非公開 | IT | 2009-09-24 | 詳情>> |
美加音響 | 廣州國光 | 100.00 % | 家電IT | 2009-09-10 | 詳情>> |
日鋼集團 | 山東鋼鐵 | 非公開 | 冶金 | 2009-09-06 | 詳情>> |
五谷道場 | 中糧集團 | 100.00 % | 食品 | 2009-09-01 | 詳情>> |
融達鋰業(yè) | 路翔股份 | 51.00 % | 冶金 | 2009-09-05 | 詳情>> |
貴州珍酒 | 華澤集團 | 非公開 | 煙酒 | 2009-08-28 | 詳情>> |
亮麗儀器 | 航天科工深圳 | 100.00 % | 家電IT | 2009-08-11 | 詳情>> |
蘇州醫(yī)療用品廠 | 魚躍醫(yī)療 | 100.00 % | 醫(yī)療機構(gòu) | 2009-08-04 | 詳情>> |
琦基 | 德信無線 | 100.00 % | 通訊 | 2009-08 | 詳情>> |
中能硅業(yè) | 保利協(xié)鑫 | 100.00 % | 化工新材料 | 2009-07-31 | 詳情>> |
融氏生物科技 | 中糧控股 | 100.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2009-07-24 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10