當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 7天
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 7天(7 Days Inn(7Days)) |
公司總部: | 廣州市 |
成立時(shí)間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 體育 旅游酒店 |
公司網(wǎng)址: | www.7daysinn.com |
公司簡(jiǎn)介: | 7天連鎖酒店集團(tuán)是由美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金和實(shí)業(yè)投資共同組建的外資連鎖酒店集團(tuán)。集團(tuán)通過引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的連鎖酒店管理模式,切入經(jīng)濟(jì)型酒店市場(chǎng),已在華南地區(qū)占據(jù)領(lǐng)先地位,并在全國(guó)建立了強(qiáng)大的連鎖分店網(wǎng)絡(luò)。7天連鎖酒店集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)平均年齡33歲,基本來自于納斯達(dá)克上市公司、香港上市公司和國(guó)際連鎖業(yè)巨頭。 |
聯(lián)系電話: | 86-20-8922-6577 |
傳真號(hào)碼: | 86-20-8922-6707 |
詳細(xì)地址: | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南705號(hào)7天連鎖酒店10樓(客村立交東南端) |
郵政編碼: | 510290 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-08-18 | 維也納酒店 | 奇力資本 | USD 2千萬 | 詳情 |
2008-10 | 7天 | 華平,英聯(lián) | USD 6.5千萬 | 詳情 |
2008-10-01 | 首席公館 | IDG資本 | 非公開 | 詳情 |
2007-05 | 7天 | 華平,今日投資 | USD 1.5千萬 | 詳情 |
2006-11 | 7天 | 華平 | USD 1千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-03-26 | 漢庭(HTHT) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.10億 | 詳情 |
2009-11-20 | 7天(SVN) | 紐約證券交易所 | USD 3.33億 | 詳情 |
2006-12-15 | 錦江酒店(2006) | 香港主板 | HKD 24.2億 | 詳情 |
2006-10-26 | 如家(HMIN) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.09億 | 詳情 |
1999-03-25 | 羅頓(600209) | 上海證券交易所 | RMB 3.19億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-21 | 美國(guó)加州萬豪酒店 | 上海裕都 | 100.00 % | 詳情 |
2013-08-13 | 怡萊酒店 | 華?。ㄔ瓭h庭) | 100.00 % | 詳情 |
2012-04-03 | 法蘭克福開元大酒店(原金郁金香酒店) | 開元旅業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-17 | 金廣快捷酒店 | 錦江酒店 | 30.00 % | 詳情 |
2009-02-06 | 長(zhǎng)春華天 | 華天酒店 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10