當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 法蘭克福開(kāi)元大酒店(原金郁金香酒店)
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 法蘭克福開(kāi)元大酒店(原金郁金香酒店)(Frankfurt Kaiyuan Hotel (previous Golden Tulip Hotel)) |
公司總部: | 德國(guó) |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 體育 旅游酒店 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 德國(guó)法蘭克福市金郁金香酒店是一家四星級(jí)的商務(wù)酒店,酒店樓高17層,有248個(gè)客房及配套餐飲會(huì)議設(shè)施,地理位置優(yōu)越,距歐洲第三大空港法蘭克福機(jī)場(chǎng)和市中心、會(huì)展中心僅二十余分鐘車(chē)程。2013年4月3日,開(kāi)元旅業(yè)以1050.00萬(wàn)歐元收購(gòu)了該酒店。開(kāi)元旅業(yè)將再投入2億元人民幣對(duì)該酒店進(jìn)行為期一年半的全面改造,將其打造為極具東方文化特色、也是歐洲一流的五星級(jí)酒店品牌。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-08-18 | 維也納酒店 | 奇力資本 | USD 2千萬(wàn) | 詳情 |
2008-10 | 7天 | 華平,英聯(lián) | USD 6.5千萬(wàn) | 詳情 |
2008-10-01 | 首席公館 | IDG資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2007-05 | 7天 | 華平,今日投資 | USD 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
2006-11 | 7天 | 華平 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-03-26 | 漢庭(HTHT) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.10億 | 詳情 |
2009-11-20 | 7天(SVN) | 紐約證券交易所 | USD 3.33億 | 詳情 |
2006-12-15 | 錦江酒店(2006) | 香港主板 | HKD 24.2億 | 詳情 |
2006-10-26 | 如家(HMIN) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.09億 | 詳情 |
1999-03-25 | 羅頓(600209) | 上海證券交易所 | RMB 3.19億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-21 | 美國(guó)加州萬(wàn)豪酒店 | 上海裕都 | 100.00 % | 詳情 |
2013-08-13 | 怡萊酒店 | 華?。ㄔ瓭h庭) | 100.00 % | 詳情 |
2012-04-03 | 法蘭克福開(kāi)元大酒店(原金郁金香酒店) | 開(kāi)元旅業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-17 | 金廣快捷酒店 | 錦江酒店 | 30.00 % | 詳情 |
2009-02-06 | 長(zhǎng)春華天 | 華天酒店 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10