當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 博訊科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 博訊科技(Boxun Technology) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時間: | 1992年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2006-08 | 金山 | 英特爾投資,新加坡政府投資,新天域 | USD 5千萬 | 詳情 |
2001-09-12 | 普聯(lián)軟件 | 霸菱亞洲 | USD 50萬 | 詳情 |
1998-05-01 | 金蝶 | IDG資本 | RMB 2億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 鼎捷軟件(300378) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情 |
2013-07-09 | 擎天科技(01297) | 香港主板 | HKD 4.35億 | 詳情 |
2010-04-27 | 數(shù)字政通(300075) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情 |
2010-03-12 | 太極計算機(002368) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.25億 | 詳情 |
2010-01-20 | 天源迪科(300047) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.1億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-26 | 永中軟件 | 榮之聯(lián) | 50.90 % | 詳情 |
2012-04-13 | 吉勝 | 順網(wǎng)科技 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 世通信息 | 合眾思壯 | 51.00 % | 詳情 |
2011-03-21 | 菲耐得 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2011-03-12 | 邦諾儲存 | ??低?/a> | 53.31 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10