當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 哈久網(wǎng)絡(luò)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 哈久網(wǎng)絡(luò)(Hajiu Network) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 上海哈久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是2007年12月25日在上海市注冊成立的有限責(zé)任公司,主要從事互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件的研究、開發(fā)、銷售和服務(wù),公司注冊資本為100萬元。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-22 | 中礦微星 | 國盛富瑞 | RMB 3百萬 | 詳情 |
2013-10-09 | 時趣 | 紀(jì)源資本,君聯(lián)資本,西瑞雅 | USD 1千萬 | 詳情 |
2011-12-18 | 海納醫(yī)信 | 紅杉 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2011-07-07 | 金山網(wǎng)絡(luò) | 騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金,經(jīng)緯中國 | USD 1.9千萬 | 詳情 |
2011-07-07 | 金山頂尖 | 北油中海資產(chǎn)管理,中科招商,鼎問財富投資管理 | RMB 3.9千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 贏時勝(300377) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情 |
2012-07-18 | 潤和軟件(300339) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
2012-06-21 | 網(wǎng)格軟件集團(tuán)(VWA) | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 268.52萬 | 詳情 |
2011-10-26 | 紫光華宇(300271) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.69億 | 詳情 |
2011-08-18 | 金仕達(dá)衛(wèi)寧(衛(wèi)寧軟件)(300253) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.71億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-01 | 科瑞明軟件 | 東方國信 | 100.00 % | 詳情 |
2013-08-01 | 北科億力 | 東方國信 | 100.00 % | 詳情 |
2013-06-24 | 啟明科技 | 科大訊飛 | 100.00 % | 詳情 |
2013-03-07 | 安徽夢維 | 歐普康視 | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-14 | 創(chuàng)壹軟件 | 鳳凰傳媒(原鳳凰新華書業(yè)) | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10