當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 金納生物
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 金納生物(Jenner) |
公司總部: | 天津市 |
成立時(shí)間: | 2001年 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 金納生物技術(shù)(天津)有限公司是一家中美合資的流感疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),該公司的“流行性感冒病毒亞單位疫苗”已取得國(guó)家藥監(jiān)局的臨床試驗(yàn)批件,此疫苗被業(yè)界認(rèn)為具有較好的應(yīng)用前景和較高的市場(chǎng)價(jià)值。 |
聯(lián)系電話: | 86-22-2602-1082 |
詳細(xì)地址: | 天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)中濟(jì)科園B座538室 |
郵政編碼: | 300381 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-07 | 生工 | 啟明創(chuàng)投 | USD 6.2百萬(wàn) | 詳情 |
2010-07 | 綠微康 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2005-07 | 安科生物 | 高達(dá)資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-06 | 東寶生物(300239) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情 |
2010-12-22 | 量子高科(300149) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2009-10-30 | 安科生物(300009) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情 |
2007-09-13 | 萊茵生物(002166) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情 |
2007-02-08 | 阜豐集團(tuán)(0546) | 香港主板 | HKD 8.92億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-05-16 | 港龍生物 | 銘源醫(yī)療 | 95.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 蓉生藥業(yè) | 天壇生物 | 39.00 % | 詳情 |
非公開(kāi) | 麥得津 | 先聲藥業(yè) | 80.00 % | 詳情 |
非公開(kāi) | 金納生物 | 天士力 | 55.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10