當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 蓉生藥業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 蓉生藥業(yè)(Rongsheng Pharmaceutical) |
公司總部: | 四川省 |
成立時間: | 1993年 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 成都蓉生藥業(yè)有限公司成立于1993年7月,注冊于國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)--成都高新區(qū),是一家集血液制品、疫苗制品與基因工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的高科技生物制藥企業(yè)。2001年,經(jīng)國家有關(guān)部門核準(zhǔn),成都生物制品研究所以其血液制品生產(chǎn)線投資參股蓉生藥業(yè),成為蓉生藥業(yè)的股東之一。蓉生藥業(yè)是我國最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)和重要的生物制品研發(fā)與制造基地之一。公司注冊資本8326.1萬元,總資產(chǎn)達(dá)2億元,年銷售額近3億元。 |
聯(lián)系電話: | 86-28-8528-1000 |
傳真號碼: | 86-28-8528-1158 |
詳細(xì)地址: | 四川成都高新區(qū) |
郵政編碼: | 610063 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-07 | 生工 | 啟明創(chuàng)投 | USD 6.2百萬 | 詳情 |
2010-07 | 綠微康 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2005-07 | 安科生物 | 高達(dá)資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-06 | 東寶生物(300239) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情 |
2010-12-22 | 量子高科(300149) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2009-10-30 | 安科生物(300009) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情 |
2007-09-13 | 萊茵生物(002166) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情 |
2007-02-08 | 阜豐集團(tuán)(0546) | 香港主板 | HKD 8.92億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-05-16 | 港龍生物 | 銘源醫(yī)療 | 95.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 蓉生藥業(yè) | 天壇生物 | 39.00 % | 詳情 |
非公開 | 麥得津 | 先聲藥業(yè) | 80.00 % | 詳情 |
非公開 | 金納生物 | 天士力 | 55.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10