當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 科苑
關注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 科苑(Koyo) |
公司總部: | 宿州市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-07 | 生工 | 啟明創(chuàng)投 | USD 6.2百萬 | 詳情 |
2010-07 | 綠微康 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2005-07 | 安科生物 | 高達資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-06 | 東寶生物(300239) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情 |
2010-12-22 | 量子高科(300149) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2009-10-30 | 安科生物(300009) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情 |
2007-09-13 | 萊茵生物(002166) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情 |
2007-02-08 | 阜豐集團(0546) | 香港主板 | HKD 8.92億 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-05-16 | 港龍生物 | 銘源醫(yī)療 | 95.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 蓉生藥業(yè) | 天壇生物 | 39.00 % | 詳情 |
非公開 | 麥得津 | 先聲藥業(yè) | 80.00 % | 詳情 |
非公開 | 金納生物 | 天士力 | 55.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10