當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 泰康人壽
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 泰康人壽(Taikang Life) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 1996年 |
所屬行業(yè): | 保險 |
公司網(wǎng)址: | www.taikang.com |
公司簡介: | 泰康人壽保險股份有限公司是經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)成立的全國性、股份制人壽保險公司。2000年11月,泰康人壽全面完成經(jīng)國務(wù)院同意、保監(jiān)會批準(zhǔn)的外資募股工作。截至2009年底,泰康人壽在全國設(shè)立了北京、上海、湖北、山東、廣東等32家分公司,265家中心支公司,形成了完整的業(yè)務(wù)體系,累計服務(wù)的個人和機構(gòu)客戶達(dá)1800余萬。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6642-9988 |
傳真號碼: | 86-10-6642-6397 |
詳細(xì)地址: | 北京復(fù)興門內(nèi)大街156號泰康人壽大廈 |
郵政編碼: | 100031 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-12-16 | 新華保險(601336) | 上海證券交易所 | RMB 36.86億 | 詳情 |
2011-12-15 | 新華保險(01336) | 香港主板 | HKD 102.15億 | 詳情 |
2007-01-09 | 中國人壽(601628) | 上海證券交易所 | RMB 283.2億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-09-10 | 嘉禾人壽 | 安尚實業(yè) | 20.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10