當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 五星上將
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 五星上將(Hotel General) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 體育 旅游酒店 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 上海五星上將酒店是一家具有歐式花園風(fēng)格的商務(wù)旅游精品酒店,酒店由四幢三至五層的小洋樓組成,按四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)裝潢,酒店內(nèi)設(shè)有大型停車場(chǎng)。酒店位于市鬧中取靜的延安西路凱旋路口(延安路高架凱旋路出口即到),軌道3、4號(hào)線為您提供快捷的交通便利,酒店屬于虹橋開發(fā)區(qū)和中山公園商務(wù)辦公區(qū)區(qū)域,良好的地理位置為商務(wù)和旅游生活提供絕好的條件。2008年,五星上將酒店被漢庭酒店集團(tuán)收購(gòu)。 |
聯(lián)系電話: | 86-5153-9000 |
傳真號(hào)碼: | 86-6211-7864 |
詳細(xì)地址: | 上海市延安西路1599號(hào) |
郵政編碼: | 200050 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-08-18 | 維也納酒店 | 奇力資本 | USD 2千萬 | 詳情 |
2008-10 | 7天 | 華平,英聯(lián) | USD 6.5千萬 | 詳情 |
2008-10-01 | 首席公館 | IDG資本 | 非公開 | 詳情 |
2007-05 | 7天 | 華平,今日投資 | USD 1.5千萬 | 詳情 |
2006-11 | 7天 | 華平 | USD 1千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-03-26 | 漢庭(HTHT) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.10億 | 詳情 |
2009-11-20 | 7天(SVN) | 紐約證券交易所 | USD 3.33億 | 詳情 |
2006-12-15 | 錦江酒店(2006) | 香港主板 | HKD 24.2億 | 詳情 |
2006-10-26 | 如家(HMIN) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.09億 | 詳情 |
1999-03-25 | 羅頓(600209) | 上海證券交易所 | RMB 3.19億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-21 | 美國(guó)加州萬豪酒店 | 上海裕都 | 100.00 % | 詳情 |
2013-08-13 | 怡萊酒店 | 華住(原漢庭) | 100.00 % | 詳情 |
2012-04-03 | 法蘭克福開元大酒店(原金郁金香酒店) | 開元旅業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-17 | 金廣快捷酒店 | 錦江酒店 | 30.00 % | 詳情 |
2009-02-06 | 長(zhǎng)春華天 | 華天酒店 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10