當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 張家界旅游開發(fā)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 張家界旅游開發(fā)(Zhang Jia Jie Tourism Development) |
公司總部: | 張家界市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 體育 旅游酒店 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 麗江玉龍 | 溫氏投資,北部灣基金 | RMB 1.6億 | 詳情 |
2011-07-28 | 親和力旅游 | 湘投高創(chuàng)投 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2011-05-24 | 大西部旅游 | 招商湘江 | 非公開 | 詳情 |
2010-09-29 | 廣東中旅 | 中科招商 | RMB 1億 | 詳情 |
2007-04-04 | 西藏旅游 | 瑞華投資 | RMB 3.5千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-23 | 眾信旅游(002707) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.37億 | 詳情 |
2011-03-02 | 世紀(jì)游輪(002558) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.5億 | 詳情 |
2010-12-09 | 宋城股份(300144) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.26億 | 詳情 |
2009-10-15 | 中國國旅(601888) | 上海證券交易所 | RMB 25.91億 | 詳情 |
2006-08-10 | 昆明世博園(002059) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.98億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-19 | Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 詳情 |
2013-05-23 | 頤皇溫泉 | 恒運(yùn)五金 | 42.90 % | 詳情 |
非公開 | 和平國際旅游 | 外企人力 | 30.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10