當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 建信金融租賃
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 建信金融租賃(CCB Finacial Leasing) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | 租賃 |
公司網(wǎng)址: | www.ccbleasing.com |
公司簡(jiǎn)介: | 建信金融租賃股份有限公司成立于2007年12月26日,是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu),由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和美國(guó)銀行股份有限公司共同出資成立。公司注冊(cè)資本45億元人民幣,注冊(cè)地北京市。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6759-4537 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6627-5809 |
詳細(xì)地址: | 北京市西城區(qū)鬧市口大街長(zhǎng)安興融中心1號(hào)院4號(hào)樓6層 |
郵政編碼: | 100031 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-03-30 | 遠(yuǎn)東宏信(原遠(yuǎn)東租賃)(03360) | 香港主板 | HKD 51.32億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-11-27 | 建信金融租賃 | 建設(shè)銀行 | 24.90 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10