當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 銀河證券
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 銀河證券(Galaxy Securities) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | 金融服務(wù) |
公司網(wǎng)址: | www.chinastock.com.cn |
公司簡介: | 中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河證券”或“公司”)是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),由中國銀河金融控股有限責(zé)任公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合4家國內(nèi)投資者共同發(fā)起設(shè)立,于2007年1月26日正式成立的全國性綜合類證券公司。中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司為公司實(shí)際控制人。公司本部設(shè)在北京,注冊資本為人民幣60億元。截至2012年底,公司共有員工7800余人。公司的經(jīng)營范圍為:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;開放式證券投資基金代銷;為銀河期貨經(jīng)紀(jì)公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。 |
聯(lián)系電話: | 86-4008-888-888 |
傳真號碼: | 86-10-6656-8532 |
詳細(xì)地址: | 中國北京西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 |
郵政編碼: | 100033 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-18 | 廣東天信 | 建銀國際財(cái)富管理 | RMB 2.5億 | 詳情 |
2009-01-20 | 華融擔(dān)保 | 深圳創(chuàng)新投,福田投資 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-09 | 鼎豐集團(tuán)控股(08056) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 1.95億 | 詳情 |
2013-05-22 | 銀河證券(06881) | 香港主板 | HKD 83.09億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10