金融服務(wù)
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
光大銀行(06818) | 2013-12-20 | 銀行 | 香港主板 | HKD 202.18億 | 詳情>> |
鼎豐集團(tuán)控股(08056) | 2013-12-09 | 金融服務(wù) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 1.95億 | 詳情>> |
徽商銀行(03698) | 2013-11-12 | 銀行 | 香港主板 | HKD 92.23億 | 詳情>> |
重慶銀行(01963) | 2013-11-06 | 銀行 | 香港主板 | HKD 42.45億 | 詳情>> |
銀河證券(06881) | 2013-05-22 | 金融服務(wù) | 香港主板 | HKD 83.09億 | 詳情>> |
中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(001339) | 2012-12-07 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 240.06億 | 詳情>> |
西部證券(002673) | 2012-05-03 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.40億 | 詳情>> |
海通證券(006837) | 2012-04-27 | 證券 | 香港主板 | HKD 130.32億 | 詳情>> |
新華保險(xiǎn)(601336) | 2011-12-16 | 保險(xiǎn) | 上海證券交易所 | RMB 36.86億 | 詳情>> |
東吳證券(原蘇州證券)(601555) | 2011-12-12 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 32.50億 | 詳情>> |
新華保險(xiǎn)(01336) | 2011-12-15 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 102.15億 | 詳情>> |
中信證券(06030) | 2011-10-06 | 證券 | 香港主板 | HKD 132.37億 | 詳情>> |
方正證券(601901) | 2011-08-10 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 58.5億 | 詳情>> |
遠(yuǎn)東宏信(原遠(yuǎn)東租賃)(03360) | 2011-03-30 | 租賃 | 香港主板 | HKD 51.32億 | 詳情>> |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 2010-12-16 | 銀行 | 香港主板 | HKD 114.73億 | 詳情>> |
山西證券(002500) | 2010-11-15 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 31.18億 | 詳情>> |
諾亞財(cái)富(NOAH) | 2010-11-10 | 金融服務(wù) | 紐約證券交易所 | USD 1.00億 | 詳情>> |
興業(yè)證券(601377) | 2010-10-13 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 26.3億 | 詳情>> |
光大銀行(601818) | 2010-08-18 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 189.1億 | 詳情>> |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 2010-07-16 | 銀行 | 香港主板 | HKD 813.17億 | 詳情>> |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 2010-07-15 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 595.90億 | 詳情>> |
華泰證券(601688) | 2010-02-26 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 156.91億 | 詳情>> |
太平洋保險(xiǎn)(02601) | 2009-12-23 | 保險(xiǎn) | 香港主板 | HKD 241.16億 | 詳情>> |
招商證券(600999) | 2009-11-17 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 111.14億 | 詳情>> |
光大證券(601788) | 2009-08-18 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 109.61億 | 詳情>> |
太平洋保險(xiǎn)(601601) | 2007-12-25 | 保險(xiǎn) | 上海證券交易所 | RMB 300億 | 詳情>> |
泛華保險(xiǎn)(CISG) | 2007-10-31 | 保險(xiǎn) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.88億 | 詳情>> |
北京銀行(601169) | 2007-09-19 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 150億 | 詳情>> |
寧波銀行(002142) | 2007-07-19 | 銀行 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 41.4億 | 詳情>> |
南京銀行(601009) | 2007-07-19 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 69.3億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10