化工新材料
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
杜克化學(xué)科技 | 西隴化工 | 20.00 % | 化工原料 | 2013-09-02 | 詳情>> |
天馬集團(tuán) | 長(zhǎng)海玻纖 | 10.40 % | 化工原料 | 2013-04-24 | 詳情>> |
中天光伏 | 中天科技 | 50.00 % | 化工新材料 | 2013-03-20 | 詳情>> |
江門磁源 | 江粉磁材 | 70.00 % | 化工新材料 | 2013-03-02 | 詳情>> |
永富化工 | 九九久 | 100.00 % | 化工原料 | 2013-01-05 | 詳情>> |
鹽湖海虹 | 鹽湖股份 | 25.00 % | 化工原料 | 2012-12-29 | 詳情>> |
海南農(nóng)資 | 輝隆股份 | 60.00 % | 肥料 | 2012-06-11 | 詳情>> |
天安化工 | 天馬精化 | 28.56 % | 化工原料 | 2012-04-11 | 詳情>> |
潤(rùn)泰生化 | 中糧生物 | 100.00 % | 化工原料 | 2012-03-17 | 詳情>> |
滿洲里鑫富 | 元力股份 | 100.00 % | 化工原料 | 2012-03-13 | 詳情>> |
聚龍石化 | 衛(wèi)星石化 | 100.00 % | 化工原料 | 2012-02-03 | 詳情>> |
銀禧工程塑料 | 銀禧科技 | 25.00 % | 化工原料 | 2011-10-27 | 詳情>> |
德豐化工 | 華魯恒升 | 非公開 | 化工原料 | 2011-10-11 | 詳情>> |
銀億礦業(yè) | 天業(yè)通聯(lián) | 75.00 % | 化工原料 | 2011-09-14 | 詳情>> |
納百園化工 | 天馬精化 | 100.00 % | 化工原料 | 2011-07-05 | 詳情>> |
科菲特生化 | 輝豐股份 | 51.22 % | 化工原料 | 2011-06-15 | 詳情>> |
伊強(qiáng)硅業(yè) | 耕生礦物 | 24.50 % | 化工原料 | 2011-04-07 | 詳情>> |
常隆農(nóng)化 | 諾普信 | 35.00 % | 肥料 | 2010-12-27 | 詳情>> |
新能鋰業(yè) | 贛鋒鋰業(yè) | 60.00 % | 化工新材料 | 2010-09-02 | 詳情>> |
聯(lián)州致冷劑 | 巨化股份 | 55.00 % | 化工原料 | 2010-03-27 | 詳情>> |
澄星磷業(yè) | 昆明路馬 | 90.00 % | 化工原料 | 2010-03-17 | 詳情>> |
中能硅業(yè) | 保利協(xié)鑫 | 100.00 % | 化工新材料 | 2009-07-31 | 詳情>> |
盛強(qiáng)化工 | 柳州股份 | 60.00 % | 化工原料 | 2008-12-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10