電力
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡能源澳網(wǎng)公司 | 國家電網(wǎng) | 19.90 % | 電力 | 2013-12-20 | 詳情>> |
新加坡能源國際澳洲資產(chǎn)公司 | 國家電網(wǎng) | 60.00 % | 電力 | 2013-12-20 | 詳情>> |
青山發(fā)電 | 南方電網(wǎng) | 30.00 % | 電力 | 2013-11-19 | 詳情>> |
科達(dá)潔能燃?xì)?/a> | 科達(dá)機(jī)電 | 50.00 % | 電力 | 2013-10-15 | 詳情>> |
港興管道 | 珠海港 | 55.25 % | 電力 | 2013-05-18 | 詳情>> |
南澳輸電網(wǎng)公司 | 國家電網(wǎng) | 非公開 | 電力 | 2012-11-29 | 詳情>> |
京科發(fā)電 | 源源能源 | 64.72 % | 電力 | 2012-05-12 | 詳情>> |
嘉華電力 | 健康元(原太太保健品) | 46.00 % | 電力 | 2012-02-18 | 詳情>> |
葡萄牙國家能源網(wǎng) | 國家電網(wǎng) | 25.00 % | 電力 | 2012-02-02 | 詳情>> |
萬立水電 | 國電電力 | 100.00 % | 電力 | 2010-11-08 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10