銀行
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
光大銀行(06818) | 2013-12-20 | 銀行 | 香港主板 | HKD 202.18億 | 詳情>> |
徽商銀行(03698) | 2013-11-12 | 銀行 | 香港主板 | HKD 92.23億 | 詳情>> |
重慶銀行(01963) | 2013-11-06 | 銀行 | 香港主板 | HKD 42.45億 | 詳情>> |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 2010-12-16 | 銀行 | 香港主板 | HKD 114.73億 | 詳情>> |
光大銀行(601818) | 2010-08-18 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 189.1億 | 詳情>> |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 2010-07-16 | 銀行 | 香港主板 | HKD 813.17億 | 詳情>> |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 2010-07-15 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 595.90億 | 詳情>> |
北京銀行(601169) | 2007-09-19 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 150億 | 詳情>> |
寧波銀行(002142) | 2007-07-19 | 銀行 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 41.4億 | 詳情>> |
南京銀行(601009) | 2007-07-19 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 69.3億 | 詳情>> |
交通銀行(601328) | 2007-05-15 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 252.03億 | 詳情>> |
中信銀行(601998) | 2007-04-27 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 133.51億 | 詳情>> |
興業(yè)銀行(601166) | 2007-02-05 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 159.96億 | 詳情>> |
招商銀行(3968) | 2006-09-22 | 銀行 | 香港主板 | HKD 19.8億 | 詳情>> |
中國(guó)銀行(601988) | 2006-07-05 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 200億 | 詳情>> |
華夏銀行(600015) | 2003-09-12 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 56億 | 詳情>> |
招商銀行(600036) | 2002-04-09 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 109.5億 | 詳情>> |
民生銀行(600016) | 2000-11-26 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 41.3億 | 詳情>> |
浦東發(fā)展銀行(600000) | 1999-11-10 | 銀行 | 上海證券交易所 | RMB 40億 | 詳情>> |
深發(fā)展(000001) | 1991-04-03 | 銀行 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1400萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10