生物醫(yī)藥
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
我武生物(300357) | 2014-01-21 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.06億 | 詳情>> |
金河生物(002688) | 2012-07-13 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.90億 | 詳情>> |
東誠(chéng)生化(002675) | 2012-05-25 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.02億 | 詳情>> |
博雅生物(300294) | 2012-03-08 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情>> |
利德曼(300289) | 2012-02-16 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.99億 | 詳情>> |
常山藥業(yè)(300255) | 2011-08-19 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情>> |
仟源制藥(300254) | 2011-08-19 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.39億 | 詳情>> |
東寶生物(300239) | 2011-07-06 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情>> |
舒泰神(300204) | 2011-04-15 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.76億 | 詳情>> |
大華農(nóng)(300186) | 2011-03-08 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 14.74億 | 詳情>> |
千紅制藥(002550) | 2011-02-18 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.8億 | 詳情>> |
量子高科(300149) | 2010-12-22 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情>> |
沃森生物(300142) | 2010-11-12 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 23.75億 | 詳情>> |
尚華醫(yī)藥(SHP) | 2010-10-19 | 生物醫(yī)藥 | 紐約證券交易所 | USD 8700萬 | 詳情>> |
智飛生物(300122) | 2010-09-28 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 15.19億 | 詳情>> |
瑞普生物(300119) | 2010-09-17 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 11.16億 | 詳情>> |
中國(guó)生物制品(泰邦生物)(CBPO) | 2009-12-02 | 生物醫(yī)藥 | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情>> | |
安科生物(300009) | 2009-10-30 | 生物醫(yī)藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情>> |
萊茵生物(002166) | 2007-09-13 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情>> |
阜豐集團(tuán)(0546) | 2007-02-08 | 生物醫(yī)藥 | 香港主板 | HKD 8.92億 | 詳情>> |
三生制藥(SSRX) | 2007-02-07 | 生物醫(yī)藥 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.23億 | 詳情>> |
中德美聯(lián)(002054) | 2006-07-25 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.10億 | 詳情>> |
誠(chéng)志(000990) | 2000-07-06 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.75億 | 詳情>> |
科苑(000979) | 2000-06-16 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.03億 | 詳情>> |
長(zhǎng)春高新技術(shù)(000661) | 1996-12-18 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.20億 | 詳情>> |
四環(huán)藥業(yè)(000605) | 1996-09-13 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5000萬 | 詳情>> |
安徽泰格(000409) | 1996-06-27 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.19億 | 詳情>> |
東北制藥(000597) | 1996-05-23 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
星湖生物(600866) | 1994-08-18 | 生物醫(yī)藥 | 上海證券交易所 | RMB 6652.8萬 | 詳情>> |
中源協(xié)和(600645) | 1993-05-04 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2500萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10