生物醫(yī)藥
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
源奇生物 | 銘源醫(yī)療 | 70.00 % | 生物醫(yī)藥 | 2011-08-05 | 詳情>> |
九陽生物制藥 | 華東醫(yī)藥 | 79.61 % | 生物醫(yī)藥 | 2011-08-02 | 詳情>> |
瑪諾生物 | 人福醫(yī)藥 | 非公開 | 生物醫(yī)藥 | 2011-05-23 | 詳情>> |
四川凱寶 | 天恒商貿(mào) | 100.00 % | 生物醫(yī)藥 | 2011-01-10 | 詳情>> |
同仁藥業(yè) | 泓業(yè)投資 | 5.60 % | 生物醫(yī)藥 | 2010-12-02 | 詳情>> |
曙光生物 | 天康生物 | 36.00 % | 生物醫(yī)藥 | 2010-10-16 | 詳情>> |
延伸生物 | 先聲藥業(yè) | 37.50 % | 生物醫(yī)藥 | 2009-05-26 | 詳情>> |
港龍生物 | 銘源醫(yī)療 | 95.00 % | 生物醫(yī)藥 | 2009-05-16 | 詳情>> |
天元藥業(yè) | 諾華制藥 | 85.00 % | 生物醫(yī)藥 | 2009-03-16 | 詳情>> |
蓉生藥業(yè) | 天壇生物 | 39.00 % | 生物醫(yī)藥 | 2008-06-01 | 詳情>> |
麥得津 | 先聲藥業(yè) | 80.00 % | 生物醫(yī)藥 | 非公開 | 詳情>> |
金納生物 | 天士力 | 55.00 % | 生物醫(yī)藥 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10