IT
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
科瑞明軟件 | 東方國信 | 100.00 % | IT | 2013-08-01 | 詳情>> |
北科億力 | 東方國信 | 100.00 % | IT | 2013-08-01 | 詳情>> |
永中軟件 | 榮之聯(lián) | 50.90 % | IT | 2013-08-26 | 詳情>> |
啟明科技 | 科大訊飛 | 100.00 % | IT | 2013-06-24 | 詳情>> |
安徽夢維 | 歐普康視 | 100.00 % | IT | 2013-03-07 | 詳情>> |
吉勝 | 順網(wǎng)科技 | 100.00 % | IT | 2012-04-13 | 詳情>> |
創(chuàng)壹軟件 | 鳳凰傳媒(原鳳凰新華書業(yè)) | 51.00 % | IT | 2012-03-14 | 詳情>> |
匯知堂 | 焦點(diǎn)科技 | 20.00 % | IT | 2012-03-01 | 詳情>> |
華賽 | 華為 | 49.00 % | IT | 2011-11-14 | 詳情>> |
望??敌?/a> | 東軟集團(tuán) | 73.14 % | IT | 2011-09 | 詳情>> |
Adventier咨詢 | 軟通動力 | 非公開 | IT | 2011-08-04 | 詳情>> |
廣州慧通 | 金蝶 | 81.48 % | IT | 2011-08-01 | 詳情>> |
世通信息 | 合眾思壯 | 51.00 % | IT | 2011-07-30 | 詳情>> |
易聯(lián)偉達(dá) | 樂視網(wǎng) | 51.00 % | IT | 2011-06-18 | 詳情>> |
Medion | 聯(lián)想集團(tuán) | 51.89 % | IT | 2011-06-01 | 詳情>> |
宇思信德科技 | 信必優(yōu) | 非公開 | IT | 2011-05-24 | 詳情>> |
創(chuàng)達(dá)軟件 | 達(dá)華智能 | 50.98 % | IT | 2011-05-26 | 詳情>> |
連域信息 | 星辰安全 | 100.00 % | IT | 2011-04-29 | 詳情>> |
同望科技 | 久其軟件 | 20.35 % | IT | 2011-03-27 | 詳情>> |
菲耐得 | 東南融通 | 100.00 % | IT | 2011-03-21 | 詳情>> |
邦諾儲存 | ??低?/a> | 53.31 % | IT | 2011-03-12 | 詳情>> |
得力軟件 | 廣聯(lián)達(dá) | 100.00 % | IT | 2011-01-28 | 詳情>> |
博訊科技 | 博信投資 | 50.00 % | IT | 2010-12-31 | 詳情>> |
慧集信息 | 積成電子 | 70.00 % | IT | 2010-12-08 | 詳情>> |
食神科技 | 金蝶 | 100.00 % | IT | 2010-11-23 | 詳情>> |
友聯(lián)創(chuàng)新 | 神州泰岳 | 100.00 % | IT | 2010-11-23 | 詳情>> |
和誠普信 | 海輝軟件 | 非公開 | IT | 2010-11-18 | 詳情>> |
黎明網(wǎng)絡(luò) | 達(dá)實(shí)智能 | 100.00 % | IT | 2010-11-16 | 詳情>> |
凌云科技 | 鍵橋通訊 | 100.00 % | IT | 2010-11-05 | 詳情>> |
億郵通訊 | 三五互聯(lián) | 70.00 % | IT | 2010-09-11 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10