電子元器件
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
晶方科技(603005) | 2014-02-10 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情>> |
威雅利(00854) | 2013-12-06 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情>> |
晶芯科技控股(08036) | 2013-09-09 | 電子元器件 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 6210.00萬 | 詳情>> |
瀾起科技(MONT) | 2013-09-26 | 電子元器件 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7100.00萬 | 詳情>> |
永貴電器(300351) | 2012-09-20 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.20億 | 詳情>> |
南大光電(300346) | 2012-08-07 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.30億 | 詳情>> |
科恒股份(300340) | 2012-07-26 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
蘇大維格(300331) | 2012-06-28 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.10億 | 詳情>> |
中穎電子(300327) | 2012-06-13 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
華燦光電(300323) | 2012-06-01 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.00億 | 詳情>> |
麥捷科技(300319) | 2012-05-23 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.04億 | 詳情>> |
長(zhǎng)方照明(300301) | 2012-03-21 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.40億 | 詳情>> |
聚飛光電(300303) | 2012-03-19 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.12億 | 詳情>> |
環(huán)旭電子(601231) | 2012-02-20 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 8.12億 | 詳情>> |
共達(dá)電聲(002655) | 2012-02-17 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.30億 | 詳情>> |
和晶科技(300279) | 2011-12-29 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.42億 | 詳情>> |
金安國(guó)紀(jì)(原上海國(guó)紀(jì))(002636) | 2011-11-25 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.84億 | 詳情>> |
瑞豐光電(300241) | 2011-07-12 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.91億 | 詳情>> |
光韻達(dá)(300227) | 2011-06-08 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.20億 | 詳情>> |
北京君正(300223) | 2011-05-31 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.76億 | 詳情>> |
東方電熱(300217) | 2011-05-18 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.95億 | 詳情>> |
鴻利光電(300219) | 2011-05-18 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.96億 | 詳情>> |
中京電子(002579) | 2011-05-06 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.13億 | 詳情>> |
東軟載波(300183) | 2011-02-22 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.36億 | 詳情>> |
世達(dá)科技(01282) | 2010-12-15 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 8.17億 | 詳情>> |
泓淋科技(01087) | 2010-11-16 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 5.04億 | 詳情>> |
福星曉程(300139) | 2010-11-12 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.56億 | 詳情>> |
銳迪科(RDA) | 2010-11-10 | 電子元器件 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 6750萬 | 詳情>> |
英唐智控(300131) | 2010-10-19 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.28億 | 詳情>> |
賽晶電力電子(00580) | 2010-10-13 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 7.90億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10