上海證券交易所
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
海天味業(yè)(603288) | 2014-02-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情>> |
晶方科技(603005) | 2014-02-10 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情>> |
陜西煤業(yè)(601225) | 2014-01-28 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 40.00億 | 詳情>> |
貴人鳥(603555) | 2014-01-24 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 9.43億 | 詳情>> |
應(yīng)流股份(603308) | 2014-01-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 6.62億 | 詳情>> |
紐威股份(603699) | 2014-01-17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 14.57億 | 詳情>> |
浙能電力(600023) | 2013-12-19 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 59.29億 | 詳情>> |
洛鉬集團(tuán)(603993) | 2012-10-09 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
渤海輪渡(603167) | 2012-09-06 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 11.11億 | 詳情>> |
新華龍(603399) | 2012-08-24 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 4.94億 | 詳情>> |
龍宇燃油(603003) | 2012-08-17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.28億 | 詳情>> |
隆鑫通用(603766) | 2012-08-10 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 5.26億 | 詳情>> |
一拖股份(601038) | 2012-08-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 8.10億 | 詳情>> |
和邦股份(603077) | 2012-07-31 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 17.50億 | 詳情>> |
喜臨門(603008) | 2012-07-17 | 家居 | 上海證券交易所 | RMB 6.56億 | 詳情>> |
中信重工(601608) | 2012-07-06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 31.99億 | 詳情>> |
百隆東方(601339) | 2012-06-12 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 20.40億 | 詳情>> |
中國汽研(601965) | 2012-06-11 | 專用設(shè)備 | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情>> |
華貿(mào)物流(603128) | 2012-05-29 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 6.66億 | 詳情>> |
日出東方(603366) | 2012-05-21 | 新能源 | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情>> |
宏昌電子(603002) | 2012-05-18 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 3.60億 | 詳情>> |
明星電纜(603333) | 2012-05-07 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 8.06億 | 詳情>> |
翠微股份(603123) | 2012-05-03 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 6.93億 | 詳情>> |
人民網(wǎng)(603000) | 2012-04-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 13.82億 | 詳情>> |
奧康國際(603001) | 2012-04-26 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 20.66億 | 詳情>> |
怡球資源(601388) | 2012-04-23 | 能源環(huán)保 | 上海證券交易所 | RMB 13.65億 | 詳情>> |
隆基股份(原新盟電子)(601012) | 2012-04-11 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 15.75億 | 詳情>> |
中國交通建設(shè)(601800) | 2012-03-09 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 50.00億 | 詳情>> |
吉視傳媒(601929) | 2012-02-23 | 文化產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 19.60億 | 詳情>> |
環(huán)旭電子(601231) | 2012-02-20 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 8.12億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10