免費注冊 | 登錄 | 2024年12月31日

2015年9月中國啤酒產(chǎn)量統(tǒng)計同比下降4.35%

 2015-11-04 09:06:30 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

企查貓 

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年9月中國啤酒產(chǎn)量為4,015,255.62千升,同比下降4.35%。2015年1-9月止累計中國啤酒產(chǎn)量38,861,050.84千升,同比下降5.95%。

2015年9月全國啤酒數(shù)據(jù)表如下表所示:

地區(qū) 9月(千升) 1-9月止累計(千升) 9月同比增長(%) 1-9月累計同比增長(%)
全國 4,015,255.62 38,861,050.84 -4.35 -5.95
北京 109,570.87 1,205,547.01 -17.2 -11.74
天津 17,269.16 283,642.25 -25.13 13.77
河北 140,167.19 1,508,933.95 -0.57 1.2
山西 21,685.32 377,854.98 36.71 -4.71
內(nèi)蒙古 85,942.62 852,388.37 -5.81 -5.29
遼寧 218,579.33 1,923,369.72 -4.22 -0.79
吉林 129,529.17 1,083,958.25 -0.92 -3.87
黑龍 175,201.23 1,577,625.75 3.87 0.73
上海 56,154.22 543,741.04 19.5 1.01
江蘇 136,815.24 1,625,663.14 9.07 -9.77
浙江 239,818.68 2,150,040.48 -8.26 -5.19
安徽 103,487.15 1,057,519.40 57.44 -12.2
福建 149,423.96 1,429,549.76 -18.29 -6.45
江西 167,802.16 1,032,155.91 1.34 -1.99
山東 485,273.24 5,024,729.30 -18.59 -22.42
河南 353,751.58 3,155,125.15 22.2 -6.94
湖北 190,069.91 2,146,727.91 -18.84 -2.46
湖南 63,731.65 641,572.60 -5.25 -1.51
廣東 410,234.62 3,329,476.11 -4.9 -2.78
廣西 182,020.30 1,667,797.81 -9.8 7.8
海南 5,201.00 46,958.00 -24.62 -13.13
重慶 66,340.98 630,113.93 3.83 2.41
四川 149,923.55 1,793,260.98 -11.58 -5.07
貴州 81,621.63 788,197.97 8.21 22.99
云南 86,844.08 786,649.27 1.92 6.87
西藏 13,695.24 123,164.89 -2.5 0.15
陜西 71,215.58 851,545.50 22.67 -0.47
甘肅 39,407.79 492,156.67 -19.82 -10.19
青海 9,400.00 82,350.00 -12.15 -5.14
寧夏 19,013.86 228,549.15 -10.45 -2.46
新疆 36,064.31 420,685.59 -18.4 1.31

資料來源:國家統(tǒng)計局,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內(nèi)容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細