免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月31日

2015年12月4日氨綸40D價(jià)格為32700.00元/噸

 2015-12-07 14:16:57 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月4日氨綸40D價(jià)格為32,700.00元/噸,下跌0元/噸,漲跌0%。

以下為2015年1-12月氨綸40D價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月氨綸40D價(jià)格統(tǒng)計(jì)

  氨綸40D(元/噸)    
時(shí)間 價(jià)格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月4日 32,700.00 0 0
2015年12月3日 32,700.00 0 0
2015年12月2日 32,700.00 -800 -2.39
2015年12月1日 -- -- --
2015年11月30日 33,500.00 0 0
2015年11月27日 33,500.00 0 0
2015年11月26日 33,500.00 0 0
2015年11月25日 33,500.00 0 0
2015年11月24日 33,500.00 0 0
2015年11月23日 33,500.00 0 0
2015年11月20日 33,500.00 0 0
2015年11月19日 33,500.00 0 0
2015年11月18日 33,500.00 0 0
2015年11月17日 33,500.00 0 0
2015年11月16日 33,500.00 0 0
2015年11月13日 33,500.00 0 0
2015年11月12日 33,500.00 -500 -1.47
2015年11月11日 34,000.00 0 0
2015年11月10日 34,000.00 0 0
2015年11月9日 34,000.00 0 0
2015年11月6日 34,000.00 0 0
2015年11月5日 34,000.00 0 0
2015年11月4日 34,000.00 0 0
2015年11月3日 34,000.00 0 0
2015年11月2日 34,000.00 0 0
2015年10月30日 34,000.00 0 0
2015年10月29日 34,000.00 -500 -1.45
2015年10月28日 34,500.00 0 0
2015年10月27日 34,500.00 0 0
2015年10月26日 34,500.00 0 0
2015年10月23日 34,500.00 0 0
2015年10月22日 34,500.00 0 0
2015年10月21日 34,500.00 0 0
2015年10月20日 34,500.00 0 0
2015年10月19日 34,500.00 0 0
2015年10月16日 34,500.00 -500 -1.43
2015年10月15日 35,000.00 0 0
2015年10月14日 35,000.00 -200 -0.57
2015年10月13日 35,200.00 0 0
2015年10月12日 35,200.00 0 0
2015年10月10日 35,200.00 0 0
2015年10月9日 35,200.00 0 0
2015年10月8日 35,200.00 0 0
2015年9月30日 35,200.00 0 0
2015年9月29日 35,200.00 0 0
2015年9月28日 35,200.00 -300 -0.85
2015年9月25日 35,500.00 0 0
2015年9月24日 35,500.00 0 0
2015年9月23日 -- -- --
2015年9月22日 35,500.00 0 0
2015年9月21日 35,500.00 0 0
2015年9月18日 35,500.00 0 0
2015年9月17日 35,500.00 0 0
2015年9月16日 35,500.00 0 0
2015年9月15日 35,500.00 0 0
2015年9月14日 35,500.00 0 0
2015年9月11日 35,500.00 0 0
2015年9月10日 35,500.00 0 0
2015年9月9日 35,500.00 0 0
2015年9月8日 35,500.00 0 0
2015年9月7日 35,500.00 -500 -1.39
2015年9月6日 36,000.00 0 0
2015年9月1日 36,000.00 0 0
2015年8月31日 36,000.00 0 0
2015年8月28日 36,000.00 0 0
2015年8月27日 36,000.00 0 0
2015年8月26日 36,000.00 0 0
2015年8月25日 36,000.00 0 0
2015年8月24日 36,000.00 -500 -1.37
2015年8月21日 36,500.00 0 0
2015年8月20日 36,500.00 0 0
2015年8月19日 36,500.00 0 0
2015年8月18日 36,500.00 0 0
2015年8月17日 36,500.00 -500 -1.35
2015年8月14日 37,000.00 0 0
2015年8月13日 37,000.00 0 0
2015年8月12日 37,000.00 0 0
2015年8月11日 37,000.00 0 0
2015年8月10日 37,000.00 0 0
2015年8月7日 37,000.00 0 0
2015年8月6日 37,000.00 0 0
2015年8月5日 37,000.00 0 0
2015年8月4日 37,000.00 0 0
2015年8月3日 37,000.00 0 0
2015年7月31日 37,000.00 0 0
2015年7月30日 37,000.00 0 0
2015年7月29日 37,000.00 0 0
2015年7月28日 37,000.00 0 0
2015年7月27日 37,000.00 0 0
2015年7月24日 37,000.00 -500 -1.33
2015年7月23日 37,500.00 0 0
2015年7月22日 37,500.00 -500 -1.32
2015年7月21日 38,000.00 0 0
2015年7月20日 38,000.00 0 0
2015年7月17日 38,000.00 0 0
2015年7月16日 38,000.00 0 0
2015年7月15日 38,000.00 0 0
2015年7月14日 38,000.00 0 0
2015年7月13日 38,000.00 0 0
2015年7月10日 38,000.00 0 0
2015年7月9日 38,000.00 0 0
2015年7月8日 38,000.00 0 0
2015年7月7日 38,000.00 0 0
2015年7月6日 38,000.00 -500 -1.3
2015年7月3日 38,500.00 0 0
2015年7月2日 38,500.00 0 0
2015年7月1日 38,500.00 0 0
2015年6月30日 38,500.00 0 0
2015年6月29日 38,500.00 0 0
2015年6月26日 38,500.00 0 0
2015年6月25日 38,500.00 0 0
2015年6月24日 38,500.00 0 0
2015年6月23日 38,500.00 0 0
2015年6月19日 38,500.00 0 0
2015年6月18日 38,500.00 0 0
2015年6月17日 38,500.00 0 0
2015年6月16日 38,500.00 -500 -1.28
2015年6月15日 39,000.00 0 0
2015年6月12日 39,000.00 -200 -0.51
2015年6月11日 39,200.00 0 0
2015年6月10日 39,200.00 0 0
2015年6月9日 39,200.00 0 0
2015年6月8日 39,200.00 0 0
2015年6月5日 39,200.00 0 0
2015年6月4日 39,200.00 0 0
2015年6月3日 39,200.00 0 0
2015年6月2日 39,200.00 0 0
2015年6月1日 39,200.00 0 0
2015年5月29日 39,200.00 0 0
2015年5月28日 39,200.00 0 0
2015年5月27日 39,200.00 -500 -1.26
2015年5月26日 39,700.00 0 0
2015年5月25日 39,700.00 0 0
2015年5月22日 39,700.00 -300 -0.75
2015年5月21日 40,000.00 0 0
2015年5月20日 40,000.00 0 0
2015年5月19日 40,000.00 0 0
2015年5月18日 40,000.00 0 0
2015年5月15日 40,000.00 0 0
2015年5月14日 40,000.00 0 0
2015年5月13日 40,000.00 0 0
2015年5月12日 40,000.00 0 0
2015年5月11日 40,000.00 0 0
2015年5月8日 40,000.00 0 0
2015年5月7日 40,000.00 0 0
2015年5月6日 40,000.00 0 0
2015年5月5日 40,000.00 0 0
2015年5月4日 40,000.00 0 0
2015年4月30日 40,000.00 -200 -0.5
2015年4月29日 40,200.00 0 0
2015年4月28日 40,200.00 0 0
2015年4月27日 40,200.00 0 0
2015年4月24日 40,200.00 0 0
2015年4月23日 40,200.00 0 0
2015年4月22日 40,200.00 0 0
2015年4月21日 40,200.00 0 0
2015年4月20日 40,200.00 -300 -0.74
2015年4月17日 40,500.00 0 0
2015年4月16日 40,500.00 0 0
2015年4月15日 40,500.00 0 0
2015年4月14日 40,500.00 0 0
2015年4月13日 40,500.00 0 0
2015年4月10日 40,500.00 0 0
2015年4月9日 40,500.00 0 0
2015年4月8日 40,500.00 0 0
2015年4月7日 40,500.00 -500 -1.22
2015年4月3日 41,000.00 0 0
2015年4月2日 41,000.00 0 0
2015年4月1日 41,000.00 -500 -1.2
2015年3月31日 41,500.00 0 0
2015年3月30日 41,500.00 0 0
2015年3月27日 41,500.00 0 0
2015年3月26日 41,500.00 0 0
2015年3月25日 41,500.00 0 0
2015年3月24日 41,500.00 0 0
2015年3月23日 41,500.00 0 0
2015年3月20日 41,500.00 0 0
2015年3月19日 41,500.00 -500 -1.19
2015年3月18日 42,000.00 0 0
2015年3月17日 42,000.00 0 0
2015年3月16日 42,000.00 0 0
2015年3月13日 42,000.00 -500 -1.18
2015年3月12日 42,500.00 0 0
2015年3月11日 42,500.00 0 0
2015年3月10日 42,500.00 0 0
2015年3月9日 42,500.00 -300 -0.7
2015年3月6日 42,800.00 0 0
2015年3月5日 42,800.00 -200 -0.47
2015年3月4日 43,000.00 0 0
2015年3月3日 43,000.00 0 0
2015年3月2日 43,000.00 0 0
2015年2月27日 43,000.00 0 0
2015年2月12日 43,000.00 0 0
2015年2月11日 43,000.00 0 0
2015年2月10日 43,000.00 0 0
2015年2月9日 43,000.00 0 0
2015年2月6日 43,000.00 0 0
2015年2月5日 43,000.00 -400 -0.92
2015年2月4日 43,400.00 0 0
2015年2月3日 43,400.00 0 0
2015年2月2日 43,400.00 0 0
2015年1月30日 43,400.00 0 0
2015年1月29日 43,400.00 0 0
2015年1月28日 43,400.00 0 0
2015年1月27日 43,400.00 0 0
2015年1月26日 43,400.00 0 0
2015年1月23日 43,400.00 -300 -0.69
2015年1月22日 43,700.00 0 0
2015年1月21日 43,700.00 0 0
2015年1月20日 43,700.00 0 0
2015年1月19日 43,700.00 0 0
2015年1月16日 43,700.00 0 0
2015年1月15日 43,700.00 0 0
2015年1月14日 43,700.00 0 0
2015年1月13日 43,700.00 -300 -0.68
2015年1月12日 44,000.00 0 0
2015年1月9日 44,000.00 0 0
2015年1月8日 44,000.00 -200 -0.45
2015年1月7日 44,200.00 0 0
2015年1月6日 44,200.00 0 0
2015年1月5日 44,200.00 0 0
2015年1月4日 44,200.00 -300 -0.67

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 2016-2021年中國(guó)氨綸纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)