當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年1-12月滌綸短纖價格統(tǒng)計解析
2015年12月4日滌綸短纖價格為6,645.00元/噸,下跌0元/噸,漲跌0%。
以下為2015年1-12月滌綸短纖價格統(tǒng)計表:
滌綸短纖1.4D*38mm(元/噸) | |||
時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月4日 | 6,645.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 6,645.00 | -30 | -0.45 |
2015年12月2日 | 6,675.00 | 0 | 0 |
2015年12月1日 | 6,675.00 | -5 | -0.07 |
2015年11月30日 | 6,680.00 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 6,680.00 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 6,680.00 | 10 | 0.15 |
2015年11月25日 | 6,670.00 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 6,670.00 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 6,670.00 | 10 | 0.15 |
2015年11月20日 | 6,660.00 | -20 | -0.3 |
2015年11月19日 | 6,680.00 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 6,680.00 | 0 | 0 |
2015年11月17日 | 6,680.00 | -60 | -0.89 |
2015年11月16日 | 6,740.00 | -10 | -0.15 |
2015年11月13日 | 6,750.00 | -80 | -1.17 |
2015年11月12日 | 6,830.00 | -10 | -0.15 |
2015年11月11日 | 6,840.00 | -20 | -0.29 |
2015年11月10日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 6,860.00 | -15 | -0.22 |
2015年11月4日 | 6,875.00 | 20 | 0.29 |
2015年11月3日 | 6,855.00 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 6,855.00 | 10 | 0.15 |
2015年10月30日 | 6,845.00 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 6,845.00 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 6,845.00 | -5 | -0.07 |
2015年10月27日 | 6,850.00 | -10 | -0.15 |
2015年10月26日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 6,860.00 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 6,860.00 | -10 | -0.15 |
2015年10月19日 | 6,870.00 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 6,870.00 | -25 | -0.36 |
2015年10月15日 | 6,895.00 | -5 | -0.07 |
2015年10月14日 | 6,900.00 | -15 | -0.22 |
2015年10月13日 | 6,915.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 6,915.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 6,915.00 | 5 | 0.07 |
2015年10月9日 | 6,910.00 | 20 | 0.29 |
2015年10月8日 | 6,890.00 | 120 | 1.77 |
2015年9月30日 | 6,770.00 | -100 | -1.46 |
2015年9月29日 | 6,870.00 | -50 | -0.72 |
2015年9月28日 | 6,920.00 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 6,920.00 | 850 | 14 |
2015年9月24日 | 6,070.00 | -950 | -13.53 |
2015年9月23日 | 7,020.00 | -50 | -0.71 |
2015年9月22日 | 7,070.00 | -15 | -0.21 |
2015年9月21日 | 7,085.00 | -5 | -0.07 |
2015年9月18日 | -- | -- | -- |
2015年9月17日 | 7,090.00 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 7,090.00 | 0 | 0 |
2015年9月15日 | 7,090.00 | -30 | -0.42 |
2015年9月14日 | 7,120.00 | -20 | -0.28 |
2015年9月11日 | 7,140.00 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 7,140.00 | -50 | -0.7 |
2015年9月9日 | 7,190.00 | 0 | 0 |
2015年9月8日 | 7,190.00 | -10 | -0.14 |
2015年9月7日 | 7,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月6日 | 7,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月1日 | 7,200.00 | 100 | 1.41 |
2015年8月31日 | 7,100.00 | 150 | 2.16 |
2015年8月28日 | 6,950.00 | 80 | 1.16 |
2015年8月27日 | 6,870.00 | 0 | 0 |
2015年8月26日 | 6,870.00 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 6,870.00 | -30 | -0.43 |
2015年8月24日 | 6,900.00 | -30 | -0.43 |
2015年8月21日 | 6,930.00 | -20 | -0.29 |
2015年8月20日 | 6,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 6,950.00 | -50 | -0.71 |
2015年8月18日 | 7,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月17日 | 7,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月14日 | 7,000.00 | 15 | 0.21 |
2015年8月13日 | 6,985.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 6,985.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 6,985.00 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 6,985.00 | 0 | 0 |
2015年8月7日 | 6,985.00 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 6,985.00 | 5 | 0.07 |
2015年8月5日 | 6,980.00 | -20 | -0.29 |
2015年8月4日 | 7,000.00 | -20 | -0.28 |
2015年8月3日 | 7,020.00 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 7,020.00 | 50 | 0.72 |
2015年7月30日 | 6,970.00 | 0 | 0 |
2015年7月29日 | 6,970.00 | -30 | -0.43 |
2015年7月28日 | 7,000.00 | -50 | -0.71 |
2015年7月27日 | -- | -- | -- |
2015年7月24日 | 7,050.00 | 0 | 0 |
2015年7月23日 | 7,050.00 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 7,050.00 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 7,050.00 | 0 | 0 |
2015年7月20日 | 7,050.00 | -20 | -0.28 |
2015年7月17日 | 7,070.00 | -30 | -0.42 |
2015年7月16日 | 7,100.00 | -90 | -1.25 |
2015年7月15日 | 7,190.00 | -10 | -0.14 |
2015年7月14日 | 7,200.00 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 7,200.00 | -20 | -0.28 |
2015年7月10日 | 7,220.00 | 0 | 0 |
2015年7月9日 | 7,220.00 | 0 | 0 |
2015年7月8日 | 7,220.00 | -100 | -1.37 |
2015年7月7日 | 7,320.00 | -80 | -1.08 |
2015年7月6日 | 7,400.00 | 0 | 0 |
2015年7月3日 | 7,400.00 | 20 | 0.27 |
2015年7月2日 | 7,380.00 | -20 | -0.27 |
2015年7月1日 | 7,400.00 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 7,400.00 | -50 | -0.67 |
2015年6月29日 | 7,450.00 | -25 | -0.33 |
2015年6月26日 | 7,475.00 | -25 | -0.33 |
2015年6月25日 | 7,500.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 7,500.00 | 0 | 0 |
2015年6月23日 | 7,500.00 | -70 | -0.92 |
2015年6月19日 | 7,570.00 | -80 | -1.05 |
2015年6月18日 | -- | -- | -- |
2015年6月17日 | -- | -- | -- |
2015年6月16日 | 7,650.00 | -50 | -0.65 |
2015年6月15日 | 7,700.00 | -25 | -0.32 |
2015年6月12日 | 7,725.00 | 0 | 0 |
2015年6月11日 | 7,725.00 | 0 | 0 |
2015年6月10日 | 7,725.00 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 7,725.00 | -75 | -0.96 |
2015年6月8日 | 7,800.00 | 0 | 0 |
2015年6月5日 | 7,800.00 | -50 | -0.64 |
2015年6月4日 | 7,850.00 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 7,850.00 | 100 | 1.29 |
2015年6月2日 | 7,750.00 | -50 | -0.64 |
2015年6月1日 | 7,800.00 | 150 | 1.96 |
2015年5月29日 | 7,650.00 | -125 | -1.61 |
2015年5月28日 | -- | -- | -- |
2015年5月27日 | 7,775.00 | -25 | -0.32 |
2015年5月26日 | 7,800.00 | -25 | -0.32 |
2015年5月25日 | 7,825.00 | 0 | 0 |
2015年5月22日 | 7,825.00 | 100 | 1.29 |
2015年5月21日 | 7,725.00 | -5 | -0.06 |
2015年5月20日 | 7,730.00 | -100 | -1.28 |
2015年5月19日 | 7,830.00 | -120 | -1.51 |
2015年5月18日 | -- | -- | -- |
2015年5月15日 | 7,950.00 | -20 | -0.25 |
2015年5月14日 | 7,970.00 | -10 | -0.13 |
2015年5月13日 | 7,980.00 | -70 | -0.87 |
2015年5月12日 | 8,050.00 | -50 | -0.62 |
2015年5月11日 | 8,100.00 | 30 | 0.37 |
2015年5月8日 | 8,070.00 | 0 | 0 |
2015年5月7日 | 8,070.00 | 20 | 0.25 |
2015年5月6日 | 8,050.00 | 120 | 1.51 |
2015年5月5日 | 7,930.00 | 0 | 0 |
2015年5月4日 | 7,930.00 | -100 | -1.25 |
2015年4月30日 | 8,030.00 | -20 | -0.25 |
2015年4月29日 | 8,050.00 | 0 | 0 |
2015年4月28日 | 8,050.00 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 8,050.00 | 0 | 0 |
2015年4月24日 | 8,050.00 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 8,050.00 | 250 | 3.21 |
2015年4月22日 | 7,800.00 | 200 | 2.63 |
2015年4月21日 | -- | -- | -- |
2015年4月20日 | 7,600.00 | 0 | 0 |
2015年4月17日 | 7,600.00 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 7,600.00 | 275 | 3.75 |
2015年4月15日 | 7,325.00 | 250 | 3.53 |
2015年4月14日 | 7,075.00 | 0 | 0 |
2015年4月13日 | 7,075.00 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 7,075.00 | 0 | 0 |
2015年4月9日 | 7,075.00 | 0 | 0 |
2015年4月8日 | 7,075.00 | 100 | 1.43 |
2015年4月7日 | 6,975.00 | 100 | 1.45 |
2015年4月3日 | 6,875.00 | -5 | -0.07 |
2015年4月2日 | 6,880.00 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 6,880.00 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 6,880.00 | -100 | -1.43 |
2015年3月30日 | 6,980.00 | -10 | -0.14 |
2015年3月27日 | 6,990.00 | 10 | 0.14 |
2015年3月26日 | 6,980.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 6,980.00 | -30 | -0.43 |
2015年3月24日 | 7,010.00 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 7,010.00 | -20 | -0.28 |
2015年3月20日 | 7,030.00 | -20 | -0.28 |
2015年3月19日 | 7,050.00 | -50 | -0.7 |
2015年3月18日 | 7,100.00 | -30 | -0.42 |
2015年3月17日 | 7,130.00 | -70 | -0.97 |
2015年3月16日 | 7,200.00 | -90 | -1.23 |
2015年3月13日 | 7,290.00 | -20 | -0.27 |
2015年3月12日 | 7,310.00 | -30 | -0.41 |
2015年3月11日 | 7,340.00 | -20 | -0.27 |
2015年3月10日 | 7,360.00 | -10 | -0.14 |
2015年3月9日 | 7,370.00 | -10 | -0.14 |
2015年3月6日 | 7,380.00 | -20 | -0.27 |
2015年3月5日 | 7,400.00 | 0 | 0 |
2015年3月4日 | 7,400.00 | 0 | 0 |
2015年3月3日 | 7,400.00 | 70 | 0.95 |
2015年3月2日 | 7,330.00 | 120 | 1.66 |
2015年2月27日 | 7,210.00 | 20 | 0.28 |
2015年2月12日 | 7,190.00 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 7,190.00 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 7,190.00 | 0 | 0 |
2015年2月9日 | 7,190.00 | 10 | 0.14 |
2015年2月6日 | 7,180.00 | 30 | 0.42 |
2015年2月5日 | 7,150.00 | 50 | 0.7 |
2015年2月4日 | 7,100.00 | 100 | 1.43 |
2015年2月3日 | 7,000.00 | 60 | 0.86 |
2015年2月2日 | 6,940.00 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 6,940.00 | -50 | -0.72 |
2015年1月29日 | 6,990.00 | -10 | -0.14 |
2015年1月28日 | 7,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 7,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月26日 | 7,000.00 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 7,000.00 | 30 | 0.43 |
2015年1月22日 | 6,970.00 | 80 | 1.16 |
2015年1月21日 | 6,890.00 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 6,890.00 | 0 | 0 |
2015年1月19日 | 6,890.00 | 20 | 0.29 |
2015年1月16日 | 6,870.00 | 30 | 0.44 |
2015年1月15日 | 6,840.00 | 30 | 0.44 |
2015年1月14日 | 6,810.00 | -40 | -0.58 |
2015年1月13日 | 6,850.00 | -50 | -0.72 |
2015年1月12日 | 6,900.00 | -50 | -0.72 |
2015年1月9日 | 6,950.00 | -60 | -0.86 |
2015年1月8日 | 7,010.00 | -10 | -0.14 |
2015年1月7日 | 7,020.00 | -80 | -1.13 |
2015年1月6日 | 7,100.00 | -80 | -1.11 |
2015年1月5日 | 7,180.00 | -50 | -0.69 |
2015年1月4日 | 7,230.00 | -70 | -0.96 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 2016-2021年中國回紡滌綸短纖維行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風(fēng)口關(guān)注
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
與鋰離子電池工作原理相似,鈉離子電池是主要依靠鈉...[詳細]
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球光伏逆變器行業(yè)市場出貨量規(guī)模達423GW
- 韓艷婷:2024年中國工藝美術(shù)行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國咖啡機購買人群特征
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國二手車行業(yè)市場規(guī)模將達到12816億元
- 柯素芳:中國電石行業(yè)競爭格局及市場份額
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球EDA軟件行業(yè)市場規(guī)模將超過185億美元
- 蔣金成:2024年中國及31省市智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 李佩娟:2024年全球ERP軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。