免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月31日

2015年1-12月袋裝水泥價(jià)格走勢(shì)解析

 2015-12-08 17:15:33 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月8日袋裝水泥P.C32.5均價(jià)為258.54元,P.O42.5為306.4元。

以下為2015年1-12月袋裝水泥價(jià)格走勢(shì)圖:

袋裝水泥

  袋裝水泥均價(jià)(元)  
日期 P.C32.5 P.O42.5
2015年12月8日 258.54 306.4
2015年12月7日 258.54 306.4
2015年12月4日 258.54 306.4
2015年12月3日 258.54 306.4
2015年12月2日 258.54 306.4
2015年12月1日 258.54 306.4
2015年11月30日 258.12 306.4
2015年11月27日 257.71 306.4
2015年11月26日 256.46 306.4
2015年11月25日 256.46 306.4
2015年11月24日 256.88 306.8
2015年11月23日 257.29 307.2
2015年11月20日 255.62 305.8
2015年11月19日 255.62 305.8
2015年11月18日 255.62 305.8
2015年11月17日 256.25 306.4
2015年11月16日 256.25 306.4
2015年11月13日 256.25 306.4
2015年11月12日 256.25 306.4
2015年11月11日 255.83 306
2015年11月10日 255.83 306
2015年11月9日 255.42 305.6
2015年11月6日 255.42 305.6
2015年11月5日 254.58 304.6
2015年11月4日 254.58 304.6
2015年11月3日 254.58 304.6
2015年11月2日 254.58 304.6
2015年10月30日 254.58 304.6
2015年10月29日 254.58 304.6
2015年10月28日 254.58 304.6
2015年10月27日 255 305
2015年10月26日 255 305
2015年10月23日 255.83 306.2
2015年10月22日 255.83 306.2
2015年10月21日 256.25 306.6
2015年10月20日 256.67 307
2015年10月19日 256.67 306.2
2015年10月16日 255.62 306.2
2015年10月15日 255.21 305.8
2015年10月14日 254.17 305.4
2015年10月13日 253.33 305
2015年10月12日 253.33 305
2015年10月10日 252.5 304.2
2015年10月9日 252.5 304.2
2015年10月8日 252.5 304.2
2015年9月30日 252.5 304.2
2015年9月29日 252.5 304.2
2015年9月28日 251.67 303.4
2015年9月25日 251.67 303.4
2015年9月24日 251.25 302.6
2015年9月23日 250 301.4
2015年9月22日 249.17 300.6
2015年9月21日 249.17 300.6
2015年9月18日 249.17 300.6
2015年9月17日 249.17 300.6
2015年9月16日 249.38 300.8
2015年9月15日 248.54 300.6
2015年9月14日 248.54 300.6
2015年9月11日 248.54 301
2015年9月10日 248.96 301.4
2015年9月9日 248.75 301.4
2015年9月8日 248.75 301.4
2015年9月7日 248.75 303.4
2015年9月6日 248.75 303.4
2015年9月2日 248.33 303
2015年9月1日 248.33 303
2015年8月31日 248.33 303
2015年8月28日 248.12 303
2015年8月27日 248.12 303
2015年8月26日 248.12 303
2015年8月25日 248.12 303
2015年8月24日 248.12 303
2015年8月21日 249.38 304.2
2015年8月20日 249.38 305
2015年8月19日 251.46 307
2015年8月18日 251.88 307.8
2015年8月17日 254.38 310.2
2015年8月14日 254.38 310.2
2015年8月13日 254.38 310.2
2015年8月12日 254.38 310.2
2015年8月11日 254.38 310.2
2015年8月10日 254.38 310.2
2015年8月7日 254.79 310.6
2015年8月6日 254.79 310.6
2015年8月5日 255.21 311
2015年8月4日 256.04 311.4
2015年8月3日 256.88 311.6
2015年7月31日 256.88 312.8
2015年7月30日 256.88 312.8
2015年7月29日 256.46 312.4
2015年7月28日 256.46 312.4
2015年7月27日 256.04 312
2015年7月24日 256.04 312
2015年7月23日 256.04 311
2015年7月22日 258.96 313
2015年7月21日 258.96 313
2015年7月20日 260.83 314.2
2015年7月17日 260.83 314.2
2015年7月16日 261.25 314.6
2015年7月15日 261.88 315.4
2015年7月14日 262.29 315.8
2015年7月13日 262.29 315.8
2015年7月10日 263.12 316.6
2015年7月9日 264.79 318.2
2015年7月8日 266.46 319
2015年7月7日 267.5 319.8
2015年7月6日 267.5 319.8
2015年7月3日 267.5 319.8
2015年7月2日 270.21 322.8
2015年7月1日 273.12 327.4
2015年6月30日 274.38 328.6
2015年6月29日 274.38 330.4
2015年6月26日 274.38 330.4
2015年6月25日 276.25 331.2
2015年6月24日 276.25 331.2
2015年6月23日 276.25 331.2
2015年6月19日 276.25 331.2
2015年6月18日 276.25 331.2
2015年6月17日 277.08 332.8
2015年6月16日 277.92 333.6
2015年6月15日 277.92 333.6
2015年6月12日 277.92 333.6
2015年6月11日 277.92 333.6
2015年6月10日 278.75 334.4
2015年6月9日 278.75 334.4
2015年6月8日 278.75 334.4
2015年6月5日 278.75 334.4
2015年6月4日 278.75 334.4
2015年6月3日 278.75 334.4
2015年6月2日 279.17 334.8
2015年6月1日 280.83 335.8
2015年5月15日 287.92 344
2015年5月14日 287.92 344
2015年5月13日 288.33 344.8
2015年5月12日 290.21 345.2
2015年5月11日 290.21 345.6
2015年5月8日 290.21 345.6
2015年5月7日 289.79 345.6
2015年5月6日 289.58 345.6
2015年5月5日 289.17 346.4
2015年5月4日 290.42 344.8
2015年4月30日 290.42 344.8
2015年4月29日 290.42 344.8
2015年4月28日 290.42 344.8
2015年4月27日 290 344.4
2015年4月24日 290 344.4
2015年4月23日 290 344.4
2015年4月22日 290 344.4
2015年4月21日 290 344.4
2015年4月20日 290 344.4
2015年4月17日 290 344.4
2015年4月16日 290.62 344.8
2015年4月15日 290.62 344.8
2015年4月14日 290.62 345.4
2015年4月13日 290.62 345.4
2015年4月10日 290.62 345.4
2015年4月9日 290.62 345.4
2015年4月8日 290.62 346.6
2015年4月7日 290.62 346.6
2015年4月3日 290.62 346.6
2015年4月2日 290.62 346.6
2015年4月1日 291.46 347.4
2015年3月31日 291.46 347.4
2015年3月30日 291.46 347.4
2015年3月27日 292.08 347
2015年3月26日 292.29 346.8
2015年3月25日 292.29 346.8
2015年3月24日 292.29 346.8
2015年3月23日 292.29 346.8
2015年3月20日 292.29 347
2015年3月19日 292.29 347
2015年3月18日 292.29 347
2015年3月17日 293.54 348.2
2015年3月16日 293.54 348.2
2015年3月13日 294.79 348.6
2015年3月12日 294.79 348.6
2015年3月11日 294.79 348.2
2015年3月10日 294.79 348.2
2015年3月9日 294.79 348.2
2015年3月6日 294.79 348.2
2015年3月5日 294.79 348.2
2015年3月4日 295.21 349
2015年3月3日 295.21 349.4
2015年3月2日 295.42 349.6
2015年2月28日 295.42 349.6
2015年2月27日 295.42 349.6
2015年2月26日 295.42 349.6
2015年2月25日 295.42 349.6
2015年2月17日 295.42 349.6
2015年2月16日 295.42 349.6
2015年2月15日 295.42 349.6
2015年2月13日 295.42 349.6
2015年2月12日 295.42 349.6
2015年2月11日 295.42 349.6
2015年2月10日 295.42 349.6
2015年2月9日 295.42 350.4
2015年2月6日 295.62 350.6
2015年2月5日 295.62 350.6
2015年2月4日 295.62 350.6
2015年2月3日 296.88 351.8
2015年2月2日 296.88 351.8
2015年1月30日 296.88 352.2
2015年1月29日 296.88 352.2
2015年1月28日 296.88 352.2
2015年1月27日 296.88 352.4
2015年1月26日 296.88 352.4
2015年1月23日 296.88 352.6
2015年1月22日 296.88 352.6
2015年1月21日 296.88 353
2015年1月20日 296.88 353.4
2015年1月19日 296.88 353.4
2015年1月16日 296.67 353.8
2015年1月15日 297.5 354
2015年1月14日 297.5 354.2
2015年1月13日 297.5 354.2
2015年1月12日 297.5 354.6
2015年1月9日 297.5 355
2015年1月8日 297.92 355.6
2015年1月7日 298.33 356.4
2015年1月6日 298.33 356.6
2015年1月5日 298.33 356.6
2015年1月4日 300 357
2015年1月2日 300 357
2015年1月1日 300 357

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)