我國2015年1-12月玻璃綜合指數(shù)統(tǒng)計分析
2015年12月8日我國玻璃綜合指數(shù)為877.91,,12月7日為878.94。
以下為我國2015年1-12月玻璃綜合指數(shù)統(tǒng)計表:
日期 | 中國玻璃綜合指數(shù) |
2015年12月8日 | 877.91 |
2015年12月7日 | 878.94 |
2015年12月4日 | 878.76 |
2015年12月3日 | 878.85 |
2015年12月2日 | 879.34 |
2015年12月1日 | 881.27 |
2015年11月30日 | 884.48 |
2015年11月27日 | 883.69 |
2015年11月26日 | 885.33 |
2015年11月25日 | 887.05 |
2015年11月24日 | 887.62 |
2015年11月23日 | 887.92 |
2015年11月20日 | 888.83 |
2015年11月19日 | 888.71 |
2015年11月18日 | 888.68 |
2015年11月17日 | 888.41 |
2015年11月16日 | 888.29 |
2015年11月13日 | 888.73 |
2015年11月12日 | 888.63 |
2015年11月11日 | 889.5 |
2015年11月10日 | 890.63 |
2015年11月9日 | 889.97 |
2015年11月6日 | 889.78 |
2015年11月5日 | 889.05 |
2015年11月4日 | 888.67 |
2015年11月3日 | 888.87 |
2015年11月2日 | 888.25 |
2015年10月30日 | 887.45 |
2015年10月29日 | 888.25 |
2015年10月28日 | 887.7 |
2015年10月27日 | 886.86 |
2015年10月26日 | 885 |
2015年10月23日 | 881.42 |
2015年10月22日 | 880.4 |
2015年10月21日 | 877.06 |
2015年10月20日 | 874.86 |
2015年10月19日 | 872.96 |
2015年10月16日 | 870.96 |
2015年10月15日 | 866.34 |
2015年10月14日 | 863.47 |
2015年10月13日 | 861.75 |
2015年10月12日 | 861.31 |
2015年10月9日 | 860.01 |
2015年10月8日 | 858.22 |
2015年9月30日 | 857.08 |
2015年9月29日 | 856.96 |
2015年9月28日 | 856.6 |
2015年9月25日 | 856 |
2015年9月24日 | 856.48 |
2015年9月23日 | 855.9 |
2015年9月22日 | 856.79 |
2015年9月21日 | 855.82 |
2015年9月18日 | 854.91 |
2015年9月17日 | 854.12 |
2015年9月16日 | 852.75 |
2015年9月15日 | 852.68 |
2015年9月14日 | 852.38 |
2015年9月11日 | 850.73 |
2015年9月10日 | 849.41 |
2015年9月9日 | 847.78 |
2015年9月8日 | 847.26 |
2015年9月7日 | 846.1 |
2015年9月2日 | 845.54 |
2015年9月1日 | 845.64 |
2015年8月31日 | 845.15 |
2015年8月28日 | 844.88 |
2015年8月27日 | 844.09 |
2015年8月26日 | 842.51 |
2015年8月25日 | 841.51 |
2015年8月24日 | 839.03 |
2015年8月21日 | 837.2 |
2015年8月20日 | 835.63 |
2015年8月19日 | 833.5 |
2015年8月18日 | 830.12 |
2015年8月17日 | 826.32 |
2015年8月14日 | 822.69 |
2015年8月13日 | 822.69 |
2015年8月12日 | 820.83 |
2015年8月11日 | 818.99 |
2015年8月10日 | 815.29 |
2015年8月7日 | 812.3 |
2015年8月6日 | 811.6 |
2015年8月5日 | 810.57 |
2015年8月4日 | 809.62 |
2015年8月3日 | 808.54 |
2015年7月31日 | 807.91 |
2015年7月30日 | 807.28 |
2015年7月29日 | 807.38 |
2015年7月28日 | 807.02 |
2015年7月27日 | 806.75 |
2015年7月24日 | 806.07 |
2015年7月23日 | 805.57 |
2015年7月22日 | 805.72 |
2015年7月21日 | 806.36 |
2015年7月20日 | 795.67 |
2015年7月17日 | 810.13 |
2015年7月16日 | 810.3 |
2015年7月15日 | 810.93 |
2015年7月14日 | 811.68 |
2015年7月13日 | 814.4 |
2015年7月10日 | 814.09 |
2015年7月9日 | 814.96 |
2015年7月8日 | 815.95 |
2015年7月7日 | 816.85 |
2015年7月6日 | 818.13 |
2015年7月3日 | 819.79 |
2015年7月2日 | 820.73 |
2015年7月1日 | 821.34 |
2015年6月30日 | 821.28 |
2015年6月29日 | 822.96 |
2015年6月26日 | 823.36 |
2015年6月25日 | 823.9 |
2015年6月24日 | 824.65 |
2015年6月23日 | 825.17 |
2015年6月19日 | 824.5 |
2015年6月18日 | 828.02 |
2015年6月17日 | 829.61 |
2015年6月16日 | 831.16 |
2015年6月15日 | 831.87 |
2015年6月12日 | 833.12 |
2015年6月11日 | 834.11 |
2015年6月10日 | 834.12 |
2015年6月9日 | 834.55 |
2015年6月8日 | 835.06 |
2015年6月5日 | 834.7 |
2015年6月4日 | 835.09 |
2015年6月3日 | 834.89 |
2015年6月2日 | 834.93 |
2015年6月1日 | 833.89 |
2015年5月29日 | 833.85 |
2015年5月28日 | 833.2 |
2015年5月27日 | 833.36 |
2015年5月26日 | 832.45 |
2015年5月25日 | 831.99 |
2015年5月22日 | 831.45 |
2015年5月21日 | 831.27 |
2015年5月20日 | 831.9 |
2015年5月19日 | 832.26 |
2015年5月18日 | 832.95 |
2015年5月15日 | 832.62 |
2015年5月14日 | 832.61 |
2015年5月13日 | 832.65 |
2015年5月12日 | 832.56 |
2015年5月11日 | 832.91 |
2015年5月8日 | 835.07 |
2015年5月7日 | 835.39 |
2015年5月6日 | 836.2 |
2015年5月5日 | 837.27 |
2015年5月4日 | 839.72 |
2015年4月30日 | 839.43 |
2015年4月29日 | 839.33 |
2015年4月28日 | 839.67 |
2015年4月27日 | 839.36 |
2015年4月24日 | 839.92 |
2015年4月23日 | 840.5 |
2015年4月22日 | 841.35 |
2015年4月21日 | 842.01 |
2015年4月20日 | 842.29 |
2015年4月17日 | 841.39 |
2015年4月16日 | 841.21 |
2015年4月15日 | 841.76 |
2015年4月14日 | 842.44 |
2015年4月13日 | 843.82 |
2015年4月10日 | 845.05 |
2015年4月9日 | 845.68 |
2015年4月8日 | 845.69 |
2015年4月7日 | 847.76 |
2015年4月3日 | 847.92 |
2015年4月2日 | 847.85 |
2015年4月1日 | 848.47 |
2015年3月31日 | 848.16 |
2015年3月30日 | 848.72 |
2015年3月27日 | 849.24 |
2015年3月26日 | 851.52 |
2015年3月25日 | 853.49 |
2015年3月24日 | 853.89 |
2015年3月23日 | 853.13 |
2015年3月20日 | 853.1 |
2015年3月19日 | 852.58 |
2015年3月18日 | 852.06 |
2015年3月17日 | 850.72 |
2015年3月16日 | 849.41 |
2015年3月13日 | 848.28 |
2015年3月12日 | 848.68 |
2015年3月11日 | 848.26 |
2015年3月10日 | 847.67 |
2015年3月9日 | 847.29 |
2015年3月6日 | 846.69 |
2015年3月5日 | 846.61 |
2015年3月4日 | 845.63 |
2015年3月3日 | 844.73 |
2015年3月2日 | 844.28 |
2015年2月27日 | 843.46 |
2015年2月26日 | 842.87 |
2015年2月25日 | 842.56 |
2015年2月17日 | 842.73 |
2015年2月16日 | 843.01 |
2015年2月13日 | 843.81 |
2015年2月12日 | 844.39 |
2015年2月11日 | 844.58 |
2015年2月10日 | 845.39 |
2015年2月9日 | 846.01 |
2015年2月6日 | 847.37 |
2015年2月5日 | 849.23 |
2015年2月4日 | 851.66 |
2015年2月3日 | 854.38 |
2015年2月2日 | 855.85 |
2015年1月30日 | 857.54 |
2015年1月29日 | 857.89 |
2015年1月28日 | 858.69 |
2015年1月27日 | 861.16 |
2015年1月26日 | 861.65 |
2015年1月23日 | 851.36 |
2015年1月22日 | 852.13 |
2015年1月21日 | 854.04 |
2015年1月20日 | 867.33 |
2015年1月19日 | 870.22 |
2015年1月16日 | 871.85 |
2015年1月15日 | 872.36 |
2015年1月14日 | 873.74 |
2015年1月13日 | 874.05 |
2015年1月12日 | 874.92 |
2015年1月9日 | 875.16 |
2015年1月8日 | 874.91 |
2015年1月7日 | 874.81 |
2015年1月6日 | 875.3 |
2015年1月5日 | 876.06 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國玻璃加工設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關(guān)注
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
與鋰離子電池工作原理相似,鈉離子電池是主要依靠鈉...[詳細]
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球光伏逆變器行業(yè)市場出貨量規(guī)模達423GW
- 韓艷婷:2024年中國工藝美術(shù)行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國咖啡機購買人群特征
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國二手車行業(yè)市場規(guī)模將達到12816億元
- 柯素芳:中國電石行業(yè)競爭格局及市場份額
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球EDA軟件行業(yè)市場規(guī)模將超過185億美元
- 蔣金成:2024年中國及31省市智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 李佩娟:2024年全球ERP軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。