2015年1-12月Brent原油價格統(tǒng)計
2015年12月8日Brent原油價格為42.92美元/桶,漲跌幅為-2.17%。
以下為2015年1-12月Brent原油價格統(tǒng)計表:
Brent原油(美元/桶) | |||
日期 | 本期價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月8日 | 42.92 | -0.95 | -2.17 |
2015年12月7日 | 43.87 | -1.32 | -2.92 |
2015年12月4日 | 45.19 | -0.6 | -1.31 |
2015年12月3日 | 45.79 | -0.01 | -0.02 |
2015年12月2日 | 45.8 | -0.8 | -1.72 |
2015年12月1日 | 46.6 | -0.6 | -1.27 |
2015年11月30日 | 47.2 | -0.2 | -0.42 |
2015年11月27日 | 47.4 | -0.49 | -1.02 |
2015年11月26日 | 47.89 | -0.06 | -0.13 |
2015年11月25日 | 47.95 | -0.23 | -0.48 |
2015年11月24日 | 48.18 | 1.1 | 2.34 |
2015年11月23日 | 47.08 | 0.4 | 0.86 |
2015年11月20日 | 46.68 | 0.03 | 0.06 |
2015年11月19日 | 46.65 | 0.13 | 0.28 |
2015年11月18日 | 46.52 | -0.18 | -0.39 |
2015年11月17日 | 46.7 | 0.01 | 0.02 |
2015年11月16日 | 46.69 | -0.35 | -0.74 |
2015年11月13日 | 47.04 | -0.49 | -1.03 |
2015年11月12日 | 47.53 | -1.1 | -2.26 |
2015年11月11日 | 48.63 | -0.76 | -1.54 |
2015年11月10日 | 49.39 | -0.18 | -0.36 |
2015年11月9日 | 49.57 | -0.48 | -0.96 |
2015年11月6日 | 50.05 | -0.35 | -0.69 |
2015年11月5日 | 50.4 | -1.11 | -2.15 |
2015年11月4日 | 51.51 | -0.21 | -0.41 |
2015年11月3日 | 51.72 | 0.78 | 1.53 |
2015年11月2日 | 50.94 | 0.05 | 0.1 |
2015年10月30日 | 50.89 | 0.14 | 0.28 |
2015年10月29日 | 50.75 | 0.51 | 1.02 |
2015年10月28日 | 50.24 | 1.49 | 3.06 |
2015年10月27日 | 48.75 | -0.87 | -1.75 |
2015年10月26日 | 49.62 | -0.25 | -0.5 |
2015年10月23日 | 49.87 | -0.11 | -0.22 |
2015年10月22日 | 49.98 | 0.08 | 0.16 |
2015年10月21日 | 49.9 | -0.48 | -0.95 |
2015年10月20日 | 50.38 | -0.53 | -1.04 |
2015年10月19日 | 50.91 | -0.62 | -1.2 |
2015年10月16日 | 51.53 | 0.61 | 1.2 |
2015年10月15日 | 50.92 | -0.24 | -0.47 |
2015年10月14日 | 51.16 | -0.79 | -1.52 |
2015年10月13日 | 51.95 | -1.47 | -2.75 |
2015年10月12日 | 53.42 | -1.38 | -2.52 |
2015年10月10日 | -- | -- | -- |
2015年10月9日 | 54.8 | 0.81 | 1.5 |
2015年10月8日 | 53.99 | -0.1 | -0.18 |
2015年10月7日 | 54.09 | 1.64 | 3.13 |
2015年10月6日 | 52.45 | 1.38 | 2.7 |
2015年10月5日 | 51.07 | 1.6 | 3.23 |
2015年10月2日 | 49.47 | -1.3 | -2.56 |
2015年10月1日 | 50.77 | 0.46 | 0.91 |
2015年9月30日 | 50.31 | 0.26 | 0.52 |
2015年9月29日 | 50.05 | 0.26 | 0.52 |
2015年9月28日 | 49.79 | -0.69 | -1.37 |
2015年9月25日 | 50.48 | 0.46 | 0.92 |
2015年9月24日 | 50.02 | -1.16 | -2.27 |
2015年9月23日 | 51.18 | 0.77 | 1.53 |
2015年9月22日 | 50.41 | -0.07 | -0.14 |
2015年9月21日 | 50.48 | -0.31 | -0.61 |
2015年9月18日 | 50.79 | -0.54 | -1.05 |
2015年9月17日 | 51.33 | 0.15 | 0.29 |
2015年9月16日 | 51.18 | 1.55 | 3.12 |
2015年9月15日 | 49.63 | -0.4 | -0.8 |
2015年9月14日 | 50.03 | -0.72 | -1.42 |
2015年9月11日 | 50.75 | -0.23 | -0.45 |
2015年9月10日 | 50.98 | -0.47 | -0.91 |
2015年9月9日 | 51.45 | -0.05 | -0.1 |
2015年9月8日 | 51.5 | 0.26 | 0.51 |
2015年9月7日 | 51.24 | -1.47 | -2.79 |
2015年9月6日 | -- | -- | -- |
2015年9月4日 | 52.71 | -0.68 | -1.27 |
2015年9月3日 | 53.39 | 1.7 | 3.29 |
2015年9月2日 | 51.69 | -1.99 | -3.71 |
2015年9月1日 | 53.68 | -0.33 | -0.61 |
2015年8月31日 | 54.01 | 1.62 | 3.09 |
2015年8月28日 | 52.39 | 4.24 | 8.81 |
2015年8月27日 | 48.15 | 2.41 | 5.27 |
2015年8月26日 | 45.74 | -0.27 | -0.59 |
2015年8月25日 | 46.01 | 0.13 | 0.28 |
2015年8月24日 | 45.88 | -2.27 | -4.71 |
2015年8月21日 | 48.15 | -0.37 | -0.76 |
2015年8月20日 | 48.52 | -0.65 | -1.32 |
2015年8月19日 | 49.17 | -1.74 | -3.42 |
2015年8月18日 | 50.91 | -0.31 | -0.61 |
2015年8月17日 | 51.22 | -0.27 | -0.52 |
2015年8月14日 | 51.49 | -0.28 | -0.54 |
2015年8月13日 | 51.77 | -0.09 | -0.17 |
2015年8月12日 | 51.86 | 0.11 | 0.21 |
2015年8月11日 | 51.75 | -0.07 | -0.14 |
2015年8月10日 | 51.82 | 0.53 | 1.03 |
2015年8月7日 | 51.29 | -0.13 | -0.25 |
2015年8月6日 | 51.42 | -0.75 | -1.44 |
2015年8月5日 | 52.17 | -0.09 | -0.17 |
2015年8月4日 | 52.26 | -0.35 | -0.67 |
2015年8月3日 | 52.61 | -2.21 | -4.03 |
2015年7月31日 | 54.82 | -0.84 | -1.51 |
2015年7月30日 | 55.66 | 0.33 | 0.6 |
2015年7月29日 | 55.33 | 0.56 | 1.02 |
2015年7月28日 | 54.77 | -0.59 | -1.07 |
2015年7月27日 | 55.36 | -0.76 | -1.35 |
2015年7月24日 | 56.12 | -1.19 | -2.08 |
2015年7月23日 | 57.31 | -0.58 | -1 |
2015年7月22日 | 57.89 | -0.29 | -0.5 |
2015年7月21日 | 58.18 | 0.17 | 0.29 |
2015年7月20日 | 58.01 | -0.03 | -0.05 |
2015年7月17日 | 58.04 | -0.54 | -0.92 |
2015年7月16日 | 58.58 | -0.41 | -0.7 |
2015年7月15日 | 58.99 | -0.12 | -0.2 |
2015年7月14日 | 59.11 | -0.36 | -0.61 |
2015年7月13日 | 59.47 | -0.64 | -1.06 |
2015年7月10日 | 60.11 | 0.31 | 0.52 |
2015年7月9日 | 59.8 | 1.39 | 2.38 |
2015年7月8日 | 58.41 | 0.19 | 0.33 |
2015年7月7日 | 58.22 | -1.75 | -2.92 |
2015年7月6日 | 59.97 | -2.81 | -4.48 |
2015年7月3日 | 62.78 | -0.48 | -0.76 |
2015年7月2日 | 63.26 | -0.86 | -1.34 |
2015年7月1日 | 64.12 | -0.46 | -0.71 |
2015年6月30日 | 64.58 | 0.77 | 1.21 |
2015年6月29日 | 63.81 | -0.8 | -1.24 |
2015年6月26日 | 64.61 | -0.39 | -0.6 |
2015年6月25日 | 65 | -0.97 | -1.47 |
2015年6月24日 | 65.97 | 0.25 | 0.38 |
2015年6月23日 | 65.72 | 0.91 | 1.4 |
2015年6月22日 | 64.81 | -0.37 | -0.57 |
2015年6月19日 | 65.18 | -0.86 | -1.3 |
2015年6月18日 | 66.04 | 0.02 | 0.03 |
2015年6月17日 | 66.02 | 0.64 | 0.98 |
2015年6月16日 | 65.38 | 0.02 | 0.03 |
2015年6月15日 | 65.36 | -1.03 | -1.55 |
2015年6月12日 | 66.39 | -0.31 | -0.46 |
2015年6月11日 | 66.7 | -0.72 | -1.07 |
2015年6月10日 | 67.42 | 1.46 | 2.21 |
2015年6月9日 | 65.96 | 1.35 | 2.09 |
2015年6月8日 | 64.61 | 0.91 | 1.43 |
2015年6月5日 | 63.7 | -0.86 | -1.33 |
2015年6月4日 | 64.56 | -1.56 | -2.36 |
2015年6月3日 | 66.12 | -0.78 | -1.17 |
2015年6月2日 | 66.9 | 0.52 | 0.78 |
2015年6月1日 | 66.38 | 1.18 | 1.81 |
2015年5月29日 | 65.2 | 1.53 | 2.4 |
2015年5月28日 | 63.67 | -1.01 | -1.56 |
2015年5月27日 | 64.68 | -0.98 | -1.49 |
2015年5月26日 | 65.66 | -1.04 | -1.56 |
2015年5月25日 | 66.7 | -0.44 | -0.66 |
2015年5月22日 | 67.14 | -0.27 | -0.4 |
2015年5月21日 | 67.41 | 1.2 | 1.81 |
2015年5月20日 | 66.21 | -0.15 | -0.23 |
2015年5月19日 | 66.36 | -1.63 | -2.4 |
2015年5月18日 | 67.99 | 0.25 | 0.37 |
2015年5月15日 | 67.74 | -0.57 | -0.83 |
2015年5月14日 | 68.31 | -0.59 | -0.86 |
2015年5月13日 | 68.9 | 1.08 | 1.59 |
2015年5月12日 | 67.82 | 0.99 | 1.48 |
2015年5月11日 | 66.83 | -0.23 | -0.34 |
2015年5月8日 | 67.06 | -1.42 | -2.07 |
2015年5月7日 | 68.48 | -1.71 | -2.44 |
2015年5月6日 | 70.19 | 0.84 | 1.21 |
2015年5月5日 | 69.35 | 1.2 | 1.76 |
2015年5月4日 | 68.15 | 0.34 | 0.5 |
2015年5月1日 | 67.81 | 0.03 | 0.04 |
2015年4月30日 | 67.78 | 0.56 | 0.83 |
2015年4月29日 | 67.22 | 0.92 | 1.39 |
2015年4月28日 | 66.3 | -0.17 | -0.26 |
2015年4月27日 | 66.47 | -0.22 | -0.33 |
2015年4月24日 | 66.69 | 1.05 | 1.6 |
2015年4月23日 | 65.64 | 1.4 | 2.18 |
2015年4月22日 | 64.24 | -0.31 | -0.48 |
2015年4月21日 | 64.55 | -0.55 | -0.84 |
2015年4月20日 | 65.1 | -0.34 | -0.52 |
2015年4月17日 | 65.44 | -1.75 | -2.6 |
2015年4月16日 | 67.19 | 4.13 | 6.55 |
2015年4月15日 | 63.06 | 1.7 | 2.77 |
2015年4月14日 | 61.36 | 0.25 | 0.41 |
2015年4月13日 | 61.11 | 0.41 | 0.68 |
2015年4月10日 | 60.7 | 1.05 | 1.76 |
2015年4月9日 | 59.65 | -0.2 | -0.33 |
2015年4月8日 | 59.85 | -0.08 | -0.13 |
2015年4月7日 | 59.93 | -0.68 | -1.12 |
2015年4月6日 | 60.61 | 2.29 | 3.93 |
2015年4月3日 | -- | -- | -- |
2015年4月2日 | 58.32 | -0.54 | -0.92 |
2015年4月1日 | 58.86 | 0.8 | 1.38 |
2015年3月31日 | 58.06 | -0.29 | -0.5 |
2015年3月30日 | 58.35 | -0.18 | -0.31 |
2015年3月27日 | 58.53 | -2.46 | -4.03 |
2015年3月26日 | 60.99 | 2.49 | 4.26 |
2015年3月25日 | 58.5 | 0.17 | 0.29 |
2015年3月24日 | 58.33 | 0.29 | 0.5 |
2015年3月23日 | 58.04 | 0.88 | 1.54 |
2015年3月20日 | 57.16 | -0.2 | -0.35 |
2015年3月19日 | 57.36 | -1.53 | -2.6 |
2015年3月18日 | 58.89 | 2.81 | 5.01 |
2015年3月17日 | 56.08 | 0 | 0 |
2015年3月16日 | 56.08 | -2.84 | -4.82 |
2015年3月13日 | 58.92 | -1.27 | -2.11 |
2015年3月12日 | 60.19 | 0.72 | 1.21 |
2015年3月11日 | 59.47 | 0.4 | 0.68 |
2015年3月10日 | 59.07 | -1.94 | -3.18 |
2015年3月9日 | 61.01 | -2.03 | -3.22 |
2015年3月6日 | 63.04 | -0.19 | -0.3 |
2015年3月5日 | 63.23 | 0.23 | 0.37 |
2015年3月4日 | 63 | -0.67 | -1.05 |
2015年3月3日 | 63.67 | 0.19 | 0.3 |
2015年3月2日 | 63.48 | -1.29 | -1.99 |
2015年2月28日 | -- | -- | -- |
2015年2月27日 | 64.77 | 0.98 | 1.54 |
2015年2月26日 | 63.79 | 1.36 | 2.18 |
2015年2月25日 | 62.43 | 0.43 | 0.69 |
2015年2月24日 | 62 | 0.16 | 0.26 |
2015年2月23日 | 61.84 | -0.87 | -1.39 |
2015年2月20日 | 62.71 | 0.85 | 1.37 |
2015年2月19日 | 61.86 | -1.81 | -2.84 |
2015年2月18日 | 63.67 | -0.28 | -0.44 |
2015年2月17日 | 63.95 | -0.1 | -0.16 |
2015年2月16日 | 64.05 | 0.69 | 1.09 |
2015年2月15日 | -- | -- | -- |
2015年2月13日 | 63.36 | 2.4 | 3.94 |
2015年2月12日 | 60.96 | 1.4 | 2.35 |
2015年2月11日 | 59.56 | -1.79 | -2.92 |
2015年2月10日 | 61.35 | -0.52 | -0.84 |
2015年2月9日 | 61.87 | 0.51 | 0.83 |
2015年2月6日 | 61.36 | 2.01 | 3.39 |
2015年2月5日 | 59.35 | -0.23 | -0.39 |
2015年2月4日 | 59.58 | -0.6 | -1 |
2015年2月3日 | 60.18 | 3.31 | 5.82 |
2015年2月2日 | 56.87 | 4.14 | 7.85 |
2015年1月30日 | 52.73 | 0.35 | 0.67 |
2015年1月29日 | 52.38 | -0.17 | -0.32 |
2015年1月28日 | 52.55 | 0.3 | 0.57 |
2015年1月27日 | 52.25 | 0.24 | 0.46 |
2015年1月26日 | 52.01 | -0.53 | -1.01 |
2015年1月23日 | 52.54 | 0.24 | 0.46 |
2015年1月22日 | 52.3 | 0.27 | 0.52 |
2015年1月21日 | 52.03 | 0.13 | 0.25 |
2015年1月20日 | 51.9 | -0.95 | -1.8 |
2015年1月19日 | 52.85 | 0.22 | 0.42 |
2015年1月16日 | 52.63 | -0.12 | -0.23 |
2015年1月15日 | 52.75 | 1.76 | 3.45 |
2015年1月14日 | 50.99 | 0.6 | 1.19 |
2015年1月13日 | 50.39 | -1.77 | -3.39 |
2015年1月12日 | 52.16 | -2.05 | -3.78 |
2015年1月9日 | 54.21 | -0.18 | -0.33 |
2015年1月8日 | 54.39 | 0.13 | 0.24 |
2015年1月7日 | 54.26 | -1.05 | -1.9 |
2015年1月6日 | 55.31 | -2.02 | -3.52 |
2015年1月5日 | 57.33 | -2.35 | -3.94 |
2015年1月4日 | -- | -- | -- |
2015年1月2日 | 59.68 | 0.14 | 0.24 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國石油鉆采專用設備行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源?。▓D片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
前瞻產業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
與鋰離子電池工作原理相似,鈉離子電池是主要依靠鈉...[詳細]
- 蔡志濠:2024年數控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年全球光伏逆變器行業(yè)市場出貨量規(guī)模達423GW
- 韓艷婷:2024年中國工藝美術行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國咖啡機購買人群特征
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年中國二手車行業(yè)市場規(guī)模將達到12816億元
- 柯素芳:中國電石行業(yè)競爭格局及市場份額
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年全球EDA軟件行業(yè)市場規(guī)模將超過185億美元
- 蔣金成:2024年中國及31省市智能養(yǎng)老設備行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 李佩娟:2024年全球ERP軟件行業(yè)發(fā)展現狀
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。