免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月31日

2015年1-12月中纖板價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)分析

 2015-12-11 11:59:58 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月10日中纖板價(jià)格指數(shù)為中纖板,上漲3.21,漲跌幅為0.32%。

以下為2015年1-12月中纖板價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月中纖板價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)

  魚珠木材價(jià)格指數(shù):人造板:中纖板    
時(shí)間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 1,009.83 3.21 0.32
2015年12月9日 1,006.62 9.24 0.93
2015年12月8日 997.38 -1.52 -0.15
2015年12月7日 998.9 4.31 0.43
2015年12月6日 994.59 -12.9 -1.28
2015年12月5日 1,007.49 -4.65 -0.46
2015年12月4日 1,012.14 -10.44 -1.02
2015年12月3日 1,022.58 -7.4 -0.72
2015年12月2日 1,029.98 -14.34 -1.37
2015年12月1日 1,044.32 -11.64 -1.1
2015年11月30日 1,055.96 0 0
2015年11月29日 1,055.96 13.19 1.26
2015年11月28日 1,042.77 12.2 1.18
2015年11月27日 1,030.57 5.1 0.5
2015年11月26日 1,025.47 9.51 0.94
2015年11月25日 1,015.96 -8.39 -0.82
2015年11月24日 1,024.35 6.07 0.6
2015年11月23日 1,018.28 -9.86 -0.96
2015年11月22日 1,028.14 -4.95 -0.48
2015年11月21日 1,033.09 -1.61 -0.16
2015年11月20日 1,034.70 -2.96 -0.29
2015年11月19日 1,037.66 -12.17 -1.16
2015年11月18日 1,049.83 12.43 1.2
2015年11月17日 1,037.40 15.84 1.55
2015年11月16日 1,021.56 8.77 0.87
2015年11月15日 1,012.79 2.08 0.21
2015年11月14日 1,010.71 -2.18 -0.22
2015年11月13日 1,012.89 -8.75 -0.86
2015年11月12日 1,021.64 2.9 0.28
2015年11月11日 1,018.74 8.91 0.88
2015年11月10日 1,009.83 8.65 0.86
2015年11月9日 1,001.18 -6.2 -0.62
2015年11月8日 1,007.38 -2.61 -0.26
2015年11月7日 1,009.99 7.01 0.7
2015年11月6日 1,002.98 -0.36 -0.04
2015年11月5日 1,003.34 -9.9 -0.98
2015年11月4日 1,013.24 -4.34 -0.43
2015年11月3日 1,017.58 7.49 0.74
2015年11月2日 1,010.09 2.4 0.24
2015年11月1日 1,007.69 4.11 0.41
2015年10月31日 1,003.58 -7.4 -0.73
2015年10月30日 1,010.98 -3.77 -0.37
2015年10月29日 1,014.75 -7.37 -0.72
2015年10月28日 1,022.12 0.7 0.07
2015年10月27日 1,021.42 -4.26 -0.42
2015年10月26日 1,025.68 2.01 0.2
2015年10月25日 1,023.67 5.5 0.54
2015年10月24日 1,018.17 3.33 0.33
2015年10月23日 1,014.84 6.93 0.69
2015年10月22日 1,007.91 6.08 0.61
2015年10月21日 1,001.83 -14.5 -1.43
2015年10月20日 1,016.33 7.24 0.72
2015年10月19日 1,009.09 3.08 0.31
2015年10月18日 1,006.01 3.97 0.4
2015年10月17日 1,002.04 -2.04 -0.2
2015年10月16日 1,004.08 -5.62 -0.56
2015年10月15日 1,009.70 -2.46 -0.24
2015年10月14日 1,012.16 3.54 0.35
2015年10月13日 1,008.62 13.11 1.32
2015年10月12日 995.51 4.5 0.45
2015年10月11日 991.01 -3.16 -0.32
2015年10月10日 994.17 2.01 0.2
2015年10月9日 992.16 -11.47 -1.14
2015年10月8日 1,003.63 -8.81 -0.87
2015年10月7日 1,012.44 5.6 0.56
2015年10月6日 1,006.84 -0.65 -0.06
2015年10月5日 1,007.49 -1.14 -0.11
2015年10月4日 1,008.63 -3.44 -0.34
2015年9月30日 1,012.07 3.23 0.32
2015年9月29日 1,008.84 5.38 0.54
2015年9月28日 1,003.46 -5.41 -0.54
2015年9月27日 1,008.87 -13.17 -1.29
2015年9月26日 1,022.04 -0.46 -0.04
2015年9月25日 1,022.50 0.71 0.07
2015年9月24日 1,021.79 -1.76 -0.17
2015年9月23日 1,023.55 -0.46 -0.04
2015年9月22日 1,024.01 -7.62 -0.74
2015年9月21日 1,031.63 13.9 1.37
2015年9月20日 1,017.73 -9.5 -0.92
2015年9月19日 1,027.23 -3.84 -0.37
2015年9月18日 1,031.07 -6.67 -0.64
2015年9月17日 1,037.74 1.51 0.15
2015年9月16日 1,036.23 -1.65 -0.16
2015年9月15日 1,037.88 11.7 1.14
2015年9月14日 1,026.18 -2.69 -0.26
2015年9月13日 1,028.87 7.1 0.69
2015年9月12日 1,021.77 -7.71 -0.75
2015年9月11日 1,029.48 -1.09 -0.11
2015年9月10日 1,030.57 9.14 0.89
2015年9月9日 1,021.43 -0.43 -0.04
2015年9月8日 1,021.86 -3.83 -0.37
2015年9月7日 1,025.69 8.79 0.86
2015年9月6日 1,016.90 4.9 0.48
2015年9月5日 1,012.00 8.28 0.82
2015年9月4日 1,003.72 -14.69 -1.44
2015年9月3日 1,018.41 -8.7 -0.85
2015年9月2日 1,027.11 -14.24 -1.37
2015年9月1日 1,041.35 -5.05 -0.48
2015年8月31日 1,046.40 4.27 0.41
2015年8月30日 1,042.13 18.93 1.85
2015年8月29日 1,023.20 -9.01 -0.87
2015年8月28日 1,032.21 -6.76 -0.65
2015年8月27日 1,038.97 11.29 1.1
2015年8月26日 1,027.68 -15.23 -1.46
2015年8月25日 1,042.91 11.8 1.14
2015年8月24日 1,031.11 13.02 1.28
2015年8月23日 1,018.09 13.41 1.33
2015年8月22日 1,004.68 1.73 0.17
2015年8月21日 1,002.95 -17.99 -1.76
2015年8月20日 1,020.94 -18.08 -1.74
2015年8月19日 1,039.02 -5.95 -0.57
2015年8月18日 1,044.97 11.58 1.12
2015年8月17日 1,033.39 8.02 0.78
2015年8月16日 1,025.37 12.73 1.26
2015年8月15日 1,012.64 -2.16 -0.21
2015年8月14日 1,014.80 20.03 2.01
2015年8月13日 994.77 -20.14 -1.98
2015年8月12日 1,014.91 -13.71 -1.33
2015年8月11日 1,028.62 -25.46 -2.42
2015年8月10日 1,054.08 29.81 2.91
2015年8月9日 1,024.27 -3.07 -0.3
2015年8月8日 1,027.34 -27.4 -2.6
2015年8月7日 1,054.74 32.24 3.15
2015年8月6日 1,022.50 -4.84 -0.47
2015年8月5日 1,027.34 -29.17 -2.76
2015年8月4日 1,056.51 40.92 4.03
2015年8月3日 1,015.59 -28.12 -2.69
2015年8月2日 1,043.71 27.85 2.74
2015年8月1日 1,015.86 -20.26 -1.96
2015年7月31日 1,036.12 20.59 2.03
2015年7月30日 1,015.53 -28.18 -2.7
2015年7月29日 1,043.71 10.16 0.98
2015年7月28日 1,033.55 23.43 2.32
2015年7月27日 1,010.12 -21.79 -2.11
2015年7月26日 1,031.91 17.7 1.75
2015年7月25日 1,014.21 -21.48 -2.07
2015年7月24日 1,035.69 3.78 0.37
2015年7月23日 1,031.91 24.69 2.45
2015年7月22日 1,007.22 -44.26 -4.21
2015年7月21日 1,051.48 -10.76 -1.01
2015年7月20日 1,062.24 38.46 3.76
2015年7月19日 1,023.78 -18.93 -1.82
2015年7月18日 1,042.71 -11.4 -1.08
2015年7月17日 1,054.11 27.37 2.67
2015年7月16日 1,026.74 -18.1 -1.73
2015年7月15日 1,044.84 -10.34 -0.98
2015年7月14日 1,055.18 26.58 2.58
2015年7月13日 1,028.60 -28.14 -2.66
2015年7月12日 1,056.74 9.35 0.89
2015年7月11日 1,047.39 13.63 1.32
2015年7月10日 1,033.76 -1.82 -0.18
2015年7月9日 1,035.58 -21.68 -2.05
2015年7月8日 1,057.26 11.46 1.1
2015年7月7日 1,045.80 9.19 0.89
2015年7月6日 1,036.61 -16.52 -1.57
2015年7月5日 1,053.13 21.16 2.05
2015年7月4日 1,031.97 -4.64 -0.45
2015年7月3日 1,036.61 -25.89 -2.44
2015年7月2日 1,062.50 20.27 1.94
2015年7月1日 1,042.23 8.89 0.86
2015年6月30日 1,033.34 -25.16 -2.38
2015年6月29日 1,058.50 18.13 1.74
2015年6月28日 1,040.37 8.7 0.84
2015年6月27日 1,031.67 8.22 0.8
2015年6月26日 1,023.45 -17.4 -1.67
2015年6月25日 1,040.85 4.12 0.4
2015年6月24日 1,036.73 -11.81 -1.13
2015年6月23日 1,048.54 -4.21 -0.4
2015年6月22日 1,052.75 12.38 1.19
2015年6月21日 1,040.37 8.7 0.84
2015年6月20日 1,031.67 -27.05 -2.55
2015年6月19日 1,058.72 -3.23 -0.3
2015年6月18日 1,061.95 21.86 2.1
2015年6月17日 1,040.09 -12.92 -1.23
2015年6月16日 1,053.01 27.01 2.63
2015年6月15日 1,026.00 -13.97 -1.34
2015年6月14日 1,039.97 8.3 0.8
2015年6月13日 1,031.67 -27.52 -2.6
2015年6月12日 1,059.19 18.64 1.79
2015年6月11日 1,040.55 2.67 0.26
2015年6月10日 1,037.88 -10.66 -1.02
2015年6月9日 1,048.54 -7.51 -0.71
2015年6月8日 1,056.05 25.26 2.45
2015年6月7日 1,030.79 -15.43 -1.47
2015年6月6日 1,046.22 9.59 0.93
2015年6月5日 1,036.63 -19.42 -1.84
2015年6月4日 1,056.05 17.85 1.72
2015年6月3日 1,038.20 1.57 0.15
2015年6月2日 1,036.63 -22.56 -2.13
2015年6月1日 1,059.19 30.77 2.99
2015年5月31日 1,028.42 -16.78 -1.61
2015年5月30日 1,045.20 7.32 0.71
2015年5月29日 1,037.88 -19.16 -1.81
2015年5月28日 1,057.04 30.45 2.97
2015年5月27日 1,026.59 -18.61 -1.78
2015年5月26日 1,045.20 21.7 2.12
2015年5月25日 1,023.50 -15.59 -1.5
2015年5月24日 1,039.09 -13.74 -1.31
2015年5月23日 1,052.83 -6.58 -0.62
2015年5月22日 1,059.41 16.24 1.56
2015年5月21日 1,043.17 11.54 1.12
2015年5月20日 1,031.63 -24.5 -2.32
2015年5月19日 1,056.13 7.59 0.72
2015年5月18日 1,048.54 3.07 0.29
2015年5月17日 1,045.47 17.62 1.71
2015年5月16日 1,027.85 -26.24 -2.49
2015年5月15日 1,054.09 31.5 3.08
2015年5月14日 1,022.59 -18.28 -1.76
2015年5月13日 1,040.87 -11.6 -1.1
2015年5月12日 1,052.47 -11.06 -1.04
2015年5月11日 1,063.53 17.19 1.64
2015年5月10日 1,046.34 12.32 1.19
2015年5月9日 1,034.02 -21.69 -2.05
2015年5月8日 1,055.71 13.19 1.27
2015年5月7日 1,042.52 19.49 1.91
2015年5月6日 1,023.03 -22.63 -2.16
2015年5月5日 1,045.66 7.36 0.71
2015年5月4日 1,038.30 -8.29 -0.79
2015年5月3日 1,046.59 -10.43 -0.99
2015年5月2日 1,057.02 12.65 1.21
2015年5月1日 1,044.37 17.3 1.68
2015年4月30日 1,027.07 -24.02 -2.29
2015年4月29日 1,051.09 36.96 3.64
2015年4月28日 1,014.13 13.2 1.32
2015年4月27日 1,000.93 -35.46 -3.42
2015年4月26日 1,036.39 -31.81 -2.98
2015年4月25日 1,068.20 30.71 2.96
2015年4月24日 1,037.49 -2.73 -0.26
2015年4月23日 1,040.22 6.41 0.62
2015年4月22日 1,033.81 -10.94 -1.05
2015年4月21日 1,044.75 8.61 0.83
2015年4月20日 1,036.14 5.11 0.5
2015年4月19日 1,031.03 4.71 0.46
2015年4月18日 1,026.32 -2.59 -0.25
2015年4月17日 1,028.91 -4.16 -0.4
2015年4月16日 1,033.07 -12.43 -1.19
2015年4月15日 1,045.50 17.68 1.72
2015年4月14日 1,027.82 18.31 1.81
2015年4月13日 1,009.51 -9.23 -0.91
2015年4月12日 1,018.74 0.77 0.08
2015年4月11日 1,017.97 12.65 1.26
2015年4月10日 1,005.32 -23.61 -2.29
2015年4月9日 1,028.93 27.67 2.76
2015年4月8日 1,001.26 -80.88 -7.47
2015年4月7日 1,082.14 19.76 1.86
2015年4月6日 1,062.38 4.35 0.41
2015年4月5日 1,058.03 -44.69 -4.05
2015年4月3日 1,102.72 -24.69 -2.19
2015年4月2日 1,127.41 65.54 6.17
2015年4月1日 1,061.87 -5.63 -0.53
2015年3月31日 1,067.50 -4.82 -0.45
2015年3月30日 1,072.32 23.73 2.26
2015年3月29日 1,048.59 -11.18 -1.05
2015年3月28日 1,059.77 18.33 1.76
2015年3月27日 1,041.44 -1.27 -0.12
2015年3月26日 1,042.71 -21.85 -2.05
2015年3月25日 1,064.56 15.53 1.48
2015年3月24日 1,049.03 -11.12 -1.05
2015年3月23日 1,060.15 2.14 0.2
2015年3月22日 1,058.01 -4.35 -0.41
2015年3月21日 1,062.36 11.48 1.09
2015年3月20日 1,050.88 -14.9 -1.4
2015年3月19日 1,065.78 -7.31 -0.68
2015年3月18日 1,073.09 13.76 1.3
2015年3月17日 1,059.33 2.41 0.23
2015年3月16日 1,056.92 -2.88 -0.27
2015年3月15日 1,059.80 44.96 4.43
2015年3月14日 1,014.84 -43.31 -4.09
2015年3月13日 1,058.15 13.91 1.33
2015年3月12日 1,044.24 -6.3 -0.6
2015年3月11日 1,050.54 -4.89 -0.46
2015年3月10日 1,055.43 4.5 0.43
2015年3月9日 1,050.93 3.24 0.31
2015年3月8日 1,047.69 6.42 0.62
2015年3月7日 1,041.27 -2.72 -0.26
2015年3月6日 1,043.99 18.48 1.8
2015年3月5日 -- -- --
2015年3月4日 -- -- --
2015年3月3日 -- -- --
2015年3月2日 -- -- --
2015年2月27日 -- -- --
2015年2月26日 -- -- --
2015年2月25日 -- -- --
2015年2月17日 -- -- --
2015年2月16日 -- -- --
2015年2月13日 -- -- --
2015年2月12日 -- -- --
2015年2月11日 -- -- --
2015年2月10日 1,025.51 1.48 0.14
2015年2月9日 1,024.03 -10.7 -1.03
2015年2月8日 1,034.73 -2.61 -0.25
2015年2月7日 1,037.34 6.69 0.65
2015年2月6日 1,030.65 16.73 1.65
2015年2月5日 1,013.92 -5.52 -0.54
2015年2月4日 1,019.44 -31.96 -3.04
2015年2月3日 1,051.40 9.1 0.87
2015年2月2日 1,042.30 -1.3 -0.12
2015年2月1日 1,043.60 -13.5 -1.28
2015年1月31日 1,057.10 4.9 0.47
2015年1月30日 1,052.20 13.6 1.31
2015年1月29日 1,038.60 13.1 1.28
2015年1月28日 1,025.50 3.8 0.37
2015年1月27日 1,021.70 -14.3 -1.38
2015年1月26日 1,036.00 -18.3 -1.74
2015年1月25日 1,054.30 27.9 2.72
2015年1月24日 1,026.40 -11.8 -1.14
2015年1月23日 1,038.20 4.9 0.47
2015年1月22日 1,033.30 22.3 2.21
2015年1月21日 1,011.00 -4.4 -0.43
2015年1月20日 1,015.40 -31 -2.96
2015年1月19日 1,046.40 -3.7 -0.35
2015年1月18日 1,050.10 5.4 0.52
2015年1月17日 1,044.70 -3.9 -0.37
2015年1月16日 1,048.60 24.6 2.4
2015年1月15日 1,024.00 45.5 4.65
2015年1月14日 978.5 -80.6 -7.61
2015年1月13日 1,059.10 -31.5 -2.89
2015年1月12日 1,090.60 19 1.77
2015年1月11日 1,071.60 13.2 1.25
2015年1月10日 1,058.40 47.8 4.73
2015年1月9日 1,010.60 -4.8 -0.47
2015年1月8日 1,015.40 -47.4 -4.46
2015年1月7日 1,062.80 9.2 0.87
2015年1月6日 1,053.60 -21.3 -1.98
2015年1月5日 1,074.90 19.1 1.81
2015年1月4日 1,055.80 0.1 0.01
2015年1月3日 1,055.70 6 0.57
2015年1月2日 1,049.70 -28.5 -2.64
2015年1月1日 1,078.20 -41.5 -3.71

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)中纖板行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)