免費注冊 | 登錄 | 2024年12月31日

2015年12月10日膠合板價格指數(shù)上漲19.1

 2015-12-11 11:56:58 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月10日膠合板價格指數(shù)為1,043.29,上漲19.1,漲跌幅為1.86%。

以下為2015年1-12月膠合板價格指數(shù)統(tǒng)計表:

2015年1-12月膠合板價格指數(shù)統(tǒng)計

  魚珠木材價格指數(shù):人造板:膠合板    
時間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 1,043.29 19.1 1.86
2015年12月9日 1,024.19 -5.04 -0.49
2015年12月8日 1,029.23 -4.61 -0.45
2015年12月7日 1,033.84 11.96 1.17
2015年12月6日 1,021.88 6.36 0.63
2015年12月5日 1,015.52 7.69 0.76
2015年12月4日 1,007.83 1.11 0.11
2015年12月3日 1,006.72 -22.97 -2.23
2015年12月2日 1,029.69 -11 -1.06
2015年12月1日 1,040.69 7.1 0.69
2015年11月30日 1,033.59 7.94 0.77
2015年11月29日 1,025.65 8.45 0.83
2015年11月28日 1,017.20 -0.75 -0.07
2015年11月27日 1,017.95 -10.18 -0.99
2015年11月26日 1,028.13 7.56 0.74
2015年11月25日 1,020.57 -13.02 -1.26
2015年11月24日 1,033.59 -7.19 -0.69
2015年11月23日 1,040.78 -5.58 -0.53
2015年11月22日 1,046.36 -3.98 -0.38
2015年11月21日 1,050.34 -10.1 -0.95
2015年11月20日 1,060.44 -0.42 -0.04
2015年11月19日 1,060.86 0.34 0.03
2015年11月18日 1,060.52 12.8 1.22
2015年11月17日 1,047.72 -9.12 -0.86
2015年11月16日 1,056.84 27.56 2.68
2015年11月15日 1,029.28 -7.45 -0.72
2015年11月14日 1,036.73 3.27 0.32
2015年11月13日 1,033.46 0.48 0.05
2015年11月12日 1,032.98 -7.05 -0.68
2015年11月11日 1,040.03 9.44 0.92
2015年11月10日 1,030.59 -7.04 -0.68
2015年11月9日 1,037.63 -1.7 -0.16
2015年11月8日 1,039.33 5.84 0.57
2015年11月7日 1,033.49 -2.03 -0.2
2015年11月6日 1,035.52 4.92 0.48
2015年11月5日 1,030.60 -4.38 -0.42
2015年11月4日 1,034.98 -9.79 -0.94
2015年11月3日 1,044.77 4.52 0.43
2015年11月2日 1,040.25 7.99 0.77
2015年11月1日 1,032.26 -0.77 -0.07
2015年10月31日 1,033.03 -10.36 -0.99
2015年10月30日 1,043.39 -0.84 -0.08
2015年10月29日 1,044.23 -8.59 -0.82
2015年10月28日 1,052.82 3.19 0.3
2015年10月27日 1,049.63 13.01 1.26
2015年10月26日 1,036.62 -8.83 -0.84
2015年10月25日 1,045.45 15.76 1.53
2015年10月24日 1,029.69 -5.25 -0.51
2015年10月23日 1,034.94 -6.3 -0.61
2015年10月22日 1,041.24 -3.44 -0.33
2015年10月21日 1,044.68 -9.21 -0.87
2015年10月20日 1,053.89 -4.73 -0.45
2015年10月19日 1,058.62 2.59 0.25
2015年10月18日 1,056.03 8.32 0.79
2015年10月17日 1,047.71 -0.22 -0.02
2015年10月16日 1,047.93 2.39 0.23
2015年10月15日 1,045.54 -15.21 -1.43
2015年10月14日 1,060.75 14.39 1.38
2015年10月13日 1,046.36 14.96 1.45
2015年10月12日 1,031.40 3.71 0.36
2015年10月11日 1,027.69 -14.84 -1.42
2015年10月10日 1,042.53 -7.97 -0.76
2015年10月9日 1,050.50 14.54 1.4
2015年10月8日 1,035.96 -4.68 -0.45
2015年10月7日 1,040.64 1.9 0.18
2015年10月6日 1,038.74 0.96 0.09
2015年10月5日 1,037.78 5.51 0.53
2015年10月4日 1,032.27 -10.6 -1.02
2015年9月30日 1,042.87 4.93 0.47
2015年9月29日 1,037.94 1.05 0.1
2015年9月28日 1,036.89 5.37 0.52
2015年9月27日 1,031.52 -0.29 -0.03
2015年9月26日 1,031.81 -4.78 -0.46
2015年9月25日 1,036.59 -6.2 -0.59
2015年9月24日 1,042.79 -9.86 -0.94
2015年9月23日 1,052.65 1.83 0.17
2015年9月22日 1,050.82 13.9 1.34
2015年9月21日 1,036.92 -15.38 -1.46
2015年9月20日 1,052.30 -8.13 -0.77
2015年9月19日 1,060.43 9.61 0.91
2015年9月18日 1,050.82 16.04 1.55
2015年9月17日 1,034.78 -3.08 -0.3
2015年9月16日 1,037.86 -4.97 -0.48
2015年9月15日 1,042.83 9.47 0.92
2015年9月14日 1,033.36 -3.42 -0.33
2015年9月13日 1,036.78 -6.2 -0.59
2015年9月12日 1,042.98 14.99 1.46
2015年9月11日 1,027.99 2.48 0.24
2015年9月10日 1,025.51 -10.8 -1.04
2015年9月9日 1,036.31 1.59 0.15
2015年9月8日 1,034.72 1.66 0.16
2015年9月7日 1,033.06 11.37 1.11
2015年9月6日 1,021.69 3.26 0.32
2015年9月5日 1,018.43 -13.39 -1.3
2015年9月4日 1,031.82 0.95 0.09
2015年9月3日 1,030.87 2.49 0.24
2015年9月2日 1,028.38 6.51 0.64
2015年9月1日 1,021.87 12.83 1.27
2015年8月31日 1,009.04 4 0.4
2015年8月30日 1,005.04 5.31 0.53
2015年8月29日 999.73 -5.31 -0.53
2015年8月28日 1,005.04 -14.53 -1.43
2015年8月27日 1,019.57 -3.58 -0.35
2015年8月26日 1,023.15 -5.59 -0.54
2015年8月25日 1,028.74 13.72 1.35
2015年8月24日 1,015.02 0.45 0.04
2015年8月23日 1,014.57 20 2.01
2015年8月22日 994.57 -5.79 -0.58
2015年8月21日 1,000.36 -12.12 -1.2
2015年8月20日 1,012.48 -16.48 -1.6
2015年8月19日 1,028.96 11.61 1.14
2015年8月18日 1,017.35 10.2 1.01
2015年8月17日 1,007.15 8.97 0.9
2015年8月16日 998.18 -1.15 -0.12
2015年8月15日 999.33 -19.27 -1.89
2015年8月14日 1,018.60 -4.62 -0.45
2015年8月13日 1,023.22 4.82 0.47
2015年8月12日 1,018.40 14.12 1.41
2015年8月11日 1,004.28 -8.53 -0.84
2015年8月10日 1,012.81 13.44 1.34
2015年8月9日 999.37 -2.93 -0.29
2015年8月8日 1,002.30 -9.89 -0.98
2015年8月7日 1,012.19 10.31 1.03
2015年8月6日 1,001.88 -1.99 -0.2
2015年8月5日 1,003.87 -5.49 -0.54
2015年8月4日 1,009.36 4.71 0.47
2015年8月3日 1,004.65 -7.03 -0.69
2015年8月2日 1,011.68 -11.6 -1.13
2015年8月1日 1,023.28 27.1 2.72
2015年7月31日 996.18 -26.64 -2.6
2015年7月30日 1,022.82 11.14 1.1
2015年7月29日 1,011.68 16.92 1.7
2015年7月28日 994.76 -30.35 -2.96
2015年7月27日 1,025.11 12.55 1.24
2015年7月26日 1,012.56 -13.46 -1.31
2015年7月25日 1,026.02 16.54 1.64
2015年7月24日 1,009.48 -3.08 -0.3
2015年7月23日 1,012.56 -19.31 -1.87
2015年7月22日 1,031.87 23.13 2.29
2015年7月21日 1,008.74 -17.57 -1.71
2015年7月20日 1,026.31 -17.73 -1.7
2015年7月19日 1,044.04 0.71 0.07
2015年7月18日 1,043.33 10.8 1.05
2015年7月17日 1,032.53 -12.88 -1.23
2015年7月16日 1,045.41 -0.91 -0.09
2015年7月15日 1,046.32 14.68 1.42
2015年7月14日 1,031.64 -14.68 -1.4
2015年7月13日 1,046.32 26.21 2.57
2015年7月12日 1,020.11 -8.14 -0.79
2015年7月11日 1,028.25 -15.08 -1.45
2015年7月10日 1,043.33 15.08 1.47
2015年7月9日 1,028.25 7.21 0.71
2015年7月8日 1,021.04 -7.27 -0.71
2015年7月7日 1,028.31 -14.97 -1.43
2015年7月6日 1,043.28 23.69 2.32
2015年7月5日 1,019.59 -9.38 -0.91
2015年7月4日 1,028.97 -14.31 -1.37
2015年7月3日 1,043.28 18.01 1.76
2015年7月2日 1,025.27 -18.06 -1.73
2015年7月1日 1,043.33 14.84 1.44
2015年6月30日 1,028.49 7.1 0.7
2015年6月29日 1,021.39 -22.65 -2.17
2015年6月28日 1,044.04 14.98 1.46
2015年6月27日 1,029.06 1.25 0.12
2015年6月26日 1,027.81 -16.23 -1.55
2015年6月25日 1,044.04 16.43 1.6
2015年6月24日 1,027.61 11.57 1.14
2015年6月23日 1,016.04 -4.51 -0.44
2015年6月22日 1,020.55 -23.49 -2.25
2015年6月21日 1,044.04 14.98 1.46
2015年6月20日 1,029.06 9.41 0.92
2015年6月19日 1,019.65 -14.08 -1.36
2015年6月18日 1,033.73 18.59 1.83
2015年6月17日 1,015.14 -6.25 -0.61
2015年6月16日 1,021.39 -14.39 -1.39
2015年6月15日 1,035.78 21.6 2.13
2015年6月14日 1,014.18 -14.88 -1.45
2015年6月13日 1,029.06 7.67 0.75
2015年6月12日 1,021.39 -24.52 -2.34
2015年6月11日 1,045.91 11.26 1.09
2015年6月10日 1,034.65 18.61 1.83
2015年6月9日 1,016.04 -4.99 -0.49
2015年6月8日 1,021.03 -17.35 -1.67
2015年6月7日 1,038.38 21.25 2.09
2015年6月6日 1,017.13 -14.86 -1.44
2015年6月5日 1,031.99 10.96 1.07
2015年6月4日 1,021.03 4.99 0.49
2015年6月3日 1,016.04 -12.94 -1.26
2015年6月2日 1,028.98 7.59 0.74
2015年6月1日 1,021.39 -17.87 -1.72
2015年5月31日 1,039.26 23.5 2.31
2015年5月30日 1,015.76 -13.22 -1.28
2015年5月29日 1,028.98 6.71 0.66
2015年5月28日 1,022.27 -15 -1.45
2015年5月27日 1,037.27 21.51 2.12
2015年5月26日 1,015.76 -14.85 -1.44
2015年5月25日 1,030.61 -8.73 -0.84
2015年5月24日 1,039.34 14.59 1.42
2015年5月23日 1,024.75 -9.93 -0.96
2015年5月22日 1,034.68 -6.58 -0.63
2015年5月21日 1,041.26 5.33 0.51
2015年5月20日 1,035.93 15.05 1.47
2015年5月19日 1,020.88 4.84 0.48
2015年5月18日 1,016.04 -23.3 -2.24
2015年5月17日 1,039.34 7.16 0.69
2015年5月16日 1,032.18 -12.22 -1.17
2015年5月15日 1,044.40 14.82 1.44
2015年5月14日 1,029.58 -9.96 -0.96
2015年5月13日 1,039.54 11.97 1.16
2015年5月12日 1,027.57 -7.11 -0.69
2015年5月11日 1,034.68 -5.84 -0.56
2015年5月10日 1,040.52 12.1 1.18
2015年5月9日 1,028.42 12.08 1.19
2015年5月8日 1,016.34 -25.38 -2.44
2015年5月7日 1,041.72 10.36 1
2015年5月6日 1,031.36 17.62 1.74
2015年5月5日 1,013.74 -25.53 -2.46
2015年5月4日 1,039.27 14.68 1.43
2015年5月3日 1,024.59 -4.39 -0.43
2015年5月2日 1,028.98 -6.22 -0.6
2015年5月1日 1,035.20 9.96 0.97
2015年4月30日 1,025.24 -0.66 -0.06
2015年4月29日 1,025.90 2.46 0.24
2015年4月28日 1,023.44 -15.32 -1.47
2015年4月27日 1,038.76 21.72 2.14
2015年4月26日 1,017.04 -7.9 -0.77
2015年4月25日 1,024.94 -16.61 -1.59
2015年4月24日 1,041.55 12.85 1.25
2015年4月23日 1,028.70 -5.56 -0.54
2015年4月22日 1,034.26 30.18 3.01
2015年4月21日 1,004.08 -13.89 -1.36
2015年4月20日 1,017.97 -0.14 -0.01
2015年4月19日 1,018.11 11.87 1.18
2015年4月18日 1,006.24 -12.4 -1.22
2015年4月17日 1,018.64 -4.19 -0.41
2015年4月16日 1,022.83 0.71 0.07
2015年4月15日 1,022.12 9.2 0.91
2015年4月14日 1,012.92 -9.61 -0.94
2015年4月13日 1,022.53 -3.49 -0.34
2015年4月12日 1,026.02 -7.58 -0.73
2015年4月11日 1,033.60 -13.16 -1.26
2015年4月10日 1,046.76 -4.51 -0.43
2015年4月9日 1,051.27 -22.59 -2.1
2015年4月8日 1,073.86 -138.9 -11.45
2015年4月7日 1,212.76 1.91 0.16
2015年4月6日 1,210.85 -4.21 -0.35
2015年4月5日 1,215.06 -49.24 -3.89
2015年4月3日 1,264.30 6.65 0.53
2015年4月2日 1,257.65 -78.05 -5.84
2015年4月1日 1,335.70 30.01 2.3
2015年3月31日 1,305.69 -32.93 -2.46
2015年3月30日 1,338.62 -21.2 -1.56
2015年3月29日 1,359.82 6.76 0.5
2015年3月28日 1,353.06 16.56 1.24
2015年3月27日 1,336.50 40.43 3.12
2015年3月26日 1,296.07 -7.32 -0.56
2015年3月25日 1,303.39 2.15 0.17
2015年3月24日 1,301.24 -29.45 -2.21
2015年3月23日 1,330.69 24.42 1.87
2015年3月22日 1,306.27 -23.36 -1.76
2015年3月21日 1,329.63 -21.02 -1.56
2015年3月20日 1,350.65 21.9 1.65
2015年3月19日 1,328.75 -7.28 -0.54
2015年3月18日 1,336.03 -3.08 -0.23
2015年3月17日 1,339.11 15.34 1.16
2015年3月16日 1,323.77 -7.12 -0.53
2015年3月15日 1,330.89 13.34 1.01
2015年3月14日 1,317.55 -27.23 -2.02
2015年3月13日 1,344.78 19 1.43
2015年3月12日 1,325.78 -9.12 -0.68
2015年3月11日 1,334.90 7.22 0.54
2015年3月10日 1,327.68 -14.49 -1.08
2015年3月9日 1,342.17 4.01 0.3
2015年3月8日 1,338.16 -8.08 -0.6
2015年3月7日 1,346.24 28.16 2.14
2015年3月6日 1,318.08 -14.67 -1.1
2015年3月5日 -- -- --
2015年3月4日 -- -- --
2015年3月3日 -- -- --
2015年3月2日 -- -- --
2015年2月27日 -- -- --
2015年2月26日 -- -- --
2015年2月25日 -- -- --
2015年2月17日 -- -- --
2015年2月16日 -- -- --
2015年2月13日 -- -- --
2015年2月12日 -- -- --
2015年2月11日 -- -- --
2015年2月10日 1,332.75 5.73 0.43
2015年2月9日 1,327.02 -20.4 -1.51
2015年2月8日 1,347.42 4.53 0.34
2015年2月7日 1,342.89 -17.15 -1.26
2015年2月6日 1,360.04 8.05 0.6
2015年2月5日 1,351.99 8.96 0.67
2015年2月4日 1,343.03 70.69 5.56
2015年2月3日 1,272.34 -88.16 -6.48
2015年2月2日 1,360.50 -10.1 -0.74
2015年2月1日 1,370.60 14.2 1.05
2015年1月31日 1,356.40 3.7 0.27
2015年1月30日 1,352.70 18.4 1.38
2015年1月29日 1,334.30 29.4 2.25
2015年1月28日 1,304.90 -35.1 -2.62
2015年1月27日 1,340.00 43.6 3.36
2015年1月26日 1,296.40 27.2 2.14
2015年1月25日 1,269.20 -89.7 -6.6
2015年1月24日 1,358.90 18.8 1.4
2015年1月23日 1,340.10 26.5 2.02
2015年1月22日 1,313.60 -17.4 -1.31
2015年1月21日 1,331.00 -12 -0.89
2015年1月20日 1,343.00 4.2 0.31
2015年1月19日 1,338.80 53.7 4.18
2015年1月18日 1,285.10 27 2.15
2015年1月17日 1,258.10 -62.3 -4.72
2015年1月16日 1,320.40 -35 -2.58
2015年1月15日 1,355.40 -4.1 -0.3
2015年1月14日 1,359.50 4.5 0.33
2015年1月13日 1,355.00 59.9 4.63
2015年1月12日 1,295.10 -14.7 -1.12
2015年1月11日 1,309.80 26.2 2.04
2015年1月10日 1,283.60 32.5 2.6
2015年1月9日 1,251.10 -57.8 -4.42
2015年1月8日 1,308.90 21.5 1.67
2015年1月7日 1,287.40 -23.7 -1.81
2015年1月6日 1,311.10 34.3 2.69
2015年1月5日 1,276.80 -25 -1.92
2015年1月4日 1,301.80 -24.7 -1.86
2015年1月3日 1,326.50 7.9 0.6
2015年1月2日 1,318.60 39.8 3.11
2015年1月1日 1,278.80 -19.2 -1.48

更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國膠合板制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內(nèi)容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細