免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月31日

2015年1-12月我國原木價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)分析

 2015-12-11 11:41:58 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月10日原木價(jià)格指數(shù)為1,003.26,下跌-17.67,漲跌幅為-1.73%。

以下為2015年1-12月我國原木價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月我國原木指數(shù)統(tǒng)計(jì)

  魚珠木材價(jià)格指數(shù):原木    
時(shí)間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 1,003.26 -17.67 -1.73
2015年12月9日 1,020.93 5.8 0.57
2015年12月8日 1,015.13 0.95 0.09
2015年12月7日 1,014.18 9.79 0.97
2015年12月6日 1,004.39 -0.5 -0.05
2015年12月5日 1,004.89 -3.42 -0.34
2015年12月4日 1,008.31 -11.9 -1.17
2015年12月3日 1,020.21 -1.9 -0.19
2015年12月2日 1,022.11 -5.31 -0.52
2015年12月1日 1,027.42 -2.59 -0.25
2015年11月30日 1,030.01 17.27 1.71
2015年11月29日 1,012.74 -9.81 -0.96
2015年11月28日 1,022.55 -4.11 -0.4
2015年11月27日 1,026.66 2.61 0.25
2015年11月26日 1,024.05 7.92 0.78
2015年11月25日 1,016.13 -14.71 -1.43
2015年11月24日 1,030.84 -8.24 -0.79
2015年11月23日 1,039.08 31.39 3.12
2015年11月22日 1,007.69 8.46 0.85
2015年11月21日 999.23 0.46 0.05
2015年11月20日 998.77 -10.18 -1.01
2015年11月19日 1,008.95 1.11 0.11
2015年11月18日 1,007.84 0.79 0.08
2015年11月17日 1,007.05 -19.02 -1.85
2015年11月16日 1,026.07 3.83 0.37
2015年11月15日 1,022.24 6.26 0.62
2015年11月14日 1,015.98 11.35 1.13
2015年11月13日 1,004.63 -7.49 -0.74
2015年11月12日 1,012.12 -2.99 -0.29
2015年11月11日 1,015.11 14.16 1.41
2015年11月10日 1,000.95 -14.85 -1.46
2015年11月9日 1,015.80 18.17 1.82
2015年11月8日 997.63 -2.84 -0.28
2015年11月7日 1,000.47 0.96 0.1
2015年11月6日 999.51 -13.6 -1.34
2015年11月5日 1,013.11 7.33 0.73
2015年11月4日 1,005.78 -4.64 -0.46
2015年11月3日 1,010.42 -7.02 -0.69
2015年11月2日 1,017.44 -6.85 -0.67
2015年11月1日 1,024.29 -15.84 -1.52
2015年10月31日 1,040.13 22.69 2.23
2015年10月30日 1,017.44 9.95 0.99
2015年10月29日 1,007.49 -20.37 -1.98
2015年10月28日 1,027.86 11.83 1.16
2015年10月27日 1,016.03 8.92 0.89
2015年10月26日 1,007.11 10.77 1.08
2015年10月25日 996.34 -12.44 -1.23
2015年10月24日 1,008.78 -10.25 -1.01
2015年10月23日 1,019.03 1.39 0.14
2015年10月22日 1,017.64 -1.93 -0.19
2015年10月21日 1,019.57 -6.82 -0.66
2015年10月20日 1,026.39 1.29 0.13
2015年10月19日 1,025.10 12.66 1.25
2015年10月18日 1,012.44 1.05 0.1
2015年10月17日 1,011.39 -5.31 -0.52
2015年10月16日 1,016.70 5.84 0.58
2015年10月15日 1,010.86 -7.65 -0.75
2015年10月14日 1,018.51 7.63 0.75
2015年10月13日 1,010.88 -10.82 -1.06
2015年10月12日 1,021.70 16.2 1.61
2015年10月11日 1,005.50 -16.95 -1.66
2015年10月10日 1,022.45 11.88 1.18
2015年10月9日 1,010.57 1.52 0.15
2015年10月8日 1,009.05 0.46 0.05
2015年10月7日 1,008.59 -8.61 -0.85
2015年10月6日 1,017.20 7.73 0.77
2015年10月5日 1,009.47 8.84 0.88
2015年10月4日 1,000.63 -8.84 -0.88
2015年9月30日 1,009.47 -9.79 -0.96
2015年9月29日 1,019.26 8.78 0.87
2015年9月28日 1,010.48 3.44 0.34
2015年9月27日 1,007.04 8.06 0.81
2015年9月26日 998.98 -5.4 -0.54
2015年9月25日 1,004.38 0.33 0.03
2015年9月24日 1,004.05 -19.23 -1.88
2015年9月23日 1,023.28 9.98 0.98
2015年9月22日 1,013.30 -12.9 -1.26
2015年9月21日 1,026.20 5.55 0.54
2015年9月20日 1,020.65 10.03 0.99
2015年9月19日 1,010.62 0.95 0.09
2015年9月18日 1,009.67 -21.82 -2.12
2015年9月17日 1,031.49 7.71 0.75
2015年9月16日 1,023.78 9.19 0.91
2015年9月15日 1,014.59 -4.71 -0.46
2015年9月14日 1,019.30 26.35 2.65
2015年9月13日 992.95 -15.72 -1.56
2015年9月12日 1,008.67 -0.4 -0.04
2015年9月11日 1,009.07 -6.18 -0.61
2015年9月10日 1,015.25 -6.33 -0.62
2015年9月9日 1,021.58 7.68 0.76
2015年9月8日 1,013.90 -7.46 -0.73
2015年9月7日 1,021.36 -0.69 -0.07
2015年9月6日 1,022.05 17.38 1.73
2015年9月5日 1,004.67 -16.5 -1.62
2015年9月4日 1,021.17 9.43 0.93
2015年9月3日 1,011.74 -26.26 -2.53
2015年9月2日 1,038.00 17.81 1.75
2015年9月1日 1,020.19 7.84 0.77
2015年8月31日 1,012.35 -11 -1.07
2015年8月30日 1,023.35 -2.44 -0.24
2015年8月29日 1,025.79 17.99 1.79
2015年8月28日 1,007.80 -36.3 -3.48
2015年8月27日 1,044.10 7.36 0.71
2015年8月26日 1,036.74 25.74 2.55
2015年8月25日 1,011.00 -16.54 -1.61
2015年8月24日 1,027.54 -4.44 -0.43
2015年8月23日 1,031.98 -3.49 -0.34
2015年8月22日 1,035.47 11.47 1.12
2015年8月21日 1,024.00 -9.25 -0.9
2015年8月20日 1,033.25 7.79 0.76
2015年8月19日 1,025.46 -3.04 -0.3
2015年8月18日 1,028.50 -2.52 -0.24
2015年8月17日 1,031.02 18.47 1.82
2015年8月16日 1,012.55 -26.39 -2.54
2015年8月15日 1,038.94 -8.96 -0.86
2015年8月14日 1,047.90 -10.15 -0.96
2015年8月13日 1,058.05 20.3 1.96
2015年8月12日 1,037.75 -4.87 -0.47
2015年8月11日 1,042.62 -0.77 -0.07
2015年8月10日 1,043.39 19.58 1.91
2015年8月9日 1,023.81 -2.89 -0.28
2015年8月8日 1,026.70 -4.7 -0.46
2015年8月7日 1,031.40 0.29 0.03
2015年8月6日 1,031.11 15.18 1.49
2015年8月5日 1,015.93 -12.04 -1.17
2015年8月4日 1,027.97 2.11 0.21
2015年8月3日 1,025.86 -34.62 -3.26
2015年8月2日 1,060.48 -5.95 -0.56
2015年8月1日 1,066.43 30.8 2.97
2015年7月31日 1,035.63 3.09 0.3
2015年7月30日 1,032.54 17.85 1.76
2015年7月29日 1,014.69 -17.56 -1.7
2015年7月28日 1,032.25 -30 -2.82
2015年7月27日 1,062.25 19.58 1.88
2015年7月26日 1,042.67 -0.57 -0.05
2015年7月25日 1,043.24 -2.98 -0.28
2015年7月24日 1,046.22 1.52 0.15
2015年7月23日 1,044.70 -5.01 -0.48
2015年7月22日 1,049.71 -10.7 -1.01
2015年7月21日 1,060.41 -4.29 -0.4
2015年7月20日 1,064.70 10.41 0.99
2015年7月19日 1,054.29 15.56 1.5
2015年7月18日 1,038.73 -19.99 -1.89
2015年7月17日 1,058.72 -14.15 -1.32
2015年7月16日 1,072.87 7.88 0.74
2015年7月15日 1,064.99 -1.11 -0.1
2015年7月14日 1,066.10 -1.15 -0.11
2015年7月13日 1,067.25 -0.81 -0.08
2015年7月12日 1,068.06 7.57 0.71
2015年7月11日 1,060.49 -5.7 -0.53
2015年7月10日 1,066.19 13.8 1.31
2015年7月9日 1,052.39 -15.93 -1.49
2015年7月8日 1,068.32 4.4 0.41
2015年7月7日 1,063.92 -11.05 -1.03
2015年7月6日 1,074.97 13.47 1.27
2015年7月5日 1,061.50 -7.15 -0.67
2015年7月4日 1,068.65 -1.45 -0.14
2015年7月3日 1,070.10 1.35 0.13
2015年7月2日 1,068.75 1.02 0.1
2015年7月1日 1,067.73 -6.45 -0.6
2015年6月30日 1,074.18 1.58 0.15
2015年6月29日 1,072.60 -1.14 -0.11
2015年6月28日 1,073.74 -4.56 -0.42
2015年6月27日 1,078.30 12.68 1.19
2015年6月26日 1,065.62 -1.23 -0.12
2015年6月25日 1,066.85 0.55 0.05
2015年6月24日 1,066.30 -6.29 -0.59
2015年6月23日 1,072.59 -0.01 0
2015年6月22日 1,072.60 -1.14 -0.11
2015年6月21日 1,073.74 -4.56 -0.42
2015年6月20日 1,078.30 5.13 0.48
2015年6月19日 1,073.17 0.63 0.06
2015年6月18日 1,072.54 -2.13 -0.2
2015年6月17日 1,074.67 1.19 0.11
2015年6月16日 1,073.48 1.08 0.1
2015年6月15日 1,072.40 -2.79 -0.26
2015年6月14日 1,075.19 -3.11 -0.29
2015年6月13日 1,078.30 1.4 0.13
2015年6月12日 1,076.90 5.21 0.49
2015年6月11日 1,071.69 -8.55 -0.79
2015年6月10日 1,080.24 7.65 0.71
2015年6月9日 1,072.59 4.79 0.45
2015年6月8日 1,067.80 -4.06 -0.38
2015年6月7日 1,071.86 -8.45 -0.78
2015年6月6日 1,080.31 11.43 1.07
2015年6月5日 1,068.88 1.08 0.1
2015年6月4日 1,067.80 -3.83 -0.36
2015年6月3日 1,071.63 -7.87 -0.73
2015年6月2日 1,079.50 2.6 0.24
2015年6月1日 1,076.90 -2.2 -0.2
2015年5月31日 1,079.10 7.81 0.73
2015年5月30日 1,071.29 8.97 0.84
2015年5月29日 1,062.32 -17.67 -1.64
2015年5月28日 1,079.99 17.93 1.69
2015年5月27日 1,062.06 -7.55 -0.71
2015年5月26日 1,069.61 -11.91 -1.1
2015年5月25日 1,081.52 -4.62 -0.43
2015年5月24日 1,086.14 6.81 0.63
2015年5月23日 1,079.33 16.41 1.54
2015年5月22日 1,062.92 -22 -2.03
2015年5月21日 1,084.92 16.57 1.55
2015年5月20日 1,068.35 -3.69 -0.34
2015年5月19日 1,072.04 -6.11 -0.57
2015年5月18日 1,078.15 -1.01 -0.09
2015年5月17日 1,079.16 5.63 0.52
2015年5月16日 1,073.53 -2.21 -0.21
2015年5月15日 1,075.74 -12.52 -1.15
2015年5月14日 1,088.26 -2.07 -0.19
2015年5月13日 1,090.33 6.57 0.61
2015年5月12日 1,083.76 17.44 1.64
2015年5月11日 1,066.32 -10.76 -1
2015年5月10日 1,077.08 0.32 0.03
2015年5月9日 1,076.76 22.07 2.09
2015年5月8日 1,054.69 -28.71 -2.65
2015年5月7日 1,083.40 -4.94 -0.45
2015年5月6日 1,088.34 -9.83 -0.9
2015年5月5日 1,098.17 26.18 2.44
2015年5月4日 1,071.99 -5.33 -0.49
2015年5月3日 1,077.32 -6.45 -0.6
2015年5月2日 1,083.77 -10.07 -0.92
2015年5月1日 1,093.84 5.97 0.55
2015年4月30日 1,087.87 -10.65 -0.97
2015年4月29日 1,098.52 27.04 2.52
2015年4月28日 1,071.48 5.03 0.47
2015年4月27日 1,066.45 -42.75 -3.85
2015年4月26日 1,109.20 18.5 1.7
2015年4月25日 1,090.70 -2.97 -0.27
2015年4月24日 1,093.67 -3.11 -0.28
2015年4月23日 1,096.78 13.16 1.21
2015年4月22日 1,083.62 6.09 0.57
2015年4月21日 1,077.53 32.24 3.08
2015年4月20日 1,045.29 12.9 1.25
2015年4月19日 1,032.39 -24.61 -2.33
2015年4月18日 1,057.00 -7.7 -0.72
2015年4月17日 1,064.70 -1.29 -0.12
2015年4月16日 1,065.99 -21.85 -2.01
2015年4月15日 1,087.84 20.54 1.92
2015年4月14日 1,067.30 6.79 0.64
2015年4月13日 1,060.51 -13.73 -1.28
2015年4月12日 1,074.24 15.61 1.47
2015年4月11日 1,058.63 16.79 1.61
2015年4月10日 1,041.84 -30.36 -2.83
2015年4月9日 1,072.20 -33.07 -2.99
2015年4月8日 1,105.27 -109.05 -8.98
2015年4月7日 1,214.32 34.81 2.95
2015年4月6日 1,179.51 -44.49 -3.63
2015年4月5日 1,224.00 -28.46 -2.27
2015年4月3日 1,252.46 41.45 3.42
2015年4月2日 1,211.01 -25.62 -2.07
2015年4月1日 1,236.63 -88.15 -6.65
2015年3月31日 1,324.78 9.34 0.71
2015年3月30日 1,315.44 -33.91 -2.51
2015年3月29日 1,349.35 39.06 2.98
2015年3月28日 1,310.29 -41.93 -3.1
2015年3月27日 1,352.22 -74.79 -5.24
2015年3月26日 1,427.01 -7.97 -0.56
2015年3月25日 1,434.98 72.22 5.3
2015年3月24日 1,362.76 -45.76 -3.25
2015年3月23日 1,408.52 28.13 2.04
2015年3月22日 1,380.39 52.35 3.94
2015年3月21日 1,328.04 -105.76 -7.38
2015年3月20日 1,433.80 63.69 4.65
2015年3月19日 1,370.11 -1.64 -0.12
2015年3月18日 1,371.75 -37.84 -2.68
2015年3月17日 1,409.59 79.26 5.96
2015年3月16日 1,330.33 -57.26 -4.13
2015年3月15日 1,387.59 -16.18 -1.15
2015年3月14日 1,403.77 34.62 2.53
2015年3月13日 1,369.15 -58.77 -4.12
2015年3月12日 1,427.92 55.06 4.01
2015年3月11日 1,372.86 42.66 3.21
2015年3月10日 1,330.20 4.72 0.36
2015年3月9日 1,325.48 -57 -4.12
2015年3月8日 1,382.48 -1.04 -0.08
2015年3月7日 1,383.52 93.24 7.23
2015年3月6日 1,290.28 117.65 10.03
2015年3月5日 -- -- --
2015年3月4日 -- -- --
2015年3月3日 -- -- --
2015年3月2日 -- -- --
2015年2月27日 -- -- --
2015年2月26日 -- -- --
2015年2月25日 -- -- --
2015年2月17日 -- -- --
2015年2月16日 -- -- --
2015年2月13日 -- -- --
2015年2月12日 -- -- --
2015年2月11日 -- -- --
2015年2月10日 1,172.63 -169.41 -12.62
2015年2月9日 1,342.04 9.49 0.71
2015年2月8日 1,332.55 9.26 0.7
2015年2月7日 1,323.29 -36.27 -2.67
2015年2月6日 1,359.56 -26.97 -1.95
2015年2月5日 1,386.53 40.36 3
2015年2月4日 1,346.17 7.91 0.59
2015年2月3日 1,338.26 -44.34 -3.21
2015年2月2日 1,382.60 -6.1 -0.44
2015年2月1日 1,388.70 -12.7 -0.91
2015年1月31日 1,401.40 37.3 2.73
2015年1月30日 1,364.10 -11.4 -0.83
2015年1月29日 1,375.50 9.5 0.7
2015年1月28日 1,366.00 -32.3 -2.31
2015年1月27日 1,398.30 31.9 2.33
2015年1月26日 1,366.40 -22.6 -1.63
2015年1月25日 1,389.00 -23.5 -1.66
2015年1月24日 1,412.50 -23.7 -1.65
2015年1月23日 1,436.20 25.9 1.84
2015年1月22日 1,410.30 4.9 0.35
2015年1月21日 1,405.40 30.6 2.23
2015年1月20日 1,374.80 -42.4 -2.99
2015年1月19日 1,417.20 56 4.11
2015年1月18日 1,361.20 -59 -4.15
2015年1月17日 1,420.20 57.5 4.22
2015年1月16日 1,362.70 -63.5 -4.45
2015年1月15日 1,426.20 309.48 27.71
2015年1月14日 1,116.72 -256.98 -18.71
2015年1月13日 1,373.70 47.3 3.57
2015年1月12日 1,326.40 -83.6 -5.93
2015年1月11日 1,410.00 -39.4 -2.72
2015年1月10日 1,449.40 103.1 7.66
2015年1月9日 1,346.30 -86.5 -6.04
2015年1月8日 1,432.80 84.4 6.26
2015年1月7日 1,348.40 -91 -6.32
2015年1月6日 1,439.40 69 5.04
2015年1月5日 1,370.40 -80.9 -5.57
2015年1月4日 1,451.30 89.8 6.6
2015年1月3日 1,361.50 -33.7 -2.42
2015年1月2日 1,395.20 13.6 0.98
2015年1月1日 1,381.60 -50.1 -3.5

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國木棉行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)