免費注冊 | 登錄 | 2024年12月31日

2015年12月10日刨花板價格指數(shù)為1231.05

 2015-12-11 12:02:58 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月10日刨花板價格指數(shù)為1,231.05,上漲3.07,漲跌幅為0.25%。

以下為2015年1-12月刨花板價格指數(shù)統(tǒng)計表:

2015年1-12月刨花板價格指數(shù)統(tǒng)計

  魚珠木材價格指數(shù):人造板:刨花板    
時間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 1,231.05 3.07 0.25
2015年12月9日 1,227.98 5.44 0.44
2015年12月8日 1,222.54 17.23 1.43
2015年12月7日 1,205.31 -6.17 -0.51
2015年12月6日 1,211.48 0.65 0.05
2015年12月5日 1,210.83 -7.83 -0.64
2015年12月4日 1,218.66 -15.6 -1.26
2015年12月3日 1,234.26 1.63 0.13
2015年12月2日 1,232.63 -10.53 -0.85
2015年12月1日 1,243.16 -10.81 -0.86
2015年11月30日 1,253.97 15.64 1.26
2015年11月29日 1,238.33 0.2 0.02
2015年11月28日 1,238.13 17.19 1.41
2015年11月27日 1,220.94 -17.21 -1.39
2015年11月26日 1,238.15 0.64 0.05
2015年11月25日 1,237.51 -17.12 -1.36
2015年11月24日 1,254.63 15.58 1.26
2015年11月23日 1,239.05 18.72 1.53
2015年11月22日 1,220.33 -13.69 -1.11
2015年11月21日 1,234.02 2.18 0.18
2015年11月20日 1,231.84 3.77 0.31
2015年11月19日 1,228.07 3.89 0.32
2015年11月18日 1,224.18 -5.59 -0.45
2015年11月17日 1,229.77 4.09 0.33
2015年11月16日 1,225.68 8.46 0.7
2015年11月15日 1,217.22 16.28 1.36
2015年11月14日 1,200.94 -13.21 -1.09
2015年11月13日 1,214.15 -19.52 -1.58
2015年11月12日 1,233.67 -12.8 -1.03
2015年11月11日 1,246.47 9.2 0.74
2015年11月10日 1,237.27 16.35 1.34
2015年11月9日 1,220.92 0.65 0.05
2015年11月8日 1,220.27 10.83 0.9
2015年11月7日 1,209.44 -4.3 -0.35
2015年11月6日 1,213.74 -1.62 -0.13
2015年11月5日 1,215.36 -15.76 -1.28
2015年11月4日 1,231.12 -11.78 -0.95
2015年11月3日 1,242.90 5.84 0.47
2015年11月2日 1,237.06 -3.63 -0.29
2015年11月1日 1,240.69 -4.58 -0.37
2015年10月31日 1,245.27 -3.48 -0.28
2015年10月30日 1,248.75 3.9 0.31
2015年10月29日 1,244.85 7.26 0.59
2015年10月28日 1,237.59 -1.47 -0.12
2015年10月27日 1,239.06 -5.62 -0.45
2015年10月26日 1,244.68 3.55 0.29
2015年10月25日 1,241.13 4.07 0.33
2015年10月24日 1,237.06 3.67 0.3
2015年10月23日 1,233.39 -5.9 -0.48
2015年10月22日 1,239.29 17.33 1.42
2015年10月21日 1,221.96 11.56 0.96
2015年10月20日 1,210.40 8.47 0.7
2015年10月19日 1,201.93 -12.98 -1.07
2015年10月18日 1,214.91 7.91 0.66
2015年10月17日 1,207.00 -0.23 -0.02
2015年10月16日 1,207.23 11.83 0.99
2015年10月15日 1,195.40 -19.24 -1.58
2015年10月14日 1,214.64 19.24 1.61
2015年10月13日 1,195.40 17.22 1.46
2015年10月12日 1,178.18 4.6 0.39
2015年10月11日 1,173.58 -17.95 -1.51
2015年10月10日 1,191.53 -17.01 -1.41
2015年10月9日 1,208.54 -16.34 -1.33
2015年10月8日 1,224.88 -18.21 -1.46
2015年10月7日 1,243.09 13.26 1.08
2015年10月6日 1,229.83 -0.68 -0.06
2015年10月5日 1,230.51 -2.07 -0.17
2015年10月4日 1,232.58 -1.47 -0.12
2015年9月30日 1,234.05 -2.75 -0.22
2015年9月29日 1,236.80 3.12 0.25
2015年9月28日 1,233.68 -3.79 -0.31
2015年9月27日 1,237.47 -3.28 -0.26
2015年9月26日 1,240.75 -19.88 -1.58
2015年9月25日 1,260.63 3.58 0.28
2015年9月24日 1,257.05 -13.86 -1.09
2015年9月23日 1,270.91 11.57 0.92
2015年9月22日 1,259.34 8.22 0.66
2015年9月21日 1,251.12 -0.44 -0.04
2015年9月20日 1,251.56 -6.84 -0.54
2015年9月19日 1,258.40 -0.94 -0.07
2015年9月18日 1,259.34 4.12 0.33
2015年9月17日 1,255.22 -9 -0.71
2015年9月16日 1,264.22 -6.69 -0.53
2015年9月15日 1,270.91 17.12 1.37
2015年9月14日 1,253.79 14.38 1.16
2015年9月13日 1,239.41 17.01 1.39
2015年9月12日 1,222.40 23.66 1.97
2015年9月11日 1,198.74 -22.18 -1.82
2015年9月10日 1,220.92 -17.21 -1.39
2015年9月9日 1,238.13 -17.27 -1.38
2015年9月8日 1,255.40 -11.33 -0.89
2015年9月7日 1,266.73 9.81 0.78
2015年9月6日 1,256.92 7.24 0.58
2015年9月5日 1,249.68 -7.48 -0.59
2015年9月4日 1,257.16 3.9 0.31
2015年9月3日 1,253.26 -19.72 -1.55
2015年9月2日 1,272.98 -12.04 -0.94
2015年9月1日 1,285.02 3.11 0.24
2015年8月31日 1,281.91 2.57 0.2
2015年8月30日 1,279.34 6.68 0.52
2015年8月29日 1,272.66 -2.89 -0.23
2015年8月28日 1,275.55 -12.77 -0.99
2015年8月27日 1,288.32 11.53 0.9
2015年8月26日 1,276.79 8.48 0.67
2015年8月25日 1,268.31 -10.39 -0.81
2015年8月24日 1,278.70 13.84 1.09
2015年8月23日 1,264.86 21.29 1.71
2015年8月22日 1,243.57 -7.23 -0.58
2015年8月21日 1,250.80 -3.19 -0.25
2015年8月20日 1,253.99 -8.3 -0.66
2015年8月19日 1,262.29 -4.19 -0.33
2015年8月18日 1,266.48 -4.57 -0.36
2015年8月17日 1,271.05 -2.19 -0.17
2015年8月16日 1,273.24 -20.34 -1.57
2015年8月15日 1,293.58 18.06 1.42
2015年8月14日 1,275.52 2.14 0.17
2015年8月13日 1,273.38 -2.1 -0.16
2015年8月12日 1,275.48 -13.83 -1.07
2015年8月11日 1,289.31 28.25 2.24
2015年8月10日 1,261.06 -20.3 -1.58
2015年8月9日 1,281.36 -6.06 -0.47
2015年8月8日 1,287.42 21.11 1.67
2015年8月7日 1,266.31 -17.93 -1.4
2015年8月6日 1,284.24 -4.83 -0.37
2015年8月5日 1,289.07 26.25 2.08
2015年8月4日 1,262.82 -19.29 -1.5
2015年8月3日 1,282.11 3.3 0.26
2015年8月2日 1,278.81 -4.47 -0.35
2015年8月1日 1,283.28 6.83 0.54
2015年7月31日 1,276.45 -5.18 -0.4
2015年7月30日 1,281.63 -7.96 -0.62
2015年7月29日 1,289.59 12.43 0.97
2015年7月28日 1,277.16 -6.09 -0.47
2015年7月27日 1,283.25 6.15 0.48
2015年7月26日 1,277.10 -6.12 -0.48
2015年7月25日 1,283.22 -22.84 -1.75
2015年7月24日 1,306.06 28.96 2.27
2015年7月23日 1,277.10 -8.76 -0.68
2015年7月22日 1,285.86 -24.23 -1.85
2015年7月21日 1,310.09 31.63 2.47
2015年7月20日 1,278.46 2.84 0.22
2015年7月19日 1,275.62 -8.83 -0.69
2015年7月18日 1,284.45 7.35 0.58
2015年7月17日 1,277.10 -6.19 -0.48
2015年7月16日 1,283.29 -1.16 -0.09
2015年7月15日 1,284.45 7.35 0.58
2015年7月14日 1,277.10 -6.15 -0.48
2015年7月13日 1,283.25 -17.25 -1.33
2015年7月12日 1,300.50 18.36 1.43
2015年7月11日 1,282.14 6.04 0.47
2015年7月10日 1,276.10 15.11 1.2
2015年7月9日 1,260.99 -24.78 -1.93
2015年7月8日 1,285.77 -0.33 -0.03
2015年7月7日 1,286.10 7.86 0.61
2015年7月6日 1,278.24 -5.71 -0.44
2015年7月5日 1,283.95 31.22 2.49
2015年7月4日 1,252.73 -25.51 -2
2015年7月3日 1,278.24 -5.71 -0.44
2015年7月2日 1,283.95 5.66 0.44
2015年7月1日 1,278.29 21.34 1.7
2015年6月30日 1,256.95 -27.81 -2.16
2015年6月29日 1,284.76 15.11 1.19
2015年6月28日 1,269.65 11.95 0.95
2015年6月27日 1,257.70 -11.95 -0.94
2015年6月26日 1,269.65 -9.75 -0.76
2015年6月25日 1,279.40 21.7 1.73
2015年6月24日 1,257.70 15.28 1.23
2015年6月23日 1,242.42 -38.37 -3
2015年6月22日 1,280.79 11.14 0.88
2015年6月21日 1,269.65 11.95 0.95
2015年6月20日 1,257.70 0.28 0.02
2015年6月19日 1,257.42 1.33 0.11
2015年6月18日 1,256.09 20.28 1.64
2015年6月17日 1,235.81 -44.98 -3.51
2015年6月16日 1,280.79 9.69 0.76
2015年6月15日 1,271.10 35.29 2.86
2015年6月14日 1,235.81 -21.89 -1.74
2015年6月13日 1,257.70 -28.75 -2.23
2015年6月12日 1,286.45 15.35 1.21
2015年6月11日 1,271.10 13.27 1.05
2015年6月10日 1,257.83 15.41 1.24
2015年6月9日 1,242.42 -40.74 -3.17
2015年6月8日 1,283.16 6.27 0.49
2015年6月7日 1,276.89 36.21 2.92
2015年6月6日 1,240.68 -17.15 -1.36
2015年6月5日 1,257.83 -25.33 -1.97
2015年6月4日 1,283.16 40.74 3.28
2015年6月3日 1,242.42 -19.69 -1.56
2015年6月2日 1,262.11 -24.34 -1.89
2015年6月1日 1,286.45 11.47 0.9
2015年5月31日 1,274.98 30.19 2.43
2015年5月30日 1,244.79 -13.04 -1.04
2015年5月29日 1,257.83 -26.76 -2.08
2015年5月28日 1,284.59 10.56 0.83
2015年5月27日 1,274.03 29.24 2.35
2015年5月26日 1,244.79 -14.87 -1.18
2015年5月25日 1,259.66 -15.32 -1.2
2015年5月24日 1,274.98 -14.26 -1.11
2015年5月23日 1,289.24 35.12 2.8
2015年5月22日 1,254.12 7.78 0.62
2015年5月21日 1,246.34 -22.75 -1.79
2015年5月20日 1,269.09 -10.81 -0.84
2015年5月19日 1,279.90 32.13 2.57
2015年5月18日 1,247.77 -27.21 -2.13
2015年5月17日 1,274.98 -0.27 -0.02
2015年5月16日 1,275.25 -6.49 -0.51
2015年5月15日 1,281.74 22.92 1.82
2015年5月14日 1,258.82 -18 -1.41
2015年5月13日 1,276.82 -10.59 -0.82
2015年5月12日 1,287.41 23.14 1.83
2015年5月11日 1,264.27 -14.39 -1.13
2015年5月10日 1,278.66 -6.59 -0.51
2015年5月9日 1,285.25 27.81 2.21
2015年5月8日 1,257.44 -29.27 -2.27
2015年5月7日 1,286.71 1.02 0.08
2015年5月6日 1,285.69 14.91 1.17
2015年5月5日 1,270.78 -5.56 -0.44
2015年5月4日 1,276.34 -14.87 -1.15
2015年5月3日 1,291.21 30.66 2.43
2015年5月2日 1,260.55 -17 -1.33
2015年5月1日 1,277.55 -3.14 -0.25
2015年4月30日 1,280.69 -10.64 -0.82
2015年4月29日 1,291.33 31.84 2.53
2015年4月28日 1,259.49 14.64 1.18
2015年4月27日 1,244.85 17.79 1.45
2015年4月26日 1,227.06 -38.88 -3.07
2015年4月25日 1,265.94 -17.58 -1.37
2015年4月24日 1,283.52 -10.21 -0.79
2015年4月23日 1,293.73 -6.28 -0.48
2015年4月22日 1,300.01 15.63 1.22
2015年4月21日 1,284.38 -8.53 -0.66
2015年4月20日 1,292.91 10.39 0.81
2015年4月19日 1,282.52 11.97 0.94
2015年4月18日 1,270.55 5.25 0.41
2015年4月17日 1,265.30 -0.46 -0.04
2015年4月16日 1,265.76 -2.55 -0.2
2015年4月15日 1,268.31 14.9 1.19
2015年4月14日 1,253.41 16.7 1.35
2015年4月13日 1,236.71 -5.44 -0.44
2015年4月12日 1,242.15 -11.74 -0.94
2015年4月11日 1,253.89 -11.87 -0.94
2015年4月10日 1,265.76 12.75 1.02
2015年4月9日 1,253.01 6.26 0.5
2015年4月8日 1,246.75 -231.72 -15.67
2015年4月7日 1,478.47 -20.57 -1.37
2015年4月6日 1,499.04 39.13 2.68
2015年4月5日 1,459.91 -29.23 -1.96
2015年4月3日 1,489.14 18.44 1.25
2015年4月2日 1,470.70 -5.13 -0.35
2015年4月1日 1,475.83 29.33 2.03
2015年3月31日 1,446.50 -20.85 -1.42
2015年3月30日 1,467.35 7.19 0.49
2015年3月29日 1,460.16 -33.05 -2.21
2015年3月28日 1,493.21 15.79 1.07
2015年3月27日 1,477.42 -23.28 -1.55
2015年3月26日 1,500.70 31.37 2.13
2015年3月25日 1,469.33 18.58 1.28
2015年3月24日 1,450.75 -45.72 -3.06
2015年3月23日 1,496.47 12.37 0.83
2015年3月22日 1,484.10 17.59 1.2
2015年3月21日 1,466.51 -20.72 -1.39
2015年3月20日 1,487.23 12.11 0.82
2015年3月19日 1,475.12 -1.73 -0.12
2015年3月18日 1,476.85 -27.87 -1.85
2015年3月17日 1,504.72 28.17 1.91
2015年3月16日 1,476.55 -32.23 -2.14
2015年3月15日 1,508.78 -3.16 -0.21
2015年3月14日 1,511.94 5.19 0.34
2015年3月13日 1,506.75 -28.04 -1.83
2015年3月12日 1,534.79 85.71 5.91
2015年3月11日 1,449.08 -54.58 -3.63
2015年3月10日 1,503.66 -9.67 -0.64
2015年3月9日 1,513.33 41.23 2.8
2015年3月8日 1,472.10 -5.71 -0.39
2015年3月7日 1,477.81 -11.22 -0.75
2015年3月6日 1,489.03 -6.03 -0.4
2015年3月5日 -- -- --
2015年3月4日 -- -- --
2015年3月3日 -- -- --
2015年3月2日 -- -- --
2015年2月27日 -- -- --
2015年2月26日 -- -- --
2015年2月25日 -- -- --
2015年2月17日 -- -- --
2015年2月16日 -- -- --
2015年2月13日 -- -- --
2015年2月12日 -- -- --
2015年2月11日 -- -- --
2015年2月10日 1,495.06 40.05 2.75
2015年2月9日 1,455.01 58.16 4.16
2015年2月8日 1,396.85 -20.91 -1.47
2015年2月7日 1,417.76 -26.19 -1.81
2015年2月6日 1,443.95 8.88 0.62
2015年2月5日 1,435.07 -36.76 -2.5
2015年2月4日 1,471.83 -25.65 -1.71
2015年2月3日 1,497.48 -9.22 -0.61
2015年2月2日 1,506.70 -18.1 -1.19
2015年2月1日 1,524.80 29 1.94
2015年1月31日 1,495.80 -25.5 -1.68
2015年1月30日 1,521.30 5.4 0.36
2015年1月29日 1,515.90 23.9 1.6
2015年1月28日 1,492.00 -9.5 -0.63
2015年1月27日 1,501.50 -0.8 -0.05
2015年1月26日 1,502.30 15.5 1.04
2015年1月25日 1,486.80 6.7 0.45
2015年1月24日 1,480.10 -10.9 -0.73
2015年1月23日 1,491.00 25.8 1.76
2015年1月22日 1,465.20 -22.4 -1.51
2015年1月21日 1,487.60 20.9 1.42
2015年1月20日 1,466.70 -40.3 -2.67
2015年1月19日 1,507.00 26.2 1.77
2015年1月18日 1,480.80 37.7 2.61
2015年1月17日 1,443.10 -14.3 -0.98
2015年1月16日 1,457.40 32.7 2.3
2015年1月15日 1,424.70 -52.1 -3.53
2015年1月14日 1,476.80 44.3 3.09
2015年1月13日 1,432.50 -46 -3.11
2015年1月12日 1,478.50 -10.9 -0.73
2015年1月11日 1,489.40 -13.1 -0.87
2015年1月10日 1,502.50 46.8 3.21
2015年1月9日 1,455.70 -13.2 -0.9
2015年1月8日 1,468.90 -8.6 -0.58
2015年1月7日 1,477.50 6.9 0.47
2015年1月6日 1,470.60 -25.2 -1.68
2015年1月5日 1,495.80 2.8 0.19
2015年1月4日 1,493.00 18.2 1.23
2015年1月3日 1,474.80 -11.4 -0.77
2015年1月2日 1,486.20 -7.2 -0.48
2015年1月1日 1,493.40 7.8 0.53

更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國刨花板制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細