免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2024年12月31日

2015年12月10日細(xì)木工板價(jià)格指數(shù)上漲0.98

 2015-12-11 12:05:58 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月10日細(xì)木工板價(jià)格指數(shù)為1,261.02,上漲0.98,漲跌幅為0.08%。

以下為2015年1-12月細(xì)木工板價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月細(xì)木工板價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)

  魚(yú)珠木材價(jià)格指數(shù):人造板:細(xì)木工板    
時(shí)間 指數(shù) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 1,261.02 0.98 0.08
2015年12月9日 1,260.04 11.34 0.91
2015年12月8日 1,248.70 11.29 0.91
2015年12月7日 1,237.41 -11.29 -0.9
2015年12月6日 1,248.70 1.01 0.08
2015年12月5日 1,247.69 -11.3 -0.9
2015年12月4日 1,258.99 -11.32 -0.89
2015年12月3日 1,270.31 -11.28 -0.88
2015年12月2日 1,281.59 -11.32 -0.88
2015年12月1日 1,292.91 11.31 0.88
2015年11月30日 1,281.60 1.03 0.08
2015年11月29日 1,280.57 -0.01 0
2015年11月28日 1,280.58 11.31 0.89
2015年11月27日 1,269.27 -1.04 -0.08
2015年11月26日 1,270.31 -11.99 -0.94
2015年11月25日 1,282.30 -10.6 -0.82
2015年11月24日 1,292.90 -11.32 -0.87
2015年11月23日 1,304.22 11.32 0.88
2015年11月22日 1,292.90 1.02 0.08
2015年11月21日 1,291.88 -11.3 -0.87
2015年11月20日 1,303.18 -11.31 -0.86
2015年11月19日 1,314.49 -6.17 -0.47
2015年11月18日 1,320.66 11.31 0.86
2015年11月17日 1,309.35 11.3 0.87
2015年11月16日 1,298.05 -6.17 -0.47
2015年11月15日 1,304.22 -11.88 -0.9
2015年11月14日 1,316.10 -4.56 -0.35
2015年11月13日 1,320.66 11.32 0.86
2015年11月12日 1,309.34 11.11 0.86
2015年11月11日 1,298.23 11.48 0.89
2015年11月10日 1,286.75 -11.3 -0.87
2015年11月9日 1,298.05 11.3 0.88
2015年11月8日 1,286.75 -11.29 -0.87
2015年11月7日 1,298.04 -11.3 -0.86
2015年11月6日 1,309.34 1.02 0.08
2015年11月5日 1,308.32 -11.32 -0.86
2015年11月4日 1,319.64 11.32 0.87
2015年11月3日 1,308.32 -5.14 -0.39
2015年11月2日 1,313.46 -11.32 -0.85
2015年11月1日 1,324.78 -0.37 -0.03
2015年10月31日 1,325.15 11.69 0.89
2015年10月30日 1,313.46 5.14 0.39
2015年10月29日 1,308.32 -1.02 -0.08
2015年10月28日 1,309.34 11.3 0.87
2015年10月27日 1,298.04 11.38 0.88
2015年10月26日 1,286.66 1.22 0.09
2015年10月25日 1,285.44 11.33 0.89
2015年10月24日 1,274.11 -6.47 -0.51
2015年10月23日 1,280.58 -11.3 -0.87
2015年10月22日 1,291.88 -11.37 -0.87
2015年10月21日 1,303.25 -1.26 -0.1
2015年10月20日 1,304.51 11.89 0.92
2015年10月19日 1,292.62 5.96 0.46
2015年10月18日 1,286.66 4.81 0.38
2015年10月17日 1,281.85 -6.4 -0.5
2015年10月16日 1,288.25 1.43 0.11
2015年10月15日 1,286.82 -11.33 -0.87
2015年10月14日 1,298.15 11.33 0.88
2015年10月13日 1,286.82 11.44 0.9
2015年10月12日 1,275.38 11.28 0.89
2015年10月11日 1,264.10 -5.17 -0.41
2015年10月10日 1,269.27 -11.31 -0.88
2015年10月9日 1,280.58 -11.31 -0.88
2015年10月8日 1,291.89 -1.03 -0.08
2015年10月7日 1,292.92 -0.99 -0.08
2015年10月6日 1,293.91 0.99 0.08
2015年10月5日 1,292.92 11.33 0.88
2015年10月4日 1,281.59 -11.31 -0.87
2015年9月30日 1,292.90 -1.06 -0.08
2015年9月29日 1,293.96 1.06 0.08
2015年9月28日 1,292.90 11.55 0.9
2015年9月27日 1,281.35 -11.56 -0.89
2015年9月26日 1,292.91 -11.29 -0.87
2015年9月25日 1,304.20 1.02 0.08
2015年9月24日 1,303.18 1 0.08
2015年9月23日 1,302.18 -11.7 -0.89
2015年9月22日 1,313.88 -0.61 -0.05
2015年9月21日 1,314.49 11.31 0.87
2015年9月20日 1,303.18 1.02 0.08
2015年9月19日 1,302.16 -1.27 -0.1
2015年9月18日 1,303.43 11.54 0.89
2015年9月17日 1,291.89 16.56 1.3
2015年9月16日 1,275.33 -11.27 -0.88
2015年9月15日 1,286.60 -11.44 -0.88
2015年9月14日 1,298.04 11.3 0.88
2015年9月13日 1,286.74 -11.52 -0.89
2015年9月12日 1,298.26 0.76 0.06
2015年9月11日 1,297.50 -10.82 -0.83
2015年9月10日 1,308.32 -1.02 -0.08
2015年9月9日 1,309.34 11.49 0.89
2015年9月8日 1,297.85 11.25 0.87
2015年9月7日 1,286.60 0.87 0.07
2015年9月6日 1,285.73 -1.17 -0.09
2015年9月5日 1,286.90 -1.3 -0.1
2015年9月4日 1,288.20 -4.2 -0.32
2015年9月3日 1,292.40 -12.11 -0.93
2015年9月2日 1,304.51 11.34 0.88
2015年9月1日 1,293.17 1.12 0.09
2015年8月31日 1,292.05 -1.39 -0.11
2015年8月30日 1,293.44 11.59 0.9
2015年8月29日 1,281.85 -11.59 -0.9
2015年8月28日 1,293.44 1.64 0.13
2015年8月27日 1,291.80 16.41 1.29
2015年8月26日 1,275.39 -11.21 -0.87
2015年8月25日 1,286.60 -11.63 -0.9
2015年8月24日 1,298.23 1.45 0.11
2015年8月23日 1,296.78 11.62 0.9
2015年8月22日 1,285.16 10.18 0.8
2015年8月21日 1,274.98 11.87 0.94
2015年8月20日 1,263.11 5 0.4
2015年8月19日 1,258.11 1.16 0.09
2015年8月18日 1,256.95 -11.72 -0.92
2015年8月17日 1,268.67 -11.76 -0.92
2015年8月16日 1,280.43 -0.15 -0.01
2015年8月15日 1,280.58 -16.67 -1.29
2015年8月14日 1,297.25 -0.79 -0.06
2015年8月13日 1,298.04 0.8 0.06
2015年8月12日 1,297.24 16.67 1.3
2015年8月11日 1,280.57 0.14 0.01
2015年8月10日 1,280.43 -0.15 -0.01
2015年8月9日 1,280.58 0 0
2015年8月8日 1,280.58 1.03 0.08
2015年8月7日 1,279.55 -2.04 -0.16
2015年8月6日 1,281.59 1.02 0.08
2015年8月5日 1,280.57 1 0.08
2015年8月4日 1,279.57 -1 -0.08
2015年8月3日 1,280.57 -1.03 -0.08
2015年8月2日 1,281.60 -4.64 -0.36
2015年8月1日 1,286.24 -0.5 -0.04
2015年7月31日 1,286.74 1.01 0.08
2015年7月30日 1,285.73 6.18 0.48
2015年7月29日 1,279.55 -7.05 -0.55
2015年7月28日 1,286.60 0.88 0.07
2015年7月27日 1,285.72 4.11 0.32
2015年7月26日 1,281.61 -4.11 -0.32
2015年7月25日 1,285.72 -7.18 -0.56
2015年7月24日 1,292.90 11.29 0.88
2015年7月23日 1,281.61 -4.73 -0.37
2015年7月22日 1,286.34 -5.12 -0.4
2015年7月21日 1,291.46 9.88 0.77
2015年7月20日 1,281.58 -4.14 -0.32
2015年7月19日 1,285.72 -0.96 -0.07
2015年7月18日 1,286.68 -1.09 -0.08
2015年7月17日 1,287.77 -0.41 -0.03
2015年7月16日 1,288.18 -2.66 -0.21
2015年7月15日 1,290.84 8.17 0.64
2015年7月14日 1,282.67 -43.1 -3.25
2015年7月13日 1,325.77 44.19 3.45
2015年7月12日 1,281.58 44.47 3.59
2015年7月11日 1,237.11 -42.78 -3.34
2015年7月10日 1,279.89 -7.6 -0.59
2015年7月9日 1,287.49 4.82 0.38
2015年7月8日 1,282.67 2.78 0.22
2015年7月7日 1,279.89 3.49 0.27
2015年7月6日 1,276.40 -1.08 -0.08
2015年7月5日 1,277.48 -15.41 -1.19
2015年7月4日 1,292.89 16.49 1.29
2015年7月3日 1,276.40 -1.08 -0.08
2015年7月2日 1,277.48 -3.16 -0.25
2015年7月1日 1,280.64 -8.1 -0.63
2015年6月30日 1,288.74 7.16 0.56
2015年6月29日 1,281.58 -1.03 -0.08
2015年6月28日 1,282.61 -10.27 -0.79
2015年6月27日 1,292.88 10.27 0.8
2015年6月26日 1,282.61 1.02 0.08
2015年6月25日 1,281.59 -11.29 -0.87
2015年6月24日 1,292.88 -0.73 -0.06
2015年6月23日 1,293.61 11.99 0.94
2015年6月22日 1,281.62 -0.99 -0.08
2015年6月21日 1,282.61 -10.27 -0.79
2015年6月20日 1,292.88 17.6 1.38
2015年6月19日 1,275.28 -15.18 -1.18
2015年6月18日 1,290.46 -0.38 -0.03
2015年6月17日 1,290.84 9.22 0.72
2015年6月16日 1,281.62 -1.03 -0.08
2015年6月15日 1,282.65 -8.19 -0.63
2015年6月14日 1,290.84 13.38 1.05
2015年6月13日 1,277.46 -8.17 -0.64
2015年6月12日 1,285.63 2.98 0.23
2015年6月11日 1,282.65 -20.25 -1.55
2015年6月10日 1,302.90 9.29 0.72
2015年6月9日 1,293.61 12.03 0.94
2015年6月8日 1,281.58 -5.73 -0.45
2015年6月7日 1,287.31 -10.32 -0.8
2015年6月6日 1,297.63 21.95 1.72
2015年6月5日 1,275.68 -5.9 -0.46
2015年6月4日 1,281.58 -25.07 -1.92
2015年6月3日 1,306.65 41.52 3.28
2015年6月2日 1,265.13 -20.5 -1.59
2015年6月1日 1,285.63 -8.49 -0.66
2015年5月31日 1,294.12 -3.49 -0.27
2015年5月30日 1,297.61 21.93 1.72
2015年5月29日 1,275.68 -5.94 -0.46
2015年5月28日 1,281.62 -0.98 -0.08
2015年5月27日 1,282.60 -8.24 -0.64
2015年5月26日 1,290.84 -10.97 -0.84
2015年5月25日 1,301.81 6.82 0.53
2015年5月24日 1,294.99 -9.64 -0.74
2015年5月23日 1,304.63 13.77 1.07
2015年5月22日 1,290.86 1.05 0.08
2015年5月21日 1,289.81 7.21 0.56
2015年5月20日 1,282.60 0.96 0.07
2015年5月19日 1,281.64 -11.97 -0.93
2015年5月18日 1,293.61 -1.38 -0.11
2015年5月17日 1,294.99 -0.53 -0.04
2015年5月16日 1,295.52 11.09 0.86
2015年5月15日 1,284.43 -18.2 -1.4
2015年5月14日 1,302.63 18.44 1.44
2015年5月13日 1,284.19 -2.08 -0.16
2015年5月12日 1,286.27 0.39 0.03
2015年5月11日 1,285.88 0.09 0.01
2015年5月10日 1,285.79 6.12 0.48
2015年5月9日 1,279.67 -14.55 -1.12
2015年5月8日 1,294.22 6.56 0.51
2015年5月7日 1,287.66 16.56 1.3
2015年5月6日 1,271.10 1.43 0.11
2015年5月5日 1,269.67 -12.42 -0.97
2015年5月4日 1,282.09 -6.23 -0.48
2015年5月3日 1,288.32 2.27 0.18
2015年5月2日 1,286.05 0.28 0.02
2015年5月1日 1,285.77 8.31 0.65
2015年4月30日 1,277.46 -19.57 -1.51
2015年4月29日 1,297.03 0.23 0.02
2015年4月28日 1,296.80 -11.21 -0.86
2015年4月27日 1,308.01 48.08 3.82
2015年4月26日 1,259.93 -36.22 -2.79
2015年4月25日 1,296.15 7.11 0.55
2015年4月24日 1,289.04 -13.95 -1.07
2015年4月23日 1,302.99 -9.74 -0.74
2015年4月22日 1,312.73 34.01 2.66
2015年4月21日 1,278.72 -2.09 -0.16
2015年4月20日 1,280.81 -8.06 -0.63
2015年4月19日 1,288.87 6.97 0.54
2015年4月18日 1,281.90 -9.85 -0.76
2015年4月17日 1,291.75 4.82 0.37
2015年4月16日 1,286.93 -3.28 -0.25
2015年4月15日 1,290.21 13.34 1.04
2015年4月14日 1,276.87 2.66 0.21
2015年4月13日 1,274.21 2.41 0.19
2015年4月12日 1,271.80 -1.11 -0.09
2015年4月11日 1,272.91 -19.35 -1.5
2015年4月10日 1,292.26 20.41 1.6
2015年4月9日 1,271.85 -7.23 -0.57
2015年4月8日 1,279.08 -129.69 -9.21
2015年4月7日 1,408.77 -4.5 -0.32
2015年4月6日 1,413.27 0.27 0.02
2015年4月5日 1,413.00 24.03 1.73
2015年4月3日 1,388.97 -2.11 -0.15
2015年4月2日 1,391.08 33.63 2.48
2015年4月1日 1,357.45 -6.03 -0.44
2015年3月31日 1,363.48 -10.21 -0.74
2015年3月30日 1,373.69 -2.34 -0.17
2015年3月29日 1,376.03 12.56 0.92
2015年3月28日 1,363.47 -2.74 -0.2
2015年3月27日 1,366.21 -5.14 -0.37
2015年3月26日 1,371.35 0.97 0.07
2015年3月25日 1,370.38 -4.62 -0.34
2015年3月24日 1,375.00 23.64 1.75
2015年3月23日 1,351.36 12.83 0.96
2015年3月22日 1,338.53 -2.58 -0.19
2015年3月21日 1,341.11 2.32 0.17
2015年3月20日 1,338.79 -12.76 -0.94
2015年3月19日 1,351.55 11.3 0.84
2015年3月18日 1,340.25 10.49 0.79
2015年3月17日 1,329.76 -7.94 -0.59
2015年3月16日 1,337.70 4 0.3
2015年3月15日 1,333.70 -4.14 -0.31
2015年3月14日 1,337.84 5.08 0.38
2015年3月13日 1,332.76 -17.25 -1.28
2015年3月12日 1,350.01 -0.23 -0.02
2015年3月11日 1,350.24 -8.44 -0.62
2015年3月10日 1,358.68 2.59 0.19
2015年3月9日 1,356.09 4.28 0.32
2015年3月8日 1,351.81 -2.23 -0.16
2015年3月7日 1,354.04 -6.98 -0.51
2015年3月6日 1,361.02 10.26 0.76
2015年3月5日 -- -- --
2015年3月4日 -- -- --
2015年3月3日 -- -- --
2015年3月2日 -- -- --
2015年2月27日 -- -- --
2015年2月26日 -- -- --
2015年2月25日 -- -- --
2015年2月17日 -- -- --
2015年2月16日 -- -- --
2015年2月13日 -- -- --
2015年2月12日 -- -- --
2015年2月11日 -- -- --
2015年2月10日 1,350.76 -9.06 -0.67
2015年2月9日 1,359.82 8.13 0.6
2015年2月8日 1,351.69 -9.81 -0.72
2015年2月7日 1,361.50 -10.96 -0.8
2015年2月6日 1,372.46 6.6 0.48
2015年2月5日 1,365.86 -5.59 -0.41
2015年2月4日 1,371.45 11.86 0.87
2015年2月3日 1,359.59 -8.41 -0.61
2015年2月2日 1,368.00 4.3 0.32
2015年2月1日 1,363.70 8.2 0.6
2015年1月31日 1,355.50 -21.1 -1.53
2015年1月30日 1,376.60 9.5 0.69
2015年1月29日 1,367.10 -14 -1.01
2015年1月28日 1,381.10 3.3 0.24
2015年1月27日 1,377.80 -5.1 -0.37
2015年1月26日 1,382.90 11.7 0.85
2015年1月25日 1,371.20 -16.4 -1.18
2015年1月24日 1,387.60 9.5 0.69
2015年1月23日 1,378.10 -6.5 -0.47
2015年1月22日 1,384.60 7 0.51
2015年1月21日 1,377.60 -3.7 -0.27
2015年1月20日 1,381.30 -17.2 -1.23
2015年1月19日 1,398.50 -12.6 -0.89
2015年1月18日 1,411.10 -1.7 -0.12
2015年1月17日 1,412.80 20.8 1.49
2015年1月16日 1,392.00 -7.4 -0.53
2015年1月15日 1,399.40 8.1 0.58
2015年1月14日 1,391.30 10.8 0.78
2015年1月13日 1,380.50 8.3 0.6
2015年1月12日 1,372.20 -10.9 -0.79
2015年1月11日 1,383.10 8 0.58
2015年1月10日 1,375.10 6.8 0.5
2015年1月9日 1,368.30 -12.9 -0.93
2015年1月8日 1,381.20 7.4 0.54
2015年1月7日 1,373.80 -0.9 -0.07
2015年1月6日 1,374.70 -19.3 -1.38
2015年1月5日 1,394.00 7.6 0.55
2015年1月4日 1,386.40 4.9 0.35
2015年1月3日 1,381.50 -2.9 -0.21
2015年1月2日 1,384.40 -18.7 -1.33
2015年1月1日 1,403.10 8.4 0.6

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)木板臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話(huà)說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)