當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年臺灣光電行業(yè)指數(shù)走勢解析
2015年12月4日臺灣光電行業(yè)指數(shù)為30.56。2015年12月3日為30.64。
以下為2015年臺灣光電行業(yè)指數(shù)走勢圖:
日期 | 臺灣光電行業(yè)指數(shù) |
2015年12月4日 | 30.56 |
2015年12月3日 | 30.64 |
2015年12月2日 | 30.97 |
2015年12月1日 | 30.92 |
2015年11月27日 | 30.27 |
2015年11月26日 | 30.39 |
2015年11月25日 | 30.07 |
2015年11月24日 | 30.14 |
2015年11月23日 | 31.63 |
2015年11月20日 | 31.61 |
2015年11月19日 | 31.33 |
2015年11月18日 | 30.53 |
2015年11月17日 | 30.77 |
2015年11月16日 | 30.09 |
2015年11月13日 | 30.14 |
2015年11月12日 | 30.55 |
2015年11月11日 | 30.25 |
2015年11月10日 | 31.35 |
2015年11月9日 | 31.67 |
2015年11月6日 | 32.62 |
2015年11月5日 | 34.06 |
2015年11月4日 | 33.12 |
2015年11月3日 | 32.6 |
2015年11月2日 | 32.13 |
2015年10月30日 | 31.35 |
2015年10月29日 | 31.56 |
2015年10月28日 | 31.78 |
2015年10月27日 | 31.76 |
2015年10月26日 | 31.73 |
2015年10月23日 | 30.91 |
2015年10月22日 | 31.07 |
2015年10月21日 | 30.74 |
2015年10月20日 | 30.88 |
2015年10月19日 | 30.9 |
2015年10月16日 | 31.38 |
2015年10月15日 | 31.3 |
2015年10月14日 | 31.03 |
2015年10月13日 | 31.13 |
2015年10月12日 | 31.23 |
2015年10月8日 | 30.65 |
2015年10月7日 | 31.11 |
2015年10月6日 | 30.92 |
2015年10月5日 | 30.25 |
2015年10月2日 | 30.45 |
2015年10月1日 | 29.84 |
2015年9月30日 | 29.96 |
2015年9月25日 | 30.73 |
2015年9月24日 | 30.32 |
2015年9月23日 | 31.04 |
2015年9月22日 | 31.65 |
2015年9月21日 | 31.62 |
2015年9月18日 | 32.78 |
2015年9月17日 | 32.74 |
2015年9月16日 | 31.93 |
2015年9月15日 | 31.64 |
2015年9月14日 | 32.34 |
2015年9月11日 | 32 |
2015年9月10日 | 31.62 |
2015年9月9日 | 31.92 |
2015年9月8日 | 30.2 |
2015年9月7日 | 30.08 |
2015年9月4日 | 30.57 |
2015年9月3日 | 31.41 |
2015年9月2日 | 31.21 |
2015年9月1日 | 31.27 |
2015年8月31日 | 31.49 |
2015年8月28日 | 30.93 |
2015年8月27日 | 30 |
2015年8月26日 | 29.11 |
2015年8月25日 | 29.19 |
2015年8月24日 | 27.48 |
2015年8月21日 | 29.04 |
2015年8月14日 | 31.33 |
2015年8月13日 | 31.89 |
2015年8月12日 | 31.12 |
2015年8月11日 | 32.01 |
2015年8月10日 | 31.73 |
2015年8月7日 | 31.36 |
2015年8月6日 | 30.32 |
2015年8月5日 | 32.12 |
2015年8月4日 | 31.75 |
2015年8月3日 | 32.11 |
2015年7月31日 | 33.37 |
2015年7月30日 | 33.5 |
2015年7月29日 | 33.34 |
2015年7月28日 | 34.56 |
2015年7月27日 | 33.41 |
2015年7月24日 | 35.49 |
2015年7月23日 | 35.56 |
2015年7月22日 | 37.24 |
2015年7月21日 | 37.98 |
2015年7月20日 | 37.89 |
2015年7月17日 | 38.15 |
2015年7月16日 | 38.86 |
2015年7月15日 | 38.41 |
2015年7月14日 | 38.93 |
2015年7月13日 | 38.57 |
2015年7月9日 | 37.83 |
2015年7月8日 | 37.79 |
2015年7月7日 | 39.87 |
2015年7月6日 | 40.91 |
2015年7月3日 | 41.75 |
2015年7月2日 | 41.95 |
2015年7月1日 | 41.89 |
2015年6月30日 | 40.9 |
2015年6月29日 | 40.34 |
2015年6月26日 | 41.59 |
2015年6月25日 | 41.86 |
2015年6月24日 | 41.32 |
2015年6月23日 | 41.82 |
2015年6月22日 | 41.41 |
2015年6月18日 | 40.75 |
2015年6月17日 | 40.66 |
2015年6月16日 | 40.02 |
2015年6月15日 | 39.94 |
2015年6月12日 | 40.32 |
2015年6月11日 | 40.29 |
2015年6月10日 | 40.4 |
2015年6月9日 | 39.76 |
2015年6月8日 | 41.84 |
2015年6月5日 | 41.68 |
2015年6月4日 | 41.73 |
2015年6月3日 | 43.59 |
2015年6月2日 | 43.58 |
2015年6月1日 | 43.61 |
2015年5月29日 | 44.29 |
2015年5月28日 | 44.21 |
2015年5月27日 | 44.62 |
2015年5月26日 | 43.86 |
2015年5月25日 | 43.87 |
2015年5月22日 | 43.76 |
2015年5月21日 | 42.73 |
2015年5月20日 | 43.02 |
2015年5月19日 | 42.96 |
2015年5月18日 | 41.33 |
2015年5月15日 | 41.28 |
2015年5月14日 | 41.59 |
2015年5月13日 | 41.94 |
2015年5月12日 | 41.45 |
2015年5月11日 | 41.73 |
2015年5月8日 | 42 |
2015年5月7日 | 42.35 |
2015年5月6日 | 42.46 |
2015年5月5日 | 42.75 |
2015年5月4日 | 42.54 |
2015年4月30日 | 41.76 |
2015年4月29日 | 41.46 |
2015年4月28日 | 42.35 |
2015年4月27日 | 42.56 |
2015年4月24日 | 42.12 |
2015年4月23日 | 41.79 |
2015年4月22日 | 41.1 |
2015年4月21日 | 40.69 |
2015年4月20日 | 40.89 |
2015年4月17日 | 40.52 |
2015年4月16日 | 40.58 |
2015年4月15日 | 40.28 |
2015年4月14日 | 40.2 |
2015年4月13日 | 40.34 |
2015年4月10日 | 40.01 |
2015年4月9日 | 39.99 |
2015年4月8日 | 40.3 |
2015年4月7日 | 40.68 |
2015年4月2日 | 40.83 |
2015年4月1日 | 40.68 |
2015年3月31日 | 40.92 |
2015年3月30日 | 40.3 |
2015年3月27日 | 40.81 |
2015年3月26日 | 41.23 |
2015年3月25日 | 41.75 |
2015年3月24日 | 42.38 |
2015年3月23日 | 42.42 |
2015年3月20日 | 42.17 |
2015年3月19日 | 42.5 |
2015年3月18日 | 42.25 |
2015年3月17日 | 42.05 |
2015年3月16日 | 41.73 |
2015年3月13日 | 41.64 |
2015年3月12日 | 41.83 |
2015年3月11日 | 41.13 |
2015年3月10日 | 41.14 |
2015年3月9日 | 41.79 |
2015年3月6日 | 41.88 |
2015年3月5日 | 41.25 |
2015年3月4日 | 41.39 |
2015年3月3日 | 41.41 |
2015年3月2日 | 41.32 |
2015年2月26日 | 42.24 |
2015年2月25日 | 42.42 |
2015年2月24日 | 42.57 |
2015年2月13日 | 42.27 |
2015年2月12日 | 42.06 |
2015年2月11日 | 42.01 |
2015年2月10日 | 41.28 |
2015年2月9日 | 41.54 |
2015年2月6日 | 41.35 |
2015年2月5日 | 42.06 |
2015年2月4日 | 41.9 |
2015年2月3日 | 42.16 |
2015年2月2日 | 41.29 |
2015年1月30日 | 41.4 |
2015年1月29日 | 42.22 |
2015年1月28日 | 42.63 |
2015年1月27日 | 42.49 |
2015年1月26日 | 42.44 |
2015年1月23日 | 42.25 |
2015年1月22日 | 41.74 |
2015年1月21日 | 41.15 |
2015年1月20日 | 41.89 |
2015年1月19日 | 40.8 |
2015年1月16日 | 40.53 |
2015年1月15日 | 41.14 |
2015年1月14日 | 41.28 |
2015年1月13日 | 41.1 |
2015年1月12日 | 41.11 |
2015年1月9日 | 41.31 |
2015年1月8日 | 41.65 |
2015年1月7日 | 40.46 |
2015年1月6日 | 39.85 |
2015年1月5日 | 40.77 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國光電連接器行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風(fēng)口關(guān)注
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
與鋰離子電池工作原理相似,鈉離子電池是主要依靠鈉...[詳細]
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球光伏逆變器行業(yè)市場出貨量規(guī)模達423GW
- 韓艷婷:2024年中國工藝美術(shù)行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國咖啡機購買人群特征
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國二手車行業(yè)市場規(guī)模將達到12816億元
- 柯素芳:中國電石行業(yè)競爭格局及市場份額
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球EDA軟件行業(yè)市場規(guī)模將超過185億美元
- 蔣金成:2024年中國及31省市智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 李佩娟:2024年全球ERP軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。