當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年臺灣電子零組件行業(yè)指數(shù)數(shù)走勢
2015年12月4日臺灣電子零組件行業(yè)指數(shù)為78.4。2015年12月3日為78.4。
以下為2015年臺灣電子零組件行業(yè)指數(shù)數(shù)走勢圖:
日期 | 臺灣電子零組件行業(yè)指數(shù) |
2015年12月4日 | 78.4 |
2015年12月3日 | 78.4 |
2015年12月2日 | 77.76 |
2015年12月1日 | 77.3 |
2015年11月27日 | 77.22 |
2015年11月26日 | 77.93 |
2015年11月25日 | 77.16 |
2015年11月24日 | 77.89 |
2015年11月23日 | 77.94 |
2015年11月20日 | 77.97 |
2015年11月19日 | 77.84 |
2015年11月18日 | 76.88 |
2015年11月17日 | 77.62 |
2015年11月16日 | 76.86 |
2015年11月13日 | 76.71 |
2015年11月12日 | 76.63 |
2015年11月11日 | 76.6 |
2015年11月10日 | 78.42 |
2015年11月9日 | 79.49 |
2015年11月6日 | 79.82 |
2015年11月5日 | 81.05 |
2015年11月4日 | 80.7 |
2015年11月3日 | 79.8 |
2015年11月2日 | 79.07 |
2015年10月30日 | 78.43 |
2015年10月29日 | 78.64 |
2015年10月28日 | 80.1 |
2015年10月27日 | 79.39 |
2015年10月26日 | 80.28 |
2015年10月23日 | 79.33 |
2015年10月22日 | 78.38 |
2015年10月21日 | 78.35 |
2015年10月20日 | 78.15 |
2015年10月19日 | 78.07 |
2015年10月16日 | 78.3 |
2015年10月15日 | 77.53 |
2015年10月14日 | 78.4 |
2015年10月13日 | 78.25 |
2015年10月12日 | 78.77 |
2015年10月8日 | 78.45 |
2015年10月7日 | 78.49 |
2015年10月6日 | 77.93 |
2015年10月5日 | 77.64 |
2015年10月2日 | 76.83 |
2015年10月1日 | 76.56 |
2015年9月30日 | 74.71 |
2015年9月25日 | 74.34 |
2015年9月24日 | 74.23 |
2015年9月23日 | 75.55 |
2015年9月22日 | 77.13 |
2015年9月21日 | 76.1 |
2015年9月18日 | 77.17 |
2015年9月17日 | 77.33 |
2015年9月16日 | 76.32 |
2015年9月15日 | 75.89 |
2015年9月14日 | 78.23 |
2015年9月11日 | 78.02 |
2015年9月10日 | 77.34 |
2015年9月9日 | 77.77 |
2015年9月8日 | 74.18 |
2015年9月7日 | 73.46 |
2015年9月4日 | 72.88 |
2015年9月3日 | 74.23 |
2015年9月2日 | 73.17 |
2015年9月1日 | 73 |
2015年8月31日 | 74.19 |
2015年8月28日 | 71.49 |
2015年8月27日 | 70.06 |
2015年8月26日 | 68.38 |
2015年8月25日 | 67.77 |
2015年8月24日 | 65.4 |
2015年8月21日 | 68.88 |
2015年8月14日 | 75.85 |
2015年8月13日 | 75.8 |
2015年8月12日 | 74.29 |
2015年8月11日 | 75.17 |
2015年8月10日 | 74.95 |
2015年8月7日 | 73.55 |
2015年8月6日 | 73.12 |
2015年8月5日 | 73.89 |
2015年8月4日 | 72.27 |
2015年8月3日 | 72.94 |
2015年7月31日 | 74.43 |
2015年7月30日 | 74.94 |
2015年7月29日 | 74.35 |
2015年7月28日 | 75.38 |
2015年7月27日 | 73.97 |
2015年7月24日 | 76.62 |
2015年7月23日 | 77.71 |
2015年7月22日 | 78.52 |
2015年7月21日 | 79.57 |
2015年7月20日 | 79.54 |
2015年7月17日 | 79.9 |
2015年7月16日 | 79.98 |
2015年7月15日 | 79.46 |
2015年7月14日 | 78.74 |
2015年7月13日 | 78.87 |
2015年7月9日 | 78.03 |
2015年7月8日 | 78.53 |
2015年7月7日 | 80.77 |
2015年7月6日 | 80.95 |
2015年7月3日 | 81.93 |
2015年7月2日 | 82.5 |
2015年7月1日 | 81.94 |
2015年6月30日 | 81.04 |
2015年6月29日 | 80.66 |
2015年6月26日 | 83.76 |
2015年6月25日 | 83.93 |
2015年6月24日 | 83.43 |
2015年6月23日 | 83.01 |
2015年6月22日 | 83.39 |
2015年6月18日 | 81.43 |
2015年6月17日 | 80.94 |
2015年6月16日 | 81.02 |
2015年6月15日 | 80.85 |
2015年6月12日 | 80.79 |
2015年6月11日 | 80.82 |
2015年6月10日 | 81.62 |
2015年6月9日 | 81.69 |
2015年6月8日 | 84.57 |
2015年6月5日 | 85.47 |
2015年6月4日 | 84.72 |
2015年6月3日 | 86.78 |
2015年6月2日 | 86.94 |
2015年6月1日 | 87.19 |
2015年5月29日 | 88.09 |
2015年5月28日 | 88.21 |
2015年5月27日 | 87.21 |
2015年5月26日 | 87.26 |
2015年5月25日 | 87.05 |
2015年5月22日 | 86.91 |
2015年5月21日 | 86.71 |
2015年5月20日 | 87.39 |
2015年5月19日 | 87.4 |
2015年5月18日 | 86.68 |
2015年5月15日 | 87.64 |
2015年5月14日 | 87.12 |
2015年5月13日 | 87.47 |
2015年5月12日 | 87.89 |
2015年5月11日 | 88.02 |
2015年5月8日 | 90.13 |
2015年5月7日 | 91.08 |
2015年5月6日 | 91.84 |
2015年5月5日 | 91.65 |
2015年5月4日 | 92.28 |
2015年4月30日 | 91.68 |
2015年4月29日 | 92.69 |
2015年4月28日 | 94.38 |
2015年4月27日 | 94.99 |
2015年4月24日 | 94.73 |
2015年4月23日 | 93.91 |
2015年4月22日 | 92.26 |
2015年4月21日 | 91.64 |
2015年4月20日 | 92.71 |
2015年4月17日 | 93.65 |
2015年4月16日 | 94.36 |
2015年4月15日 | 93.28 |
2015年4月14日 | 94.67 |
2015年4月13日 | 93.88 |
2015年4月10日 | 93.38 |
2015年4月9日 | 93.31 |
2015年4月8日 | 94.06 |
2015年4月7日 | 95.21 |
2015年4月2日 | 95.03 |
2015年4月1日 | 93.79 |
2015年3月31日 | 94.53 |
2015年3月30日 | 94.02 |
2015年3月27日 | 93.53 |
2015年3月26日 | 94.35 |
2015年3月25日 | 95.35 |
2015年3月24日 | 96.67 |
2015年3月23日 | 96.9 |
2015年3月20日 | 96.57 |
2015年3月19日 | 96.45 |
2015年3月18日 | 95.56 |
2015年3月17日 | 93.76 |
2015年3月16日 | 95.18 |
2015年3月13日 | 95.57 |
2015年3月12日 | 95.35 |
2015年3月11日 | 95.41 |
2015年3月10日 | 96.23 |
2015年3月9日 | 96.67 |
2015年3月6日 | 97.28 |
2015年3月5日 | 96.21 |
2015年3月4日 | 95.9 |
2015年3月3日 | 95.9 |
2015年3月2日 | 95.58 |
2015年2月26日 | 94.45 |
2015年2月25日 | 95.49 |
2015年2月24日 | 93.7 |
2015年2月13日 | 93.11 |
2015年2月12日 | 92.49 |
2015年2月11日 | 92.05 |
2015年2月10日 | 90.81 |
2015年2月9日 | 91.47 |
2015年2月6日 | 91.71 |
2015年2月5日 | 92.01 |
2015年2月4日 | 92.45 |
2015年2月3日 | 91 |
2015年2月2日 | 91.07 |
2015年1月30日 | 91 |
2015年1月29日 | 91.64 |
2015年1月28日 | 92.59 |
2015年1月27日 | 92.96 |
2015年1月26日 | 91.81 |
2015年1月23日 | 91.19 |
2015年1月22日 | 89.21 |
2015年1月21日 | 88.29 |
2015年1月20日 | 87.65 |
2015年1月19日 | 86.56 |
2015年1月16日 | 86.38 |
2015年1月15日 | 87.4 |
2015年1月14日 | 87.54 |
2015年1月13日 | 86.46 |
2015年1月12日 | 86.11 |
2015年1月9日 | 87.16 |
2015年1月8日 | 86.56 |
2015年1月7日 | 85.71 |
2015年1月6日 | 85.75 |
2015年1月5日 | 88.3 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國電力電子元器件制造業(yè)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風(fēng)口關(guān)注
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
與鋰離子電池工作原理相似,鈉離子電池是主要依靠鈉...[詳細]
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球光伏逆變器行業(yè)市場出貨量規(guī)模達423GW
- 韓艷婷:2024年中國工藝美術(shù)行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國咖啡機購買人群特征
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國二手車行業(yè)市場規(guī)模將達到12816億元
- 柯素芳:中國電石行業(yè)競爭格局及市場份額
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球EDA軟件行業(yè)市場規(guī)模將超過185億美元
- 蔣金成:2024年中國及31省市智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 李佩娟:2024年全球ERP軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。