當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 上市數(shù)據(jù)庫(kù)
上市公司: | 中國(guó)房產(chǎn)信息集團(tuán) | |
---|---|---|
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
上市時(shí)間: | 2009-10-16 | |
交易所: | 納斯達(dá)克證券交易所 | |
股票代碼: | CRIC | |
是否VC/PE支持: | 否 | |
發(fā)行價(jià): | 12.00 USD | |
發(fā)行量: | 18000000 | |
募資額度: | USD 2.16億 | |
簡(jiǎn) 介: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-02-10 | 晶方科技(603005) | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情 |
2014-01-30 | 力高地產(chǎn)(01622) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 金萊特(002723) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10