體育 旅游酒店
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
眾信旅游(002707) | 2014-01-23 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.37億 | 詳情>> |
世紀(jì)游輪(002558) | 2011-03-02 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.5億 | 詳情>> |
宋城股份(300144) | 2010-12-09 | 體育 旅游酒店 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.26億 | 詳情>> |
漢庭(HTHT) | 2010-03-26 | 體育 旅游酒店 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.10億 | 詳情>> |
7天(SVN) | 2009-11-20 | 體育 旅游酒店 | 紐約證券交易所 | USD 3.33億 | 詳情>> |
中國國旅(601888) | 2009-10-15 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 25.91億 | 詳情>> |
錦江酒店(2006) | 2006-12-15 | 體育 旅游酒店 | 香港主板 | HKD 24.2億 | 詳情>> |
如家(HMIN) | 2006-10-26 | 體育 旅游酒店 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.09億 | 詳情>> |
昆明世博園(002059) | 2006-08-10 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.98億 | 詳情>> |
麗江玉龍(002033) | 2004-08-25 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.72億 | 詳情>> |
大連圣亞(600593) | 2002-07-11 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 2.46億 | 詳情>> |
國旅聯(lián)合(600358) | 2000-09-22 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 2.93億 | 詳情>> |
桂林旅游(000978) | 2000-05-18 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.74億 | 詳情>> |
羅頓(600209) | 1999-03-25 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 3.19億 | 詳情>> |
京西風(fēng)光旅游開發(fā)(000802) | 1998-01-08 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.41億 | 詳情>> |
中青旅(600138) | 1997-12-03 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
峨眉山旅游(000888) | 1997-10-21 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.70億 | 詳情>> |
華僑城(000069) | 1997-09-10 | 體育 旅游酒店 | 韓國證券交易所 | RMB 3.09億 | 詳情>> |
黃山旅游發(fā)展(600054) | 1996-11-22 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 2080萬 | 詳情>> |
西藏旅游(600749) | 1996-10-15 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 6000萬 | 詳情>> |
大東海旅游中心(000613) | 1996-10-08 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9760萬 | 詳情>> |
西安旅游(000610) | 1996-09-26 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8496.8萬 | 詳情>> |
張家界旅游開發(fā)(000430) | 1996-08-29 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6800萬 | 詳情>> |
華天酒店(000428) | 1996-08-08 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.19億 | 詳情>> |
錦江酒店(600754) | 1994-12-15 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 3500萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10