當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2015-2016年進(jìn)口馬來(lái)西亞44度精煉棕櫚油FOB價(jià)分析
2016年3月15日進(jìn)口馬來(lái)西亞44度精煉棕櫚油FOB價(jià)為605美元/噸,上一個(gè)交易日價(jià)格為605美元/噸。
以下為2015年3月至2016年3月進(jìn)口馬來(lái)西亞44度精煉棕櫚油FOB價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
進(jìn)口馬來(lái)西亞棕櫚油FOB價(jià)(美元/噸) | |
日期 | 44度精煉 |
2016年3月15日 | 605 |
2016年3月14日 | 605 |
2016年3月11日 | 600 |
2016年3月10日 | -- |
2016年3月9日 | 595 |
2016年3月8日 | 595 |
2016年3月7日 | 590 |
2016年3月4日 | 585 |
2016年3月3日 | 577 |
2016年3月2日 | 580 |
2016年3月1日 | 580 |
2016年2月29日 | 580 |
2016年2月26日 | 575 |
2016年2月25日 | 585 |
2016年2月24日 | 580 |
2016年2月23日 | 585 |
2016年2月22日 | 590 |
2016年2月19日 | 595 |
2016年2月18日 | 590 |
2016年2月17日 | 590 |
2016年2月16日 | 590 |
2016年2月15日 | -- |
2016年2月12日 | -- |
2016年2月11日 | -- |
2016年2月10日 | -- |
2016年2月9日 | -- |
2016年2月8日 | -- |
2016年2月5日 | -- |
2016年2月4日 | -- |
2016年2月3日 | -- |
2016年2月2日 | -- |
2016年2月1日 | 542 |
2016年1月29日 | 542 |
2016年1月28日 | 540 |
2016年1月27日 | 530 |
2016年1月26日 | 525 |
2016年1月25日 | 510 |
2016年1月22日 | 510 |
2016年1月21日 | -- |
2016年1月20日 | 510 |
2016年1月19日 | 510 |
2016年1月18日 | 510 |
2016年1月15日 | 505 |
2016年1月14日 | 505 |
2016年1月13日 | 500 |
2016年1月12日 | 505 |
2016年1月11日 | 510 |
2016年1月8日 | 510 |
2016年1月7日 | 510 |
2016年1月6日 | 510 |
2016年1月5日 | 515 |
2016年1月4日 | 515 |
2015年12月31日 | 515 |
2015年12月30日 | 515 |
2015年12月29日 | 515 |
2015年12月28日 | 515 |
2015年12月25日 | 515 |
2015年12月24日 | 515 |
2015年12月23日 | 515 |
2015年12月22日 | 515 |
2015年12月21日 | 505 |
2015年12月18日 | 490 |
2015年12月17日 | 490 |
2015年12月16日 | 490 |
2015年12月15日 | 490 |
2015年12月14日 | 495 |
2015年12月11日 | 490 |
2015年12月10日 | 490 |
2015年12月9日 | 493 |
2015年12月8日 | 502 |
2015年12月7日 | 510 |
2015年12月4日 | -- |
2015年12月3日 | -- |
2015年12月2日 | 480 |
2015年12月1日 | 480 |
2015年11月30日 | 480 |
2015年11月27日 | 480 |
2015年11月26日 | 480 |
2015年11月25日 | 470 |
2015年11月24日 | 462 |
2015年11月23日 | 460 |
2015年11月20日 | 458 |
2015年11月19日 | 460 |
2015年11月18日 | 455 |
2015年11月17日 | 455 |
2015年11月16日 | 450 |
2015年11月13日 | 460 |
2015年11月12日 | 470 |
2015年11月11日 | 462 |
2015年11月10日 | 466 |
2015年11月9日 | 460 |
2015年11月6日 | 462 |
2015年11月5日 | 470 |
2015年11月4日 | 470 |
2015年11月3日 | 475 |
2015年11月2日 | 474 |
2015年10月30日 | 470 |
2015年10月29日 | 470 |
2015年10月28日 | 475 |
2015年10月27日 | 458 |
2015年10月26日 | 468 |
2015年10月23日 | -- |
2015年10月22日 | 484 |
2015年10月21日 | 475 |
2015年10月20日 | 470 |
2015年10月19日 | 498 |
2015年10月16日 | 496 |
2015年10月15日 | 496 |
2015年10月14日 | 490 |
2015年10月13日 | 485 |
2015年10月12日 | 485 |
2015年10月9日 | 462 |
2015年10月8日 | 470 |
2015年10月7日 | -- |
2015年10月6日 | -- |
2015年10月5日 | -- |
2015年10月2日 | -- |
2015年10月1日 | -- |
2015年9月30日 | 455 |
2015年9月29日 | 440 |
2015年9月28日 | 440 |
2015年9月25日 | 435 |
2015年9月24日 | 423 |
2015年9月23日 | 423 |
2015年9月22日 | 413 |
2015年9月21日 | -- |
2015年9月18日 | 412 |
2015年9月17日 | 415 |
2015年9月16日 | 415 |
2015年9月15日 | 420 |
2015年9月14日 | 413 |
2015年9月11日 | 411 |
2015年9月10日 | 406 |
2015年9月9日 | 410 |
2015年9月8日 | -- |
2015年9月7日 | 410 |
2015年9月4日 | -- |
2015年9月3日 | -- |
2015年9月2日 | 418 |
2015年9月1日 | 425 |
2015年8月31日 | -- |
2015年8月28日 | 405 |
2015年8月27日 | 403 |
2015年8月26日 | 408 |
2015年8月25日 | 420 |
2015年8月24日 | 432 |
2015年8月21日 | -- |
2015年8月20日 | 440 |
2015年8月19日 | 440 |
2015年8月18日 | 445 |
2015年8月17日 | 463 |
2015年8月14日 | 465 |
2015年8月13日 | 460 |
2015年8月12日 | 465 |
2015年8月11日 | 480 |
2015年8月10日 | 483 |
2015年8月9日 | 485 |
2015年8月7日 | 485 |
2015年8月6日 | 490 |
2015年8月5日 | 505 |
2015年8月4日 | -- |
2015年8月3日 | -- |
2015年7月31日 | -- |
2015年7月30日 | -- |
2015年7月29日 | -- |
2015年7月28日 | -- |
2015年7月27日 | -- |
2015年7月24日 | -- |
2015年7月23日 | -- |
2015年7月22日 | -- |
2015年7月21日 | -- |
2015年7月20日 | -- |
2015年7月17日 | -- |
2015年7月16日 | -- |
2015年7月15日 | -- |
2015年7月14日 | -- |
2015年7月13日 | 535 |
2015年7月10日 | 545 |
2015年7月9日 | -- |
2015年7月8日 | -- |
2015年7月7日 | -- |
2015年7月6日 | -- |
2015年7月3日 | -- |
2015年7月2日 | -- |
2015年7月1日 | -- |
2015年6月30日 | -- |
2015年6月29日 | -- |
2015年6月26日 | -- |
2015年6月25日 | -- |
2015年6月24日 | -- |
2015年6月23日 | -- |
2015年6月22日 | -- |
2015年6月19日 | 575 |
2015年6月18日 | 582 |
2015年6月17日 | -- |
2015年6月16日 | 568 |
2015年6月15日 | 568 |
2015年6月12日 | -- |
2015年6月11日 | 575 |
2015年6月10日 | 580 |
2015年6月9日 | 595 |
2015年6月8日 | 603 |
2015年6月5日 | 600 |
2015年6月4日 | 610 |
2015年6月3日 | 625 |
2015年6月2日 | -- |
2015年6月1日 | 630 |
2015年5月29日 | 618 |
2015年5月28日 | 615 |
2015年5月27日 | 613 |
2015年5月26日 | 608 |
2015年5月25日 | 600 |
2015年5月22日 | 600 |
2015年5月21日 | 605 |
2015年5月20日 | -- |
2015年5月19日 | 615 |
2015年5月18日 | 615 |
2015年5月15日 | -- |
2015年5月14日 | -- |
2015年5月13日 | -- |
2015年5月12日 | -- |
2015年5月11日 | 615 |
2015年5月8日 | 613 |
2015年5月7日 | 618 |
2015年5月6日 | -- |
2015年5月5日 | 620 |
2015年5月4日 | 613 |
2015年5月3日 | -- |
2015年5月1日 | -- |
2015年4月30日 | 610 |
2015年4月29日 | 613 |
2015年4月28日 | 625 |
2015年4月27日 | 620 |
2015年4月24日 | 625 |
2015年4月23日 | 615 |
2015年4月22日 | 615 |
2015年4月21日 | -- |
2015年4月20日 | 625 |
2015年4月17日 | 615 |
2015年4月16日 | 617 |
2015年4月15日 | 613 |
2015年4月14日 | 610 |
2015年4月13日 | 605 |
2015年4月10日 | 602 |
2015年4月9日 | 615 |
2015年4月8日 | 625 |
2015年4月7日 | 635 |
2015年4月6日 | -- |
2015年4月3日 | 610 |
2015年4月2日 | 608 |
2015年4月1日 | 610 |
2015年3月31日 | -- |
2015年3月30日 | 622 |
2015年3月27日 | 622 |
2015年3月26日 | 617 |
2015年3月25日 | 620 |
2015年3月24日 | 625 |
2015年3月23日 | 620 |
2015年3月20日 | 620 |
2015年3月19日 | 620 |
2015年3月18日 | 608 |
2015年3月17日 | -- |
2015年3月16日 | 620 |
短期來(lái)看,3月份以來(lái)豆油在外部原油和棕油上漲提振及資金拉升下震蕩區(qū)間繼續(xù)上移。但在基本面利多支持仍有限以及近日原油和周邊油脂回調(diào)的拖累下上沖動(dòng)能再次減弱,短線獲利調(diào)整壓力顯現(xiàn)。操作上建議短多高位止盈后等待進(jìn)一步調(diào)整機(jī)會(huì)。1609合約6000元/噸或成為短期關(guān)鍵阻力,短線調(diào)整目標(biāo)5700元/噸。未來(lái)市場(chǎng)仍將跟隨周邊延續(xù)震蕩反復(fù),價(jià)格恢復(fù)上漲需要周邊走強(qiáng)及基本面的支持。
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)期貨行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告
本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂(lè)上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門(mén)店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買(mǎi)噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
- 行業(yè)研究報(bào)告
- 商業(yè)計(jì)劃書(shū)
- 可行性報(bào)告
- 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃
- 特色小鎮(zhèn)
- 前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
- 1郭明錤爆料蘋(píng)果上半年新品
- 2經(jīng)濟(jì)學(xué)人全球頭條:特斯拉免費(fèi)超充
- 3深圳龍崗坪地街道發(fā)布減免租金倡議書(shū)
- 4SpaceX成功發(fā)射第四批Starlink衛(wèi)星
- 5耐克辟謠下架科比產(chǎn)品
- 6特斯拉向中國(guó)車(chē)主提供免費(fèi)超充服務(wù)
- 7Model Y將提前至今年3月開(kāi)始交付
- 8歐盟與英國(guó)宣布允許華為參與當(dāng)?shù)?G建設(shè)
- 9明早兩報(bào)廢衛(wèi)星或發(fā)生碰撞,產(chǎn)生29萬(wàn)顆碎片
- 10鐵路部門(mén)延長(zhǎng)退票時(shí)限
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2900億美元
?衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)是指圍繞人造衛(wèi)星的研發(fā)、制造、發(fā)射、運(yùn)...[詳細(xì)]
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12043億元
- 童錫來(lái):中國(guó)生物降解塑料行業(yè)投融資分析
- 何樂(lè):2024年中國(guó)體外診斷行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
- 劉海晶:2024年中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析
- 李明俊:合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國(guó)集成電路制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4437億元
- 韓艷婷:2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中臺(tái)行業(yè)全景圖譜
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.1億美元
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對(duì)比
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。