2015-2016年24度進口棕櫚油天津港交貨價統(tǒng)計
2016年3月15日24度進口棕櫚油天津港交貨價為5120.00元/噸,上一個交易日價格為5150.00元/噸。
以下為2015年3月至2016年3月24度進口棕櫚油天津港交貨價統(tǒng)計表:
24度進口棕櫚油港口交貨價(元/噸) | |
日期 | 天津港 |
2016年3月15日 | 5,120.00 |
2016年3月14日 | 5,150.00 |
2016年3月11日 | 5,120.00 |
2016年3月10日 | -- |
2016年3月9日 | 5,060.00 |
2016年3月8日 | 5,080.00 |
2016年3月7日 | 5,080.00 |
2016年3月4日 | 5,000.00 |
2016年3月3日 | 4,920.00 |
2016年3月2日 | 4,940.00 |
2016年3月1日 | 4,940.00 |
2016年2月29日 | 4,960.00 |
2016年2月26日 | 4,930.00 |
2016年2月25日 | 4,930.00 |
2016年2月24日 | 4,930.00 |
2016年2月23日 | 4,960.00 |
2016年2月22日 | 4,960.00 |
2016年2月19日 | 4,960.00 |
2016年2月18日 | 4,960.00 |
2016年2月17日 | 4,940.00 |
2016年2月16日 | 4,980.00 |
2016年2月15日 | 4,980.00 |
2016年2月12日 | -- |
2016年2月11日 | -- |
2016年2月10日 | -- |
2016年2月9日 | -- |
2016年2月8日 | -- |
2016年2月5日 | -- |
2016年2月4日 | -- |
2016年2月3日 | -- |
2016年2月2日 | -- |
2016年2月1日 | 4,640.00 |
2016年1月29日 | 4,620.00 |
2016年1月28日 | 4,650.00 |
2016年1月27日 | 4,630.00 |
2016年1月26日 | 4,600.00 |
2016年1月25日 | 4,600.00 |
2016年1月22日 | 4,580.00 |
2016年1月21日 | -- |
2016年1月20日 | 4,620.00 |
2016年1月19日 | 4,620.00 |
2016年1月18日 | 4,600.00 |
2016年1月15日 | 4,580.00 |
2016年1月14日 | 4,580.00 |
2016年1月13日 | 4,580.00 |
2016年1月12日 | 4,580.00 |
2016年1月11日 | 4,580.00 |
2016年1月8日 | 4,600.00 |
2016年1月7日 | 4,580.00 |
2016年1月6日 | 4,580.00 |
2016年1月5日 | 4,580.00 |
2016年1月4日 | 4,580.00 |
2015年12月31日 | 4,600.00 |
2015年12月30日 | 4,540.00 |
2015年12月29日 | 4,470.00 |
2015年12月28日 | 4,490.00 |
2015年12月25日 | 4,490.00 |
2015年12月24日 | 4,490.00 |
2015年12月23日 | 4,470.00 |
2015年12月22日 | 4,480.00 |
2015年12月21日 | 4,460.00 |
2015年12月18日 | 4,460.00 |
2015年12月17日 | 4,480.00 |
2015年12月16日 | 4,500.00 |
2015年12月15日 | 4,500.00 |
2015年12月14日 | 4,480.00 |
2015年12月11日 | 4,440.00 |
2015年12月10日 | 4,420.00 |
2015年12月9日 | 4,440.00 |
2015年12月8日 | 4,440.00 |
2015年12月7日 | 4,500.00 |
2015年12月4日 | 4,420.00 |
2015年12月3日 | -- |
2015年12月2日 | 4,440.00 |
2015年12月1日 | 4,440.00 |
2015年11月30日 | 4,380.00 |
2015年11月27日 | 4,380.00 |
2015年11月26日 | 4,400.00 |
2015年11月25日 | 4,320.00 |
2015年11月24日 | 4,300.00 |
2015年11月23日 | 4,280.00 |
2015年11月20日 | 4,250.00 |
2015年11月19日 | 4,250.00 |
2015年11月18日 | 4,300.00 |
2015年11月17日 | 4,300.00 |
2015年11月16日 | 4,300.00 |
2015年11月13日 | 4,330.00 |
2015年11月12日 | 4,330.00 |
2015年11月11日 | 4,330.00 |
2015年11月10日 | 4,360.00 |
2015年11月9日 | 4,380.00 |
2015年11月6日 | 4,400.00 |
2015年11月5日 | 4,490.00 |
2015年11月4日 | 4,490.00 |
2015年11月3日 | 4,490.00 |
2015年11月2日 | 4,530.00 |
2015年10月30日 | 4,520.00 |
2015年10月29日 | 4,550.00 |
2015年10月28日 | 4,500.00 |
2015年10月27日 | 4,520.00 |
2015年10月26日 | 4,560.00 |
2015年10月23日 | -- |
2015年10月22日 | 4,640.00 |
2015年10月21日 | 4,570.00 |
2015年10月20日 | 4,540.00 |
2015年10月19日 | 4,600.00 |
2015年10月16日 | 4,600.00 |
2015年10月15日 | 4,620.00 |
2015年10月14日 | 4,600.00 |
2015年10月13日 | 4,540.00 |
2015年10月12日 | 4,570.00 |
2015年10月9日 | 4,480.00 |
2015年10月8日 | 4,480.00 |
2015年10月7日 | -- |
2015年10月6日 | -- |
2015年10月5日 | -- |
2015年10月2日 | -- |
2015年10月1日 | -- |
2015年9月30日 | 4,430.00 |
2015年9月29日 | 4,420.00 |
2015年9月28日 | 4,460.00 |
2015年9月25日 | 4,420.00 |
2015年9月24日 | 4,320.00 |
2015年9月23日 | 4,280.00 |
2015年9月22日 | 4,280.00 |
2015年9月21日 | -- |
2015年9月18日 | 4,300.00 |
2015年9月17日 | 4,300.00 |
2015年9月16日 | 4,320.00 |
2015年9月15日 | 4,350.00 |
2015年9月14日 | 4,320.00 |
2015年9月11日 | 4,330.00 |
2015年9月10日 | 4,330.00 |
2015年9月9日 | 4,330.00 |
2015年9月8日 | -- |
2015年9月7日 | 4,330.00 |
2015年9月4日 | -- |
2015年9月3日 | -- |
2015年9月2日 | 4,350.00 |
2015年9月1日 | 4,370.00 |
2015年8月31日 | -- |
2015年8月28日 | 4,400.00 |
2015年8月27日 | 4,350.00 |
2015年8月26日 | 4,450.00 |
2015年8月25日 | 4,450.00 |
2015年8月24日 | 4,600.00 |
2015年8月21日 | -- |
2015年8月20日 | 4,650.00 |
2015年8月19日 | 4,600.00 |
2015年8月18日 | 4,640.00 |
2015年8月17日 | 4,660.00 |
2015年8月14日 | 4,680.00 |
2015年8月13日 | 4,680.00 |
2015年8月12日 | 4,680.00 |
2015年8月11日 | 4,700.00 |
2015年8月10日 | 4,680.00 |
2015年8月9日 | 4,700.00 |
2015年8月7日 | 4,700.00 |
2015年8月6日 | 4,720.00 |
2015年8月5日 | 4,780.00 |
2015年8月4日 | -- |
2015年8月3日 | -- |
2015年7月31日 | -- |
2015年7月30日 | -- |
2015年7月29日 | -- |
2015年7月28日 | -- |
2015年7月27日 | -- |
2015年7月24日 | -- |
2015年7月23日 | -- |
2015年7月22日 | -- |
2015年7月21日 | -- |
2015年7月20日 | -- |
2015年7月17日 | -- |
2015年7月16日 | -- |
2015年7月15日 | -- |
2015年7月14日 | -- |
2015年7月13日 | 4,730.00 |
2015年7月10日 | 4,830.00 |
2015年7月9日 | -- |
2015年7月8日 | -- |
2015年7月7日 | -- |
2015年7月6日 | -- |
2015年7月3日 | -- |
2015年7月2日 | -- |
2015年7月1日 | -- |
2015年6月30日 | -- |
2015年6月29日 | -- |
2015年6月26日 | -- |
2015年6月25日 | -- |
2015年6月24日 | -- |
2015年6月23日 | -- |
2015年6月22日 | -- |
2015年6月19日 | 5,060.00 |
2015年6月18日 | 5,100.00 |
2015年6月17日 | -- |
2015年6月16日 | 5,080.00 |
2015年6月15日 | 5,080.00 |
2015年6月12日 | -- |
2015年6月11日 | 5,120.00 |
2015年6月10日 | 5,120.00 |
2015年6月9日 | 5,120.00 |
2015年6月8日 | 5,180.00 |
2015年6月5日 | 5,160.00 |
2015年6月4日 | 5,180.00 |
2015年6月3日 | 5,240.00 |
2015年6月2日 | -- |
2015年6月1日 | 5,250.00 |
2015年5月29日 | 5,150.00 |
2015年5月28日 | 5,150.00 |
2015年5月27日 | 5,100.00 |
2015年5月26日 | 5,050.00 |
2015年5月25日 | 5,000.00 |
2015年5月22日 | 5,020.00 |
2015年5月21日 | 5,020.00 |
2015年5月20日 | -- |
2015年5月19日 | 5,160.00 |
2015年5月18日 | 5,160.00 |
2015年5月15日 | -- |
2015年5月14日 | -- |
2015年5月13日 | -- |
2015年5月12日 | -- |
2015年5月11日 | 5,180.00 |
2015年5月8日 | 5,160.00 |
2015年5月7日 | 5,200.00 |
2015年5月6日 | -- |
2015年5月5日 | 5,150.00 |
2015年5月4日 | 5,100.00 |
2015年5月3日 | -- |
2015年5月1日 | -- |
2015年4月30日 | 5,060.00 |
2015年4月29日 | 5,050.00 |
2015年4月28日 | 5,060.00 |
2015年4月27日 | 5,060.00 |
2015年4月24日 | 5,060.00 |
2015年4月23日 | 5,050.00 |
2015年4月22日 | 5,060.00 |
2015年4月21日 | -- |
2015年4月20日 | 5,020.00 |
2015年4月17日 | 5,020.00 |
2015年4月16日 | 5,020.00 |
2015年4月15日 | 4,980.00 |
2015年4月14日 | 5,020.00 |
2015年4月13日 | 4,980.00 |
2015年4月10日 | 4,980.00 |
2015年4月9日 | 5,020.00 |
2015年4月8日 | 5,040.00 |
2015年4月7日 | 5,040.00 |
2015年4月6日 | -- |
2015年4月3日 | 5,020.00 |
2015年4月2日 | 5,020.00 |
2015年4月1日 | 5,020.00 |
2015年3月31日 | -- |
2015年3月30日 | 4,980.00 |
2015年3月27日 | 5,020.00 |
2015年3月26日 | 5,020.00 |
2015年3月25日 | 5,020.00 |
2015年3月24日 | 5,000.00 |
2015年3月23日 | 5,000.00 |
2015年3月20日 | 5,020.00 |
2015年3月19日 | 5,040.00 |
2015年3月18日 | 4,980.00 |
2015年3月17日 | -- |
2015年3月16日 | 5,020.00 |
短期來看,3月份以來豆油在外部原油和棕油上漲提振及資金拉升下震蕩區(qū)間繼續(xù)上移。但在基本面利多支持仍有限以及近日原油和周邊油脂回調(diào)的拖累下上沖動能再次減弱,短線獲利調(diào)整壓力顯現(xiàn)。操作上建議短多高位止盈后等待進一步調(diào)整機會。1609合約6000元/噸或成為短期關(guān)鍵阻力,短線調(diào)整目標5700元/噸。未來市場仍將跟隨周邊延續(xù)震蕩反復(fù),價格恢復(fù)上漲需要周邊走強及基本面的支持。
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國期貨行業(yè)發(fā)展趨勢與企業(yè)競爭力提升策略分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將超過2900億美元
?衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)是指圍繞人造衛(wèi)星的研發(fā)、制造、發(fā)射、運...[詳細]
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場規(guī)模將達到12043億元
- 童錫來:中國生物降解塑料行業(yè)投融資分析
- 何樂:2024年中國體外診斷行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析
- 李明?。?/b>合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模將達到4437億元
- 韓艷婷:2024年中國數(shù)據(jù)中臺行業(yè)全景圖譜
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。