A組 |
馬德里競技 |
尤文圖斯 |
馬爾默 |
奧林匹亞科斯 |
B組 |
皇家馬德里 |
利物浦 |
巴塞爾 |
盧多戈雷茨 |
C組 |
本菲卡 |
勒沃庫森 |
摩納哥 |
澤尼特 |
D組 |
阿森納 |
多特蒙德 |
安德萊赫特 |
加拉塔薩雷 |
E組 |
拜仁慕尼黑 |
曼城 |
羅馬 |
莫斯科中央陸軍 |
F組 |
巴塞羅那 |
巴黎圣日耳曼 |
阿賈克斯 |
希臘人競技 |
G組 |
切爾西 |
沙爾克04 |
里斯本競技 |
馬里博爾 |
H組 |
畢爾巴鄂競技 |
波爾圖 |
頓涅茨克礦工 |
鮑里索夫 |
日期 | 比賽 |
---|---|
12/11 03:45 | 波爾圖 1 : 1 頓涅茨克礦工 |
12/11 03:45 | 畢爾巴鄂競技 2 : 0 鮑里索夫 |
12/11 03:45 | 巴塞羅那 3 : 1 巴黎圣日耳曼 |
12/11 03:45 | 阿賈克斯 4 : 0 希臘人競技 |
12/11 03:45 | 羅馬 -- 曼城 |
12/11 03:45 | 拜仁慕尼黑 -- 莫斯科中央陸軍 |
12/10 03:45 | 皇家馬德里 4 : 0 盧多戈雷茨 |
12/10 03:45 | 利物浦 1 : 1 巴塞爾 |
12/10 03:45 | 奧林匹亞科斯 4 : 2 馬爾默 |
12/10 03:45 | 尤文圖斯 0 : 0 馬德里競技 |
12/10 03:45 | 加拉塔薩雷 1 : 4 阿森納 |
球員 | 進(jìn)球數(shù) |
---|---|
賽程 | 2014-09-17 02:45 | 奧林匹亞科斯 3:2 馬德里競技 |
---|---|---|
2014-09-17 02:45 | 尤文圖斯 2:0 馬爾默 | |
2014-10-02 02:45 | 馬爾默 2:0 奧林匹亞科斯 | |
2014-10-02 02:45 | 馬德里競技 1:0 尤文圖斯 | |
2014-10-23 02:45 | 馬德里競技 5:0 馬爾默 | |
2014-11-05 03:45 | 馬爾默 0:2 馬德里競技 | |
2014-11-05 03:45 | 尤文圖斯 3:2 奧林匹亞科斯 | |
2014-11-27 03:45 | 馬爾默 0:2 尤文圖斯 | |
2014-11-27 03:45 | 馬德里競技 4:0 奧林匹亞科斯 | |
2014-12-10 03:45 | 奧林匹亞科斯 4:2 馬爾默 | |
2014-12-10 03:45 | 尤文圖斯 0:0 馬德里競技 |
賽程 | 2014-09-17 02:45 | 皇家馬德里 5:1 巴塞爾 |
---|---|---|
2014-09-17 02:45 | 利物浦 2:1 盧多戈雷茨 | |
2014-10-02 02:45 | 盧多戈雷茨 1:2 皇家馬德里 | |
2014-10-02 02:45 | 巴塞爾 1:0 利物浦 | |
2014-10-23 02:45 | 盧多戈雷茨 1:0 巴塞爾 | |
2014-10-23 02:45 | 利物浦 0:3 皇家馬德里 | |
2014-11-05 03:45 | 皇家馬德里 1:0 利物浦 | |
2014-11-05 03:45 | 巴塞爾 4:0 盧多戈雷茨 | |
2014-11-27 03:45 | 盧多戈雷茨 2:2 利物浦 | |
2014-11-27 03:45 | 巴塞爾 0:1 皇家馬德里 | |
2014-12-10 03:45 | 皇家馬德里 4:0 盧多戈雷茨 | |
2014-12-10 03:45 | 利物浦 1:1 巴塞爾 |
賽程 | 2014-09-17 02:45 | 摩納哥 1:0 勒沃庫森 |
---|---|---|
2014-09-17 02:45 | 本菲卡 0:2 澤尼特 | |
2014-10-02 00:00 | 澤尼特 0:0 摩納哥 | |
2014-10-02 02:45 | 勒沃庫森 3:1 本菲卡 | |
2014-10-23 02:45 | 摩納哥 0:0 本菲卡 | |
2014-10-23 02:45 | 勒沃庫森 2:0 澤尼特 | |
2014-11-05 01:00 | 澤尼特 1:2 勒沃庫森 | |
2014-11-05 03:45 | 本菲卡 1:0 摩納哥 | |
2014-11-27 01:00 | 澤尼特 1:0 本菲卡 | |
2014-11-27 03:45 | 勒沃庫森 0:1 摩納哥 | |
2014-12-10 03:45 | 摩納哥 2:0 澤尼特 | |
2014-12-10 03:45 | 本菲卡 0:0 勒沃庫森 |
賽程 | 2014-09-17 02:45 | 加拉塔薩雷 1:1 安德萊赫特 |
---|---|---|
2014-09-17 02:45 | 多特蒙德 2:0 阿森納 | |
2014-10-02 02:45 | 安德萊赫特 0:3 多特蒙德 | |
2014-10-02 02:45 | 阿森納 4:1 加拉塔薩雷 | |
2014-10-23 02:45 | 安德萊赫特 1:2 阿森納 | |
2014-10-23 02:45 | 加拉塔薩雷 0:4 多特蒙德 | |
2014-11-05 03:45 | 多特蒙德 4:1 加拉塔薩雷 | |
2014-11-05 03:45 | 阿森納 3:3 安德萊赫特 | |
2014-11-27 03:45 | 安德萊赫特 2:0 加拉塔薩雷 | |
2014-11-27 03:45 | 阿森納 2:0 多特蒙德 | |
2014-12-10 03:45 | 加拉塔薩雷 1:4 阿森納 | |
2014-12-10 03:45 | 多特蒙德 1:1 安德萊赫特 |
賽程 | 2014-09-18 02:45 | 羅馬 5:1 莫斯科中央陸軍 |
---|---|---|
2014-09-18 02:45 | 拜仁慕尼黑 1:0 曼城 | |
2014-10-01 00:00 | 莫斯科中央陸軍 0:1 拜仁慕尼黑 | |
2014-10-01 02:45 | 曼城 1:1 羅馬 | |
2014-10-22 00:00 | 莫斯科中央陸軍 2:2 曼城 | |
2014-10-22 02:45 | 羅馬 1:7 拜仁慕尼黑 | |
2014-11-06 03:45 | 曼城 1:2 莫斯科中央陸軍 | |
2014-11-06 03:45 | 拜仁慕尼黑 2:0 羅馬 | |
2014-11-26 01:00 | 莫斯科中央陸軍 1:1 羅馬 | |
2014-11-26 03:45 | 曼城 3:2 拜仁慕尼黑 | |
2014-12-11 03:45 | 羅馬 -- 曼城 | |
2014-12-11 03:45 | 拜仁慕尼黑 -- 莫斯科中央陸軍 |
賽程 | 2014-09-18 02:45 | 巴塞羅那 1:0 希臘人競技 |
---|---|---|
2014-09-18 02:45 | 阿賈克斯 1:1 巴黎圣日耳曼 | |
2014-10-01 02:45 | 巴黎圣日耳曼 3:2 巴塞羅那 | |
2014-10-01 02:45 | 希臘人競技 1:1 阿賈克斯 | |
2014-10-22 02:45 | 巴塞羅那 3:1 阿賈克斯 | |
2014-10-22 02:45 | 希臘人競技 0:1 巴黎圣日耳曼 | |
2014-11-06 03:45 | 巴黎圣日耳曼 1:0 希臘人競技 | |
2014-11-06 03:45 | 阿賈克斯 0:2 巴塞羅那 | |
2014-11-26 03:45 | 巴黎圣日耳曼 3:1 阿賈克斯 | |
2014-11-26 03:45 | 希臘人競技 0:4 巴塞羅那 | |
2014-12-11 03:45 | 巴塞羅那 3:1 巴黎圣日耳曼 | |
2014-12-11 03:45 | 阿賈克斯 4:0 希臘人競技 |
賽程 | 2014-09-18 02:45 | 波爾圖 6:0 鮑里索夫 |
---|---|---|
2014-09-18 02:45 | 畢爾巴鄂競技 0:0 頓涅茨克礦工 | |
2014-10-01 02:45 | 頓涅茨克礦工 2:2 波爾圖 | |
2014-10-01 02:45 | 鮑里索夫 2:1 畢爾巴鄂競技 | |
2014-10-22 02:45 | 波爾圖 2:1 畢爾巴鄂競技 | |
2014-10-22 02:45 | 鮑里索夫 0:7 頓涅茨克礦工 | |
2014-11-06 03:45 | 頓涅茨克礦工 5:0 鮑里索夫 | |
2014-11-06 03:45 | 畢爾巴鄂競技 0:2 波爾圖 | |
2014-11-26 03:45 | 頓涅茨克礦工 0:1 畢爾巴鄂競技 | |
2014-11-26 03:45 | 鮑里索夫 0:3 波爾圖 | |
2014-12-11 03:45 | 波爾圖 1:1 頓涅茨克礦工 | |
2014-12-11 03:45 | 畢爾巴鄂競技 2:0 鮑里索夫 |
關(guān)于我們|聯(lián)系我們|加入我們|媒體合作|尋求合作|友情鏈接|企查寶APP下載
Copyright © 1998-2017 FORWARD. All rights reserved.