小組賽

序號(hào) 時(shí)間 分組 場(chǎng)館 球隊(duì) 結(jié)果 球隊(duì) 視頻
1 2014-09-17 02:45 A組 奧林匹亞科斯 3:2 馬德里競(jìng)技
2 2014-09-17 02:45 A組 尤文圖斯 2:0 馬爾默
3 2014-09-17 02:45 D組 土耳其電信球場(chǎng) 加拉塔薩雷 1:1 安德萊赫特
4 2014-09-17 02:45 D組 威斯特法倫球場(chǎng) 多特蒙德 2:0 阿森納
5 2014-09-17 02:45 C組 路易斯二世球場(chǎng) 摩納哥 1:0 勒沃庫(kù)森
6 2014-09-17 02:45 C組 光明球場(chǎng) 本菲卡 0:2 澤尼特
7 2014-09-17 02:45 B組 伯納烏 皇家馬德里 5:1 巴塞爾
8 2014-09-17 02:45 B組 安菲爾德球場(chǎng) 利物浦 2:1 盧多戈雷茨
9 2014-09-18 02:45 E組 奧林匹克球場(chǎng) 羅馬 5:1 莫斯科中央陸軍
10 2014-09-18 02:45 E組 安聯(lián)球場(chǎng) 拜仁慕尼黑 1:0 曼城
11 2014-09-18 02:45 H組 巨龍球場(chǎng) 波爾圖 6:0 鮑里索夫
12 2014-09-18 02:45 H組 圣瑪梅斯球場(chǎng) 畢爾巴鄂競(jìng)技 0:0 頓涅茨克礦工
13 2014-09-18 02:45 F組 諾坎普 巴塞羅那 1:0 希臘人競(jìng)技
14 2014-09-18 02:45 F組 阿姆斯特丹競(jìng)技球場(chǎng) 阿賈克斯 1:1 巴黎圣日耳曼
15 2014-10-01 00:00 E組 盧日尼基體育場(chǎng) 莫斯科中央陸軍 0:1 拜仁慕尼黑
16 2014-10-01 02:45 E組 伊蒂哈德球場(chǎng) 曼城 1:1 羅馬
17 2014-10-01 02:45 H組 頓巴斯競(jìng)技場(chǎng) 頓涅茨克礦工 2:2 波爾圖
18 2014-10-01 02:45 H組 鮑里索夫 2:1 畢爾巴鄂競(jìng)技
19 2014-10-01 02:45 F組 王子公園球場(chǎng) 巴黎圣日耳曼 3:2 巴塞羅那
20 2014-10-01 02:45 F組 希臘人競(jìng)技 1:1 阿賈克斯
21 2014-10-02 00:00 C組 彼得羅夫斯基體育場(chǎng) 澤尼特 0:0 摩納哥
22 2014-10-02 02:45 A組 馬爾默 2:0 奧林匹亞科斯
23 2014-10-02 02:45 A組 馬德里競(jìng)技 1:0 尤文圖斯
24 2014-10-02 02:45 D組 康斯坦.范登斯托克球場(chǎng) 安德萊赫特 0:3 多特蒙德
25 2014-10-02 02:45 D組 酋長(zhǎng)球場(chǎng) 阿森納 4:1 加拉塔薩雷
26 2014-10-02 02:45 C組 拜耳競(jìng)技球場(chǎng) 勒沃庫(kù)森 3:1 本菲卡
27 2014-10-02 02:45 B組 盧多戈雷茨球場(chǎng) 盧多戈雷茨 1:2 皇家馬德里
28 2014-10-02 02:45 B組 圣雅各布公園球場(chǎng) 巴塞爾 1:0 利物浦
29 2014-10-22 00:00 E組 盧日尼基球場(chǎng) 莫斯科中央陸軍 2:2 曼城
30 2014-10-22 02:45 E組 奧林匹克球場(chǎng) 羅馬 1:7 拜仁慕尼黑
31 2014-10-22 02:45 H組 巨龍球場(chǎng) 波爾圖 2:1 畢爾巴鄂競(jìng)技
32 2014-10-22 02:45 H組 鮑里索夫 0:7 頓涅茨克礦工
33 2014-10-22 02:45 F組 諾坎普 巴塞羅那 3:1 阿賈克斯
34 2014-10-22 02:45 F組 希臘人競(jìng)技 0:1 巴黎圣日耳曼
35 2014-10-23 02:45 A 組 奧林匹亞科斯 1:0 尤文圖斯
36 2014-10-23 02:45 A組 馬德里競(jìng)技 5:0 馬爾默
37 2014-10-23 02:45 B組 盧多戈雷茨球場(chǎng) 盧多戈雷茨 1:0 巴塞爾
38 2014-10-23 02:45 B組 安菲爾德球場(chǎng) 利物浦 0:3 皇家馬德里
39 2014-10-23 02:45 D組 康斯坦.范登斯托克球場(chǎng) 安德萊赫特 1:2 阿森納
40 2014-10-23 02:45 D組 土耳其電信球場(chǎng) 加拉塔薩雷 0:4 多特蒙德
41 2014-10-23 02:45 C組 路易斯二世球場(chǎng) 摩納哥 0:0 本菲卡
42 2014-10-23 02:45 C組 拜耳競(jìng)技球場(chǎng) 勒沃庫(kù)森 2:0 澤尼特
43 2014-11-05 01:00 C組 彼得羅夫斯基體育場(chǎng) 澤尼特 1:2 勒沃庫(kù)森
44 2014-11-05 03:45 A組 馬爾默 0:2 馬德里競(jìng)技
45 2014-11-05 03:45 A組 尤文圖斯 3:2 奧林匹亞科斯
46 2014-11-05 03:45 B組 伯納烏 皇家馬德里 1:0 利物浦
47 2014-11-05 03:45 B組 巴塞爾 4:0 盧多戈雷茨
48 2014-11-05 03:45 D組 威斯特法倫球場(chǎng) 多特蒙德 4:1 加拉塔薩雷
49 2014-11-05 03:45 D組 酋長(zhǎng)球場(chǎng) 阿森納 3:3 安德萊赫特
50 2014-11-05 03:45 C組 光明球場(chǎng) 本菲卡 1:0 摩納哥
51 2014-11-06 03:45 G組 里斯本競(jìng)技 4:2 沙爾克04
52 2014-11-06 03:45 G組 馬里博爾 1:1 切爾西
53 2014-11-06 03:45 H組 頓涅茨克礦工 5:0 鮑里索夫
54 2014-11-06 03:45 H組 圣瑪梅斯球場(chǎng) 畢爾巴鄂競(jìng)技 0:2 波爾圖
55 2014-11-06 03:45 F組 王子公園球場(chǎng) 巴黎圣日耳曼 1:0 希臘人競(jìng)技
56 2014-11-06 03:45 F組 阿姆斯特丹競(jìng)技球場(chǎng) 阿賈克斯 0:2 巴塞羅那
57 2014-11-06 03:45 E組 伊蒂哈德球場(chǎng) 曼城 1:2 莫斯科中央陸軍
58 2014-11-06 03:45 E組 安聯(lián)球場(chǎng) 拜仁慕尼黑 2:0 羅馬
59 2014-11-26 01:00 E組 盧日尼基球場(chǎng) 莫斯科中央陸軍 1:1 羅馬
60 2014-11-26 03:45 H組 頓涅茨克礦工 0:1 畢爾巴鄂競(jìng)技
61 2014-11-26 03:45 H組 鮑里索夫 0:3 波爾圖
62 2014-11-26 03:45 F組 巴黎圣日耳曼 3:1 阿賈克斯
63 2014-11-26 03:45 F組 希臘人競(jìng)技 0:4 巴塞羅那
64 2014-11-26 03:45 E組 伊蒂哈德球場(chǎng) 曼城 3:2 拜仁慕尼黑
65 2014-11-27 01:00 C組 彼得羅夫斯基體育場(chǎng) 澤尼特 1:0 本菲卡
66 2014-11-27 03:45 B組 盧多戈雷茨 2:2 利物浦
67 2014-11-27 03:45 B組 巴塞爾 0:1 皇家馬德里
68 2014-11-27 03:45 A組 馬爾默 0:2 尤文圖斯
69 2014-11-27 03:45 A組 馬德里競(jìng)技 4:0 奧林匹亞科斯
70 2014-11-27 03:45 D組 康斯坦.范登斯托克球場(chǎng) 安德萊赫特 2:0 加拉塔薩雷
71 2014-11-27 03:45 D組 酋長(zhǎng)球場(chǎng) 阿森納 2:0 多特蒙德
72 2014-11-27 03:45 C組 拜耳競(jìng)技球場(chǎng) 勒沃庫(kù)森 0:1 摩納哥
73 2014-12-10 03:45 B組 皇家馬德里 4:0 盧多戈雷茨
74 2014-12-10 03:45 B組 利物浦 1:1 巴塞爾
75 2014-12-10 03:45 A組 奧林匹亞科斯 4:2 馬爾默
76 2014-12-10 03:45 A組 尤文圖斯 0:0 馬德里競(jìng)技
77 2014-12-10 03:45 D組 土耳其電信球場(chǎng) 加拉塔薩雷 1:4 阿森納
78 2014-12-10 03:45 D組 威斯特法倫球場(chǎng) 多特蒙德 1:1 安德萊赫特
79 2014-12-10 03:45 C組 路易斯二世球場(chǎng) 摩納哥 2:0 澤尼特
80 2014-12-10 03:45 C組 光明球場(chǎng) 本菲卡 0:0 勒沃庫(kù)森
81 2014-12-11 03:45 H組 波爾圖 1:1 頓涅茨克礦工
82 2014-12-11 03:45 H組 畢爾巴鄂競(jìng)技 2:0 鮑里索夫
83 2014-12-11 03:45 F組 巴塞羅那 3:1 巴黎圣日耳曼
84 2014-12-11 03:45 F組 阿賈克斯 4:0 希臘人競(jìng)技
85 2014-12-11 03:45 E組 奧林匹克球場(chǎng) 羅馬 -- 曼城
86 2014-12-11 03:45 E組 安聯(lián)球場(chǎng) 拜仁慕尼黑 -- 莫斯科中央陸軍

淘汰賽

序號(hào) 時(shí)間 分組 場(chǎng)館 球隊(duì) 結(jié)果 球隊(duì) 視頻