排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
A組
1 馬德里競(jìng)技 6 4 1 1 14 3 11 13
2 尤文圖斯 6 3 1 2 7 4 3 10
3 奧林匹亞科斯 6 3 0 3 10 13 -3 9
4 馬爾默 6 1 0 5 4 15 -11 3
B組
1 皇家馬德里 6 6 0 0 16 2 14 18
2 巴塞爾 6 2 1 3 7 8 -1 7
3 利物浦 6 1 2 3 5 9 -4 5
4 盧多戈雷茨 6 1 1 4 5 14 -9 4
C組
1 摩納哥 6 3 2 1 4 1 3 11
2 勒沃庫(kù)森 6 3 1 2 7 4 3 10
3 圣彼得堡澤尼特 6 2 1 3 4 6 -2 7
4 本菲卡 6 1 2 3 2 6 -4 5
D組
1 多特蒙德 6 4 1 1 14 4 10 13
2 阿森納 6 4 1 1 15 8 7 13
3 安德萊赫特 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 加拉塔薩雷 6 0 1 5 4 19 -15 1
E組
1 拜仁慕尼黑 6 5 0 1 16 4 12 15
2 曼城 6 2 2 2 9 8 1 8
3 羅馬 6 1 2 3 8 14 -6 5
4 莫斯科中央陸軍 6 1 2 3 6 13 -7 5
F組
1 巴塞羅那 6 5 0 1 15 5 10 15
2 巴黎圣日耳曼 6 4 1 1 10 7 3 13
3 阿賈克斯 6 1 2 3 8 10 -2 5
4 希臘人競(jìng)技 6 0 1 5 1 12 -11 1
G組
1 切爾西 6 4 2 0 17 3 14 14
2 沙爾克04 6 2 2 2 9 14 -5 8
3 里斯本競(jìng)技 6 2 1 3 12 12 0 7
4 馬里博爾 6 0 3 3 4 13 -9 3
H組
1 波爾圖 6 4 2 0 16 4 12 14
2 頓涅茨克礦工 6 2 3 1 15 4 11 9
3 畢爾巴鄂競(jìng)技 6 2 1 3 5 6 -1 7
4 鮑里索夫 6 1 0 5 2 24 -22 3